ゲノムアビリティ
概要
所謂「青魔法」。
ジョブ特性「ゲノムドレイン」をセットしているキャラが特定の敵の技を受けると習得する。
- 習得可能なモンスター技は、Dの手帳のモンスター情報で『 』で囲まれた技のみ。
- 「 」の技は覚えられない。
- ジャ系魔法以外の攻撃系ゲノムアビリティは全て物理技(物理攻撃力依存)
一覧
通常
- 攻撃・防御ダウン系の効果の下限は75%
| 名前 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|
| 対象の敵 | ||
| カーズ | 12 | 4ターンの間、単体の物理攻撃力と物理防御力を25%下げる |
| スペクター(ナダラケス地方)、ナイトメア(闇のオーロラ) レイス、ゴースト、コンジャラー(封印の次元回廊) | ||
| 水しぶき | 5 | デフォルトによるダメージ減少効果を無視した水属性の物理攻撃を単体に放つ |
| マリンデビル(海上) 、デスフィッシュ、レモラ(封印の次元回廊) | ||
| 毒液 | 6 | 単体に通常攻撃と同等のダメージを与え、対象を75%の確率で毒状態にする |
| レッドプリン(封印の次元回廊) | ||
| リンプン | 6 | 単体に通常攻撃と同等のダメージを与え、対象を75%の確率で混乱状態にする |
| グレートモス(封印の次元回廊) | ||
| メルトストーム | 24 | 敵全体に火属性の物理攻撃を繰り出し、通常攻撃の1.25倍のダメージを与え、 3ターンの間、対象の物理防御力を25%下げる |
| フレイムモス(火の神殿) | ||
| トルネード | 16 | 敵全体に風属性の物理攻撃を繰り出し、通常攻撃と同等のダメージを与える |
| ルク(フロウエル地方) | ||
| ブリザード | 16 | 敵全体に水属性の物理攻撃を繰り出し、通常攻撃と同等のダメージを与える |
| アイスゴーレム(エタルニア地方) | ||
| ダブルアタック | 15 | 通常攻撃の0.65倍のダメージの物理攻撃を敵全体に向けてランダムで2発放つ |
| カタマウント(封印の次元回廊) | ||
| 丸かじり | 10 | 50%の確率で対象のHPを1にする |
| (ボスなどの特殊な敵相手には無効化される) | ||
| バルトラ(クストラ列島) 、バルトラ(封印の次元回廊) | ||
| ブラスター | 20 | 敵全体を50%の確率で麻痺状態にする |
| ズワルト(ダスク遺跡) | ||
| 痺れ花粉 | 9 | 単体に通常攻撃と同等のダメージを与え、対象を75%の確率で麻痺状態にする |
| アルラウネ(封印の次元回廊) | ||
| 火球 | 16 | 敵の物理防御力を無視して単体に火属性のダメージを与える |
| ドゴン(封印の次元回廊) | ||
| ボーンクラッシュ | BP2 | 対象の最大HP-現在HPの物理ダメージを敵全体にそれぞれ与える |
| (ボスなどの特殊な敵相手には無効化される) | ||
| スカルランサー(動力機関室) | ||
| 声枯れ毒 | 8 | 単体に通常攻撃と同等のダメージを与え、対象を75%の確率で沈黙状態にする |
| コボルト(カルディス地方) | ||
| 地震 | 30 | 敵全体に土属性の物理攻撃を繰り出し、通常攻撃の1.2倍のダメージを与える |
| ソイルイーター(封印の次元回廊) | ||
| サンドストーム | 20 | 敵全体に土属性の物理攻撃を繰り出し、対象を50%の確率で暗闇状態にする |
| サンドワーム(封印の次元回廊) | ||
| 胃液 | 20 | 敵全体に通常攻撃と同等のダメージを与え、 3ターンの間、対象の物理防御力を25%下げる |
| ギャストリク(封印の次元回廊) | ||
| ロックストーム | 16 | 敵全体に土属性の物理攻撃を繰り出し、通常攻撃と同等のダメージを与える |
| メガスコリデス(不死の塔) | ||
| 毒旋風 | 12 | 敵全体に物理攻撃を繰り出し、通常攻撃の0.75倍のダメージを与えた上で、 対象を50%の確率で毒状態にする |
| カイザーコブラ(不死の塔) | ||
| ホワイトウインド | 40 | 使用者の現在HP分だけ、味方全体のHPを回復する |
| エアロランタン(封印の次元回廊) | ||
| 子守唄 | 12 | 敵全体を50%の確率で睡眠状態にする |
| ハマドリュアス(フロウエル地方) | ||
| 獄炎 | 30 | 敵全体に火属性の物理攻撃を繰り出し、通常攻撃の1.25倍のダメージを与える |
| ケルベロス(吸血鬼城)、オルトロス赤(風の神殿) | ||
| 凍気 | 30 | 敵全体に水属性の物理攻撃を繰り出し、通常攻撃の1.25倍のダメージを与える |
| オルトロス青(風の神殿) | ||
| 王水 | 24 | 単体に通常攻撃の0.75倍のダメージを与えた上で、 4ターンの間、対象の物理防御力を下限まで下げる |
| ルサルカ(水の神殿) | ||
| エナジーバースト | BP1 | 敵全体を対象に物理攻撃を繰り出し、通常攻撃の1.5倍のダメージを与える |
| チャウグナル(火の神殿)、レスター卿(吸血鬼城) |
特殊
この項目の技はDの手帳に載らない。
| 名前 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|
| 対象の敵 | ||
| ファイジャ | 99 | 火属性の魔法攻撃を放ち、敵全体に特大ダメージを与える |
| ベルゼブブ、ベルフェゴール(強敵襲来) | ||
| ブリザジャ | 99 | 水属性の魔法攻撃を放ち、敵全体に特大ダメージを与える |
| マモン、ベルフェゴール(強敵襲来) | ||
| サンダジャ | 99 | 雷属性の魔法攻撃を放ち、敵全体に特大ダメージを与える |
| アスモデウス、ベルフェゴール(強敵襲来) | ||
| エアロジャ | 99 | 風属性の魔法攻撃を放ち、敵全体に特大ダメージを与える |
| ルシファー(強敵襲来) |
備考
習得のポイント
- 対象者が睡眠、麻痺、混乱、魅了状態の場合は習得できない。
- 一部の技は敵のBPが貯まっていないと使ってこない。
- 対象技:ボーンクラッシュ、エナジーバースト、水しぶき
- 特に「水しぶき」に注意。
- スーパースター「もう一度あなたと」や時魔道士「ワールドヘイスト」で敵のBPを貯めてやるとよい。
- 対象技:ボーンクラッシュ、エナジーバースト、水しぶき
- 「ホワイトウインド」はエアロランタンを混乱か魅了状態にするとこちらに使ってくる。