ジョブ/聖騎士
基本情報
取得条件
4章:ブレイブ撃破後
ジョブ特性:BP上限アップ
BP上限が4になる。
装備適正
ジョブ名 | 剣 | 斧 | 槍 | ロ | 杖 | 短 | 弓 | 刀 | 拳 | 盾 | 兜 | 鎧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖騎士 | S | B | A | E | E | E | E | C | E | A | A | S |
パラメーター適正
ジョブ名 | HP | MP | 力 | 体 | 知 | 精 | 器 | 早 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖騎士 | B | D | B | A | E | B | C | D |
アビリティ
固有コマンド : 聖剣技
Lv | 名称 | 分類 | 消費 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハートスティング | 固有 | BP1 | - | 敵単体に必ずクリティカルになる攻撃で、 通常攻撃の2倍のダメージを与える |
2 | 光属性軽減 | SA | - | 1 | 光属性攻撃ダメージを半減する。 |
3 | 物防20%アップ | SA | - | 2 | 物理防御力を20%上げる。 |
4 | ジャイアントキル | 固有 | MP16 | - | 自分よりHPが高い敵単体に 通常攻撃の1.5倍のダメージを与える。 |
5 | 魔法クリティカル | SA | - | 1 | 魔法使用時に''''15%の確率でクリティカルが発生する。 |
6 | ガードデフォルト | SA | - | 1 | デフォルト中に受けるダメージを75%軽減する。 |
7 | ランパート | 固有 | BP2 | - | 味方全体に物理攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する。 |
8 | 道具クリティカル | SA | - | 1 | アイテム使用時に 15%の確率でクリティカルが発生する。 |
9 | シャインブラスト | 固有 | MP40 | - | 敵単体に通常攻撃の1.5倍の光属性ダメージを与える。 |
10 | クリティカル強化 | SA | - | 2 | クリティカル発生時に 与えるダメージが2.5倍になる。 |
11 | BP上限アップ | SA | - | 1 | BP上限が4になる。 |
12 | デスパレード | 固有 | - | - | 物理防御力を物理攻撃力に加え、 敵1体を攻撃する。 |
13 | 鎧の心得 | SA | - | 1 | 鎧の防具適正がSになる。 |
14 | ヘブンズゲート | 固有 | BP3 | - | BPに応じてヒット数が増す光属性攻撃を 敵全体に向けてランダムに複数回放つ |
特徴・戦術
固有コマンド
ヘブンズゲート
アビリティ発動時のBP値によりヒット数が決まる。
(コマンド入力時ではない。)
基本ダメージは通常攻撃と同じ。
なので、BP+1以上の状態でないと効果は低い。
BP値 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃回数 | 3 | 5 | 7 | 10 | 30 | 50 | 70 | 99 |
サポートアビリティ
クリティカル系
回復行動でもクリティカルがでるようになる。
(回復魔法や回復アイテム)