ブレイブリーデフォルト フォー ザ シークウェル の攻略
必殺技パーツ
必殺技パーツについて
- パーツを必殺技本体にセットすることで、必殺技の性能をアップさせる。
- 必殺技や必殺技パーツは、ノルエンデ村復興で入手する。
- 当該の施設を建設すると自動で入手。購入する必要はない。
必殺技パーツ一覧
属性追加
パーツ名 | 効果 | 入手 |
火属性 | 火属性を付与する | 丘の必殺パーツ屋LV1 |
水属性 | 水属性を付与する | 丘の必殺パーツ屋LV2 |
風属性 | 風属性を付与する | 丘の必殺パーツ屋LV3 |
雷属性 | 雷属性を付与する | 丘の必殺パーツ屋LV4 |
土属性 | 土属性を付与する | 丘の必殺パーツ屋LV5 |
光属性 | 光属性を付与する | 丘の必殺パーツ屋LV7 |
闇属性 | 闇属性を付与する | 丘の必殺パーツ屋LV9 |
威力アップ
パーツ名 | 効果 | 入手 |
威力10%アップ | ダメージ10%アップ | 谷の必殺パーツ屋LV1 |
威力20%アップ | ダメージ20%アップ | 谷の必殺パーツ屋LV3 |
威力30%アップ | ダメージ30%アップ | 谷の必殺パーツ屋LV5 |
威力40%アップ | ダメージ40%アップ | 谷の必殺パーツ屋LV7 |
威力50%アップ | ダメージ50%アップ | 谷の必殺パーツ屋LV9 |
種族特効
パーツ名 | 効果 | 入手 |
獣特効 | 獣特効を付加する | 河の必殺パーツ屋LV1 |
植物特効 | 植物特効を付加する | 河の必殺パーツ屋LV2 |
水棲特効 | 水棲特効を付加する | 河の必殺パーツ屋LV3 |
蟲特効 | 蟲特効を付加する | 河の必殺パーツ屋LV4 |
飛行特効 | 飛行特効を付加する | 河の必殺パーツ屋LV5 |
屍霊特効 | 屍霊特効を付加する | 河の必殺パーツ屋LV6 |
悪魔特効 | 悪魔特効を付加する | 河の必殺パーツ屋LV7 |
竜特効 | 竜特効を付加する | 河の必殺パーツ屋LV8 |
状態異常追加
パーツ名 | 効果 | 入手 |
毒付加 | 「毒」付着効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV1 |
暗闇付加 | 「暗闇」付着効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV2 |
沈黙付加 | 「沈黙」付着効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV3 |
睡眠付加 | 「睡眠」付着効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV4 |
麻痺付加 | 「麻痺」付着効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV5 |
恐怖付加 | 「恐怖」付着効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV6 |
ストップ付加 | 「ストップ」付着効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV7 |
混乱付加 | 「混乱」付着効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV8 |
魅了付加 | 「魅了」付着効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV9 |
即死付加 | 「即死」付着効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV10 |
継続ターン増加
パーツ名 | 効果 | 入手 |
継続ターン+1 | 継続ターンを1ターン増やす | 谷の必殺パーツ屋LV1 |
継続ターン+2 | 継続ターンを2ターン増やす | 谷の必殺パーツ屋LV3 |
継続ターン+3 | 継続ターンを3ターン増やす | 谷の必殺パーツ屋LV5 |
継続ターン+4 | 継続ターンを4ターン増やす | 谷の必殺パーツ屋LV7 |
継続ターン+5 | 継続ターンを5ターン増やす | 谷の必殺パーツ屋LV10 |
パラメータダウン
パーツ名 | 効果 | 入手 |
魔法攻撃力弱体 | 魔法攻撃力低下効果を付加する | 谷の必殺パーツ屋LV2 |
物理攻撃力弱体 | 物理攻撃力低下効果を付加する | 谷の必殺パーツ屋LV4 |
魔法防御力弱体 | 魔法防御力低下効果を付加する | 谷の必殺パーツ屋LV6 |
物理防御力弱体 | 物理防御力低下効果を付加する | 谷の必殺パーツ屋LV8 |
行動速度弱体 | 行動速度低下効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV6 |
命中率弱体 | 命中低下効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV8 |
属性耐性ダウン
パーツ名 | 効果 | 入手 |
火属性耐性弱体 | 「火属性耐性」弱体効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV1 |
水属性耐性弱体 | 「水属性耐性」弱体効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV2 |
雷属性耐性弱体 | 「雷属性耐性」弱体効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV3 |
風属性耐性弱体 | 「風属性耐性」弱体効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV4 |
土属性耐性弱体 | 「土属性耐性」弱体効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV5 |
光属性耐性弱体 | 「光属性耐性」弱体効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV7 |
闇属性耐性弱体 | 「闇属性耐性」弱体効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV9 |
状態異常耐性ダウン
パーツ名 | 効果 | 入手 |
毒耐性弱体 | 「毒」耐性弱体化効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV1 |
暗闇耐性弱体 | 「暗闇」耐性弱体化効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV2 |
沈黙耐性弱体 | 「沈黙」耐性弱体化効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV3 |
睡眠耐性弱体 | 「睡眠」耐性弱体化効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV4 |
麻痺耐性弱体 | 「麻痺」耐性弱体化効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV5 |
恐怖耐性弱体 | 「恐怖」耐性弱体化効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV6 |
ストップ耐性弱体 | 「ストップ」耐性弱体化効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV7 |
混乱耐性弱体 | 「混乱」耐性弱体化効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV8 |
魅了耐性弱体 | 「魅了」耐性弱体化効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV9 |
即死耐性弱体 | 「即死」耐性弱体化効果を付加する | 岬の必殺パーツ屋LV10 |
パラメータアップ
パーツ名 | 効果 | 入手 |
魔法攻撃力強化 | 魔法攻撃力上昇効果を付加する | 谷の必殺パーツ屋LV2 |
物理攻撃力強化 | 物理攻撃力上昇効果を付加する | 谷の必殺パーツ屋LV4 |
魔法防御力強化 | 魔法防御力上昇効果を付加する | 谷の必殺パーツ屋LV6 |
物理防御力強化 | 物理防御力上昇効果を付加する | 谷の必殺パーツ屋LV8 |
行動速度強化 | 行動速度上昇効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV6 |
回避率強化 | 回避率上昇効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV8 |
クリティカル強化 | クリティカル率上昇効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV9 |
属性耐性アップ
パーツ名 | 効果 | 入手 |
火属性耐性強化 | 火属性耐性を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV1 |
水属性耐性強化 | 水属性耐性を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV2 |
雷属性耐性強化 | 雷属性耐性を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV3 |
風属性耐性強化 | 風属性耐性を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV4 |
土属性耐性強化 | 土属性耐性を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV5 |
光属性耐性強化 | 光属性耐性を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV7 |
闇属性耐性強化 | 闇属性耐性を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV9 |
状態異常耐性アップ
パーツ名 | 効果 | 入手 |
毒耐性強化 | 「毒耐性」効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV1 |
暗闇耐性強化 | 「暗闇耐性」効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV2 |
沈黙耐性強化 | 「沈黙耐性」効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV3 |
睡眠耐性強化 | 「睡眠耐性」効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV4 |
麻痺耐性強化 | 「麻痺耐性」効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV5 |
恐怖耐性強化 | 「恐怖耐性」効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV6 |
バーサク耐性強化 | 「バーサク耐性」効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV7 |
ストップ耐性強化 | 「ストップ耐性」効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV8 |
混乱耐性強化 | 「混乱耐性」効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV9 |
魅了耐性強化 | 「魅了耐性」効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV10 |
即死耐性強化 | 「即死耐性」効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV10 |
死の宣告耐性強化 | 「死の宣告耐性」効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV10 |
HP回復
パーツ名 | 効果 | 入手 |
HP回復LV1 | HP回復量を増やす | 岬の必殺パーツ屋LV1 |
HP回復LV2 | HP回復量を増やす | 岬の必殺パーツ屋LV3 |
HP回復LV3 | HP回復量を増やす | 岬の必殺パーツ屋LV5 |
HP回復LV4 | HP回復量を増やす | 岬の必殺パーツ屋LV7 |
HP回復LV5 | HP回復量を増やす | 岬の必殺パーツ屋LV9 |
MP回復
パーツ名 | 効果 | 入手 |
MP回復LV1 | MP回復量を増やす | 岬の必殺パーツ屋LV2 |
MP回復LV2 | MP回復量を増やす | 岬の必殺パーツ屋LV4 |
MP回復LV3 | MP回復量を増やす | 岬の必殺パーツ屋LV6 |
MP回復LV4 | MP回復量を増やす | 岬の必殺パーツ屋LV8 |
MP回復LV5 | MP回復量を増やす | 岬の必殺パーツ屋LV10 |
BP増加
パーツ名 | 効果 | 入手 |
BP増加LV1 | BP増加効果を付与する | 谷の必殺パーツ屋LV9 |
BP増加LV2 | BP増加効果を付与する | 谷の必殺パーツ屋LV10 |
状態異常回復
パーツ名 | 効果 | 入手 |
毒回復 | 「毒」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV1 |
暗闇回復 | 「暗闇」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV2 |
沈黙回復 | 「沈黙」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV3 |
睡眠回復 | 「睡眠」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV4 |
麻痺回復 | 「麻痺」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV5 |
恐怖回復 | 「恐怖」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV6 |
バーサク回復 | 「バーサク」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV7 |
ストップ回復 | 「ストップ」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV8 |
混乱回復 | 「混乱」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV9 |
魅了回復 | 「魅了」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV10 |
戦闘不能回復 | 「戦闘不能」回復効果を付加する | 河の必殺パーツ屋LV10 |
死の宣告回復 | 「死の宣告」回復効果を付加する | 丘の必殺パーツ屋LV10 |