調合一覧
HP・MP回復
- 同じアイテムを調合した場合、名称は同じだが効果は高くなる。
- エリクサーは、何と調合してもエリクサーになる。
- ラストエリクサーは、何と調合してもラストエリクサーになる。
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 効果 |
ポーション | ポーション | ポーション | 対象のHPを300回復 |
---|
ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | 対象のHPを1000回復 |
---|
エクスポーション | エクスポーション | エクスポーション | 対象のHPを3000回復 |
---|
ポーション | エーテル |
エーテルターボ |
巨人の薬 | 獣の肝 | 竜の牙 | 対象の最大HPが2倍になりHP全回復 |
---|
エーテル | エーテル | エーテル | 対象のMPを80回復 |
---|
エーテルターボ | エーテルターボ | エーテルターボ | 対象のMPを300回復 |
---|
エーテルドライ | エーテル | エーテルターボ | 対象のMPを500回復 |
---|
クォートエリクサ | ハイポーション | エーテル | 対象のHPを2500、MPを250回復 |
---|
エーテルターボ |
エクスポーション | エーテル |
フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | 戦闘不能者を回復 |
---|
リザレクション | フェニックスの尾 | ポーション | 戦闘不能者を回復し、HPを5000回復 |
---|
ハイポーション |
エクスポーション |
リンカーネーション | フェニックスの尾 | エーテル | 対象の戦闘不能とHPとMPを回復 |
---|
エーテルターボ |
生命の水 | ポーション | ハイポーション | 対象にリジェネ |
---|
エクスポーション |
生命の泉 | ハイポーション | エクスポーション | 対象にリレイズ |
---|
どくけし | どくけし | どくけし | 対象の毒を回復 |
---|
目薬 | 目薬 | 目薬 | 対象の暗闇状態を回復 |
---|
やまびこ草 | やまびこ草 | やまびこ草 | 対象の沈黙を回復 |
---|
目覚まし | 目覚まし | 目覚まし | 対象の睡眠を回復 |
---|
安息香 | 安息香 | 安息香 | 対象の恐怖を回復 |
---|
キュアポイズン | どくけし | ポーション | 対象の毒を治療し、HPを150回復 |
---|
ハイポーション |
エクスポーション |
キュアブライン | 目薬 | ポーション | 対象の暗闇を治療し、HPを150回復 |
---|
ハイポーション |
エクスポーション |
キュアサイレス | やまびこ草 | ポーション | 対象の沈黙を治療し、HPを150回復 |
---|
ハイポーション |
エクスポーション |
キュアスリープ | 目覚まし | ポーション | 対象の睡眠を治療し、HPを150回復 |
---|
ハイポーション |
エクスポーション |
キュアフィアー | 安息香 | ポーション | 対象の恐怖を治療し、HPを150回復 |
---|
ハイポーション |
エクスポーション |
万能薬 | 万能薬 | 回復系アイテム | 対象の様々な状態異常を回復 |
---|
気付け薬 | フェニックスの尾、どくけし、目薬 やまびこ草、目覚まし、安息香 から2種類。 | 対象の様々な状態異常を回復 |
---|
強化補助
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 効果 |
レジストポイズン | どくけし | エーテル | 対象への毒無効化 |
---|
エーテルターボ |
レジストブライン | 目薬 | エーテル | 対象への暗闇無効化 |
---|
エーテルターボ |
レジストサイレス | やまびこ草 | エーテル | 対象への沈黙無効化 |
---|
エーテルターボ |
レジストスリープ | 目覚まし | エーテル | 対象への睡眠無効化 |
---|
エーテルターボ |
レジストフィアー | 安息香 | エーテル | 対象への恐怖無効化 |
---|
エーテルターボ |
レジストファイア | 魔物の繊維 | フロギストン | 対象が受ける火属性ダメージを無効化 |
---|
レジストアクア | 魔物の繊維 | 六花晶 | 対象が受ける水属性ダメージを無効化 |
---|
レジストウィンド | 魔物の繊維 | 妖精の羽根 | 対象が受ける風属性ダメージを無効化 |
---|
レジストサンダー | 魔物の繊維 | 稲妻の欠片 | 対象が受ける雷属性ダメージを無効化 |
---|
レジストアース | 魔物の繊維 | 砂のバラ | 対象が受ける土属性ダメージを無効化 |
---|
レジストライト | 魔物の繊維 | ピカピカ虫 | 対象が受ける光属性ダメージを無効化 |
---|
レジストダーク | 魔物の繊維 | ダークマター | 対象が受ける闇属性ダメージを無効化 |
---|
アクアパワー | 硬い鱗 | 獣の肝 | 対象の物理攻撃力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
プラントパワー | 魔物の繊維 | 獣の肝 | 対象の物理攻撃力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
ゴーストパワー | 死霊の骨 | 獣の肝 | 対象の物理攻撃力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
デビルパワー | 悪魔の尻尾 | 獣の肝 | 対象の物理攻撃力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
インセクパワー | 虫の触角 | 獣の肝 | 対象の物理攻撃力を20%アップ(4ターン継続) |
---|
ビーストパワー | 獣の肝 | 獣の肝 | 対象の物理攻撃力を30%アップ(4ターン継続) |
---|
ドラゴンパワー | 竜の牙 | 獣の肝 | 対象の物理攻撃力を50%アップ(6ターン継続) |
---|
プラントシールド | 魔物の繊維 | 硬い鱗 | 対象の物理防御力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
アクアシールド | 硬い鱗 | 硬い鱗 | 対象の物理防御力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
ビーストシールド | 獣の肝 | 硬い鱗 | 対象の物理防御力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
インセクシールド | 虫の触角 | 硬い鱗 | 対象の物理防御力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
デビルシールド | 悪魔の尻尾 | 硬い鱗 | 対象の物理防御力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
ゴーストシールド | 死霊の骨 | 硬い鱗 | 対象の物理防御力を30%アップ(4ターン継続) |
---|
ドラゴンシールド | 竜の牙 | 硬い鱗 | 対象の物理防御力を50%アップ(6ターン継続) |
---|
ビーストオーラ | 獣の肝 | 死霊の骨 | 対象の魔法攻撃力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
インセクオーラ | 虫の触角 | 死霊の骨 | 対象の魔法攻撃力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
アクアオーラ | 硬い鱗 | 死霊の骨 | 対象の魔法攻撃力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
ゴーストオーラ | 死霊の骨 | 死霊の骨 | 対象の魔法攻撃力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
プラントオーラ | 魔物の繊維 | 死霊の骨 | 対象の魔法攻撃力を20%アップ(4ターン継続) |
---|
デビルオーラ | 悪魔の尻尾 | 死霊の骨 | 対象の魔法攻撃力を30%アップ(4ターン継続) |
---|
ドラゴンオーラ | 竜の牙 | 死霊の骨 | 対象の魔法攻撃力を50%アップ(6ターン継続) |
---|
ビーストソウル | 獣の肝 | 悪魔の尻尾 | 対象の魔法防御力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
インセクソウル | 虫の触角 | 悪魔の尻尾 | 対象の魔法防御力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
プラントソウル | 魔物の繊維 | 悪魔の尻尾 | 対象の魔法防御力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
ゴーストソウル | 死霊の骨 | 悪魔の尻尾 | 対象の魔法防御力を10%アップ(4ターン継続) |
---|
アクアソウル | 硬い鱗 | 悪魔の尻尾 | 対象の魔法防御力を20%アップ(4ターン継続) |
---|
デビルソウル | 悪魔の尻尾 | 悪魔の尻尾 | 対象の魔法防御力を30%アップ(4ターン継続) |
---|
ドラゴンソウル | 竜の牙 | 悪魔の尻尾 | 対象の魔法防御力を50%アップ(6ターン継続) |
---|
エレメントパワー | 魔物の繊維 | 竜の牙 | 対象の属性攻撃力がアップ(5ターン継続) |
---|
ヘイストドリンク | 虫の触角 | 竜の牙 | 対象の行動速度をアップ(4ターン継続) |
---|
弱体
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 効果 |
亀の甲羅割り | 硬い鱗 | 竜の牙 | 対象の防御力を下げる(4ターン継続) |
---|
ウィークファイア | 虫の触角 | フロギストン | 敵1体の火属性耐性を弱点にする |
---|
ウィークアクア | 虫の触角 | 六花晶 | 敵1体の水属性耐性を弱点にする |
---|
ウィークウィンド | 虫の触角 | 妖精の羽根 | 敵1体の風属性耐性を弱点にする |
---|
ウィークサンダー | 虫の触角 | 稲妻の欠片 | 敵1体の雷属性耐性を弱点にする |
---|
ウィークアース | 虫の触角 | 砂のバラ | 敵1体の土属性耐性を弱点にする |
---|
ウィークライト | 虫の触角 | ピカピカ虫 | 敵1体の光属性耐性を弱点にする |
---|
ウィークダーク | 虫の触角 | ダークマター | 敵1体の闇属性耐性を弱点にする |
---|
攻撃効果
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 効果 |
ボムの右腕 | フロギストン | フロギストン | 敵全体に火属性の1500ダメージ |
---|
北極の風 | 六花晶 | 六花晶 | 敵全体に水属性の1500ダメージ |
---|
天狗のくしゃみ | 妖精の羽根 | 妖精の羽根 | 敵全体に風属性の1500ダメージ |
---|
神々の怒り | 稲妻の欠片 | 稲妻の欠片 | 敵全体に雷属性の1500ダメージ |
---|
大地のハンマー | 砂のバラ | 砂のバラ | 敵全体に土属性の1500ダメージ |
---|
ホーリーシャワー | ピカピカ虫 | ピカピカ虫 | 敵全体に光属性の1500ダメージ |
---|
暗黒の溜息 | ダークマター | ダークマター | 敵全体に闇属性の1500ダメージ |
---|
シャドーフレア | 悪魔の尻尾 | 竜の牙 | 対象に闇属性の5000ダメージ |
---|
ダークブレス | 死霊の骨 | 竜の牙 | 対象に最大HPと現在のHPの差分ダメージ |
---|
ドラゴンブレス | 竜の牙 | 竜の牙 | 対象に現在HP分のダメージ |
---|
その他
組み合わせなしのアイテムの場合は、すべて「かんしゃく玉」になる。
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 効果 |
かんしゃく玉 | 適当 | 適当 | 対象に微細なダメージを与え、自身の狙われ率アップ |
---|