マジックアイテム
Google Adsense
備考
- ほとんどのマジックアイテムは複数個購入可能(最大9個)。
- 購入するたびに値段が上がっていく。
- 購入毎に初期価格分だけ値段が上がる。
ヒールなら500、1000、1500、のように500ずつ上昇。
- 購入毎に初期価格分だけ値段が上がる。
- 購入するたびに値段が上がっていく。
- ダンジョン内では購入した個数分だけ使用可能。
- 使うとなくなるが、町に戻れば回数は復活する。
一覧
Google Adsense
| 名称 | 値段 | 複数購入 | 効果 |
|---|---|---|---|
| エスケープ | 500 | (1個のみ) | 一気に街まで戻る |
| ジャンプ | 1000 | (1個のみ) | 1つ先のフロアにジャンプする |
| ムーブ | 1000 | (1個のみ) | ダンジョン内での移動速度がアップする |
| リセット | 5000 | 9個 | ダンジョンの素材とエネミーが復活する |
| ヒール | 500 | 9個 | 1キャラの体力を40%回復する |
| ハイヒール | 5000 | 9個 | 1キャラの体力を75%回復する |
| メガヒール | 15000 | 9個 | 1キャラの体力を全回復する |
| ヒールオール | 5000 | 9個 | 全キャラの体力を30%回復する |
| ハイヒールオール | 10000 | 9個 | 全キャラの体力を60%回復する |
| メガヒールオール | 30000 | 9個 | 全キャラの体力を全回復する |
| ナース | 3000 | 9個 | 1キャラの状態異常を回復する(弱体も解除) |
| ナースオール | 8000 | 9個 | 全キャラの状態異常を回復する(弱体も解除) |
| レスキュー | 20000 | 9個 | 1キャラを体力10%で復活 |
| ハイレスキュー | 50000 | 9個 | 1キャラを体力50%で復活 |
| レスキューオール | 50000 | 9個 | 全キャラを体力10%で復活 |
| ハイレスキューオール | 100000 | 9個 | 全キャラを体力50%で復活 |
| リカバリー | 100000 | 9個 | 1キャラを完全回復する(復活効果有り) |
| リカバリーオール | 200000 | 9個 | 全キャラを完全回復する(復活効果有り) |
| リベンジ | 10000 | 9個 | 1キャラのリベンジを100%にする |
| リベンジオール | 25000 | 9個 | 全キャラのリベンジを100%にする |
| ランダム | 300000 | 9個 | なにかおこる ・味方1人の攻撃・防御・速度を大幅強化(効果時間永続?) ・味方全員に1度だけダメージを防ぐバリアを張る ・味方全員が自動回復状態になる ・味方全員のキャパシティが最大(100)になる ・敵全体にドク+ネムリ(ボスにもかなり高確率で成功) ・戦闘後の獲得トレース倍増 |
Google Adsense