| ■ 武器データ | 防具・ 小手・ 具足 |
|
・(★)は合成、宝箱で入手可能(購入不可)。 ・ダブルゲッターは通常入手不可能です。ジャンプ祭りの賞品 |
Google Adsense
| ラングの武器 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | BG | STR | INT | AGL | CHA | スキル | ||
| 錆びた剣 | 8 | 2 | -10 | ヒット率減少 | ||||
| ロングソード(★) | 10 | 4 | ||||||
| ブロードソード | 10 | 8 | 4 | 2 | ||||
| ハンマーブレイド(★) | 10 | 14 | -4 | ヒット率増加1 | ||||
| ライトニングソード(★) | 10 | 20 | 5 | 3 | 雷属性防御 | 対・飛行系 | ||
| ヒーローブレイド(★) | 10 | 24 | 6 | 12 | AP増加量増加1 | 対・植物系 | ||
| ポイズンソード | 10 | 26 | 7 | 毒追加 | ||||
| リザードキラー | 10 | 34 | 8 | 4 | 対・軟体系 | |||
| ゴールデンソード | 10 | 38 | 9 | 20 | 光属性追加 | |||
| ヘヴィークリーヴァ | 10 | 40 | 10 | -2 | 5 | 対・獣系 | ||
| ライトシルヴァント(★) | 10 | 44 | 11 | 14 | 光属性追加 | |||
| アサシンブレイド(★) | 10 | 48 | 12 | -4 | 毒追加 | |||
| ヴァイキングソード(★) | 11 | 52 | 13 | 4 | 対・人系 | |||
| アイアンソード | 11 | 56 | 14 | -6 | 7 | 対・甲殻系 | ||
| アンバースマッシュ | 11 | 58 | 15 | 8 | 気絶追加 | |||
| ファイアエッジ | 11 | 64 | 16 | 8 | 火属性追加 | |||
| ヴェノムブレイド | 11 | 68 | 17 | -6 | 猛毒追加 | |||
| 氷の長剣 | 11 | 72 | 18 | 9 | 水属性追加 | |||
| スパイダーエッジ | 11 | 74 | 19 | -8 | ヒット率増加1 | |||
| クルセイダーハート | 11 | 80 | 20 | 14 | 光属性追加 | |||
| 鋼の大剣 | 12 | 90 | 22 | -8 | 11 | |||
| 獣骨の闘剣 | 12 | 92 | 23 | 4 | 12 | AGL増加1 | 対・軟体系 | |
| ファングエッジ | 12 | 96 | 24 | 12 | 対・甲殻系 | |||
| ホーリーパニッシャー | 12 | 100 | 25 | 16 | 光属性追加 | 眩み追加 | ||
| エンシエントソード(★) | 12 | 104 | 26 | 13 | 気絶追加 | |||
| 文無しの剣 | 10 | 108 | 27 | 16 | 6 | G消費攻撃力 | STR増加2 | |
| ダマスカスブレイド | 14 | 114 | 28 | 14 | ||||
| フレイムブランド(★) | 12 | 116 | 29 | 15 | 火属性追加 | |||
| カンタスエバル | 12 | 128 | 30 | -6 | 対・魔生系 | 対・霊体系 | ||
| スカーフェイス | 13 | 124 | 31 | 16 | 対・人系 | |||
| ソウルブレイカー | 13 | 126 | 32 | -8 | MP消費攻撃力 | STR増加2 | ||
| ヴァパールブレイド(★) | 13 | 132 | 33 | 17 | ||||
| 羅漢仁王の剛剣 | 13 | 136 | 34 | 17 | 麻痺追加 | |||
| マッドトライアンフ | 13 | 138 | 35 | -8 | HP消費攻撃力 | STR増加2 | ||
| ストライクフォージ(★) | 14 | 144 | 36 | 18 | 対・植物系 | |||
| ラストドラグーン(★) | 14 | 148 | 37 | 19 | 対・飛行系 | |||
| フォースブレイド | 14 | 152 | 38 | 8 | 19 | 風属性追加 | ||
| ガイアブレイド(★) | 15 | 158 | 39 | 20 | 地属性追加 | |||
| オーヴァーキル(★) | 15 | 160 | 40 | -10 | 対・人系 | |||
| ヴァイオレーター | 15 | 164 | 41 | 21 | AP増加量増加2 | |||
| 銘刀「十六夜」(★) | 15 | 168 | 42 | 21 | 睡眠追加 | |||
| 聖剣「ローディス」(★) | 16 | 172 | 43 | 32 | 光属性追加 | 対・霊体系 | ||
| 魔剣「タイラント」(★) | 16 | 180 | 44 | -20 | 闇属性追加 | 対・人系 | ||
| サウザンドサーガ | 15 | 184 | 45 | 12 | 23 | 封印追加 | ||
| ドゥームブリンガー | 15 | 182 | 46 | -22 | 吸血 | 対・霊体系 | 気絶追加 | |
| 銘刀「山嵐」 | 14 | 192 | 47 | 24 | STR増加1 | 対・獣系 | ||
| 銘刀「神代」(★) | 14 | 196 | 48 | 36 | AP増加量増加1 | 対・巨人系 | ||
| 神剣「九皇」(★) | 13 | 200 | 49 | 25 | ヒット率増加2 | 対・飛行系 | ||
| 神刹「終焉」(★) | 12 | 220 | 50 | 石化追加 | ||||
| ダブルゲッター(*) | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | ゴールド2倍 | EXP2倍 | アイテム効果2倍 |
Google Adsense
| シャロンの武器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | BG | STR | INT | AGL | CHA | スキル | |
| なまくらオモチャ刀 | 8 | 32 | 16 | -8 | STR減少 | ||
| 錆びた湾刀 | 10 | 92 | 4 | -10 | ヒット率減少 | ||
| タルワール(★) | 10 | 98 | 26 | 13 | |||
| 青竜刀 | 10 | 102 | 27 | 14 | |||
| シャープサーベル | 10 | 106 | 29 | 15 | ヒット率増加1 | ||
| ショックリッパ- | 11 | 110 | 28 | 15 | 麻痺追加 | ||
| 倭刀「吉光」 | 11 | 114 | 32 | 16 | 闇属性追加 | 対・人系 | |
| 金剛刀 | 11 | 118 | 33 | -12 | 17 | 対・甲殻系 | |
| シャムシール(★) | 12 | 122 | 34 | 17 | |||
| レッドスコルピオン | 12 | 126 | 35 | 18 | 毒追加 | ||
| ダスクムーン(★) | 12 | 130 | 36 | 18 | 睡眠追加 | ||
| 決戦の飾り刀 | 12 | 134 | 37 | 19 | |||
| 倭刀「銀鈴」 | 13 | 138 | 38 | 19 | 対・霊体系 | ||
| ビーストスレイヤー(★) | 13 | 142 | 39 | 20 | 対・獣系 | ||
| 風裂きの刀 | 14 | 146 | 40 | 6 | 20 | 風属性追加 | |
| マンイーター(★) | 14 | 150 | 41 | 21 | 対・人系 | 対・巨人系 | |
| 邪念刀 | 14 | 154 | 42 | -14 | 呪縛追加 | ||
| 魔剣「神鳴」(★) | 15 | 158 | 43 | 22 | 雷属性追加 | ||
| ナイトストライカー | 15 | 162 | 44 | 22 | 闇属性追加 | ヒット率増加1 | |
| 地縛刀 | 16 | 166 | 45 | -12 | MP消費攻撃力 | STR増加2 | |
| ブラックヴァイパー | 16 | 170 | 46 | -14 | 猛毒追加 | 対・甲殻系 | |
| 恋刀「桜坂」(★) | 15 | 174 | 47 | 24 | 魅了追加 | ||
| 護神刀「封魔」(★) | 14 | 178 | 48 | 24 | 対・魔生系 | ガード率増加1 | |
| ウィアードマター(★) | 13 | 182 | 49 | -20 | 疫病追加 | ||
| 神刀「ラドヴェル」(★) | 12 | 186 | 50 | 25 | 戦闘後HP回復 | ||
Google Adsense
| アインの武器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | BG | STR | INT | AGL | CHA | スキル | |
| 扱いにくい大斧 | 16 | 30 | -10 | ヒット率減少 | |||
| 石造りの大斧(★) | 19 | 150 | 13 | ||||
| 無骨なる大斧(★) | 19 | 170 | 15 | ||||
| 一撃の大斧 | 20 | 180 | 16 | 気絶追加 | 一撃必殺 | ||
| 大地の大斧 | 20 | 190 | 17 | 地属性追加 | |||
| 血に餓えた大斧 | 21 | 200 | -20 | HP消費攻撃力 | STR増加2 | ||
| 鉄塊の大斧 | 21 | 210 | 19 | ||||
| 閃光の大斧 | 22 | 220 | 20 | 眩み追加 | |||
| 獅子の名を持つ大斧 | 22 | 230 | 21 | 対・甲殻系 | 対・飛行系 | ||
| 聖戦士の大斧(★) | 24 | 240 | 22 | 気絶防止 | 瀕死防止 | ||
| 怒れる大斧(★) | 25 | 250 | 23 | 火属性追加 | 対・巨人系 | ||
| 封印された大斧(★) | 24 | 260 | 24 | 対・魔生系 | AP増加量増加1 | ||
| 鬼神の大斧(★) | 20 | 270 | 25 | 即死追加 | |||