武将データ/ア
| 武将 | 統 | 武 | 知 | 政 | 槍 | 騎 | 弓 | 伝授 | 重臣 | 戦法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿会喃 | 65 | 74 | 26 | 33 | C | B | C | 訓練 | 騎兵攻撃陣 | |
| 韋昭 | 16 | 19 | 65 | 73 | C | C | C | 商業 | 消沈工作 | |
| 伊籍 | 29 | 24 | 80 | 86 | C | C | C | 商業 | 商業重視 | 騎兵動揺 |
| 尹賞 | 51 | 44 | 62 | 66 | C | B | B | 交渉 | 槍防強化 | |
| 尹大目 | 4 | 9 | 33 | 51 | C | C | C | 農業 | 槍攻強化 | |
| 尹默 | 26 | 15 | 66 | 77 | C | C | C | 農業 | 動揺挑発 | |
| 于禁 | 84 | 77 | 74 | 57 | A | A | C | 訓練 | 連射 | |
| 于詮 | 64 | 76 | 40 | 39 | A | C | C | 巡察 | 攻撃強化 | |
| 衛瓘 | 69 | 46 | 79 | 78 | C | C | A | 商業 | 弓兵速攻陣 | |
| 袁遺 | 56 | 40 | 73 | 76 | C | C | B | 文化 | 火攻計 | |
| 袁胤 | 32 | 14 | 39 | 41 | C | C | C | 商業 | 弓速強化 | |
| 閻宇 | 52 | 61 | 51 | 59 | B | C | C | 連戦 | 弓防強化 | |
| 袁渙 | 30 | 17 | 72 | 83 | C | B | C | 説破 | 弓攻強化 | |
| 袁熙 | 66 | 51 | 63 | 65 | C | C | B | 堅守 | 騎速強化 | |
| 閻行 | 76 | 84 | 66 | 58 | B | A | C | 一騎 | 騎兵守備陣 | |
| 閻柔 | 71 | 57 | 71 | 73 | C | A | A | 農業 | 騎兵速攻陣 | |
| 袁術 | 44 | 65 | 65 | 16 | B | C | C | 威風 | 敵中作敵 | 攻撃命令 |
| 袁尚 | 63 | 75 | 42 | 38 | B | B | C | 訓練 | 鼓舞 | |
| 袁紹 | 82 | 69 | 70 | 73 | A | C | A | 攻城 | 遠征補佐 | 威風采配 |
| 閻象 | 30 | 27 | 71 | 74 | C | C | C | 商業 | 偽兵 | |
| 袁譚 | 60 | 69 | 30 | 35 | C | C | B | 訓練 | 騎防強化 | |
| 閻圃 | 29 | 25 | 82 | 79 | C | C | C | 説破 | 弓速弱化 | |
| 袁燿 | 41 | 50 | 41 | 51 | C | C | B | 連戦 | 騎攻強化 | |
| 王威 | 60 | 70 | 62 | 52 | B | C | B | 巡察 | 槍兵攻撃陣 | |
| 王允 | 26 | 6 | 68 | 80 | C | C | C | 文化 | 敵中作敵 | 偽兵 |
| 王基 | 77 | 72 | 86 | 85 | A | A | B | 農業 | 槍兵攻撃陣 | |
| 王頎 | 69 | 67 | 61 | 70 | B | A | C | 農業 | 槍防弱化 | |
| 王匡 | 65 | 55 | 61 | 70 | C | B | B | 商業 | 弓兵攻撃陣 | |
| 王業 | 33 | 6 | 35 | 66 | C | C | C | 農業 | 槍攻弱化 | |
| 王經 | 67 | 63 | 71 | 75 | C | B | B | 農業 | 騎兵速攻陣 | |
| 王伉 | 76 | 60 | 61 | 62 | C | C | B | 巡察 | 周囲攻撃 | |
| 王渾 | 74 | 71 | 63 | 74 | A | B | A | 商業 | 槍兵速攻陣 | |
| 王粲 | 15 | 3 | 79 | 80 | C | C | C | 交渉 | 攪乱挑発 | |
| 王脩 | 54 | 27 | 77 | 78 | C | C | B | 説破 | 弓兵守備陣 | |
| 王戎 | 57 | 36 | 72 | 55 | C | C | C | 説破 | 騎攻弱化 | |
| 王粛 | 36 | 22 | 76 | 78 | C | C | C | 弁舌 | 動揺挑発 | |
| 王濬 | 81 | 73 | 77 | 71 | A | C | A | 訓練 | 方円陣 | |
| 王祥 | 23 | 19 | 68 | 78 | C | C | C | 商業 | 騎防弱化 | |
| 區星 | 63 | 70 | 38 | 33 | C | C | C | 訓練 | 攻撃命令 | |
| 王双 | 67 | 88 | 19 | 22 | B | A | C | 一騎 | 騎兵突撃 | |
| 王忠 | 39 | 57 | 21 | 27 | C | C | B | 連戦 | 弓防弱化 | |
| 王昶 | 74 | 64 | 79 | 79 | A | B | A | 商業 | 槍兵扇動 | |
| 王韜 | 46 | 59 | 72 | 51 | C | B | C | 堅守 | 弓攻弱化 | |
| 王惇 | 60 | 66 | 46 | 61 | C | C | C | 訓練 | 槍速強化 | |
| 王平 | 82 | 78 | 74 | 58 | A | B | A | 堅守 | 慎重堅守 | 鉄壁 |
| 王甫 | 62 | 41 | 79 | 78 | C | C | B | 商業 | 攻撃弱化 | |
| 王門 | 65 | 64 | 31 | 41 | C | A | C | 訓練 | 槍防弱化 | |
| 王淩 | 74 | 64 | 71 | 82 | A | B | A | 商業 | 防御強化 | |
| 王累 | 28 | 30 | 79 | 80 | C | C | C | 説破 | 偽兵 | |
| 王朗 | 47 | 35 | 79 | 81 | C | C | C | 文化 | 弓攻弱化 | |
| 温恢 | 62 | 36 | 74 | 86 | B | B | B | 交渉 | 攻撃命令 |
Google Adsense