種 族:アースラン / ルナリア / セリアン / ブラニー
クラス:フェンサー(幻影 ・ 迅雷) / ドラグーン(金剛 ・ 砲火)
セスタス(連撃 ・ 衝撃) / リーパー(死振 ・ 死遠)
ウォーロック(六属 ・ 炎氷雷) / ネクロマンサー(召霊 ・ 破霊)
ハウンド(飛鷹 ・ 犬狼) / マスラオ(四天 ・ 一刀)
シャーマン(天譴 ・ 天寵) / ハーバリスト(慈悲 ・ 天真)
ドラグーン
Google Adsense
特徴
硬い鎧を身にまとい、竜の如き防御力を誇る竜騎士。
守りだけでなく隙あらば砲撃による攻撃も得意とする。
防御重視(タンク役)のクラス。基本クラスの中ではもっとも防御面で優れている。
二つ名習得でさらに防御重視の「金剛の竜騎兵」か火力大幅アップの「砲火の竜騎兵」に分岐。
自身の防御力はもちろん、味方を守る能力も充実。
各種ガードと敵の攻撃を引き付ける「竜の咆哮」で強敵相手にかなりの安定度を誇る。
召喚枠を消費するが「バンカー」は敵の攻撃を高い確率で引き付ける強力なデコイになる。
基本装備が銃なので前列でも後列でも問題なく攻撃可能。
ただし、攻撃性能自体はあまり高くなく、召喚枠の取り合いの問題もあるので注意。
(バンカーを使わない育て方をすれば召喚枠の問題は解決可能。)
二つ名を習得することで攻撃もできるようになるが、初期状態ではあくまでもタンク役。
二つ名
| 二つ名 | HP | TP | STR | INT | VIT | WIS | AGI | LUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金剛の竜騎兵 (ガード特化型) | 補正 | S | E | - | - | S | C | - | D |
| LV99 | 40 | 8 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 8 | |
| 砲火の竜騎兵 (砲撃特化型) | 補正 | C | C | A | - | - | - | C | B |
| LV99 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
スキル
Google Adsense
スキル一覧
| スキル名 | 種類 | 効果 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 盾マスタリー | 補助 マスタリー | 盾装備時の物理属性防御力が上昇する | |
| 重砲マスタリー | 補助 マスタリー | 重砲装備時の物理属性攻撃力が上昇する | |
| ラインガード | 防御 盾専用・ガード | このターン、味方1列への 物理属性攻撃を軽減する | |
| マテリアルガード | 防御 盾専用・ガード | このターン、味方全体への 魔法属性攻撃を軽減する | |
| ヒーリングガード | 防御 盾専用・ガード | このターン、自身への物理属性攻撃を軽減し ダメージを受ける度にHPを回復する | |
| バラージウォール | 攻撃 重砲専用 【攻撃】弱体 | 敵全体に遠隔壊攻撃 3ターンの間、物理属性攻撃力を低下させる | |
| 竜の咆哮 | 強化 【標的】強化 | 3ターンの間、味方1人の 狙われ率と全防御力を上昇させる | |
| ガンマウント | 攻撃 重砲専用 | 前ターンのガードスキルの効果を維持し 敵1体に遠隔壊攻撃 | ラインガード2 マテリアルガード2 ヒーリングガード2 |
| バンカー | 補助 | バンカーを設置し攻撃を引きつける | |
| 防衛陣地 | 強化 バンカー 【防御】強化 | 3ターンの間、味方全体の 物理属性防御力を上昇させる バンカーを設置していないと使用できない |
スキル詳細(個別)
Google Adsense
盾マスタリー
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ軽減 | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
- パッシブ
- ★(10)まで上げるとかなり効果が期待できる。
- タンク型運用なら数ポイント振って損はしない。
- 砲火でアタッカー運用ならなしで構わない。
重砲マスタリー
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ増加 | +2% | +3% | +4% | +5% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +15% |
- パッシブ
- ★(10)まで上げるとかなり効果が期待できる。
- アタッカー運用なら優先的に振ってしまいたい。
- タンク型運用ならなしで構わない。
ラインガード
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費TP | 5 | 8 | 11 | |||||||
| ダメージ軽減 | 30% | 32% | 34% | 36% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 50% |
| 行動速度 | 最速発動 | |||||||||
- アクティブ、ガードスキル
- 1ターン限定だが物理攻撃に対して高い軽減率を誇る。
- 魔法属性攻撃には「マテリアルガード」で対応する。
マテリアルガード
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費TP | 6 | 10 | 15 | |||||||
| ダメージ軽減 | 30% | 33% | 36% | 39% | 49% | 51% | 53% | 55% | 57% | 67% |
| 行動速度 | 最速発動 | |||||||||
- アクティブ、ガードスキル
- 1ターン限定だが魔法攻撃に対して高い軽減率を誇る。
- 「ラインガード」と異なり味方全体に効果あり。
- 魔法属性攻撃に対して無類の強さを誇るが、少しだけ消費TPが大目。
ヒーリングガード
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費TP | 3 | 5 | 7 | |||||||
| ダメージ軽減 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | ||
| 回復量(固定) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 40 |
| 回復量(割合) | 5% | 7% | 10% | |||||||
| 行動速度 | 最速発動 | |||||||||
- アクティブ、ガードスキル
- 対象は自分自身。仕組みとして被ダメージ発生後後 → 回復
- 防御力やスキルLVによっては回復量が上回ることもある。
- ダメージのない攻撃では発動しない。
- 基本的に「竜の咆哮」等と合わせて使うと効果的。
バラージウォール
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費TP | 10 | 15 | 22 | |||||||
| 威力 | 100% | 106% | 112% | 118% | 126% | 134% | 142% | 150% | ||
| 攻撃力低下 | 10% | 15% | 20% | |||||||
| 継続ターン | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 行動速度 | 80% | |||||||||
- アクティブ
- 威力は控え目。主に敵全体の攻撃力を下げるのが目的。
- デバフ性能自体はリーパー「繊弱の瘴気」に見劣りしない。なかなか高性能。
- ゲーム序盤では全クラスを通して貴重な全体攻撃。弱いけど。
- 金剛ではそれなりのダメージソースになりえる?
竜の咆哮
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費TP | 5 | 9 | 13 | |||||||
| 狙われ率 | 200% | 230% | 260% | 290% | 330% | 370% | 410% | 450% | ||
| 防御力増加 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||
| 継続ターン | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 行動速度 | 100% | 130% | 160% | |||||||
- アクティブ
- 他人にも使用可能な点がポイント。召喚枠にも可能。
- 低LV時は狙われ率が低く信頼性も低い。使用するならLV5以上にしたい。
ガンマウント
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費TP | 2 | 7 | 14 | |||||||
| 威力 | 110% | 115% | 120% | 125% | 225% | 235% | 245% | 255% | 265% | 450% |
| 行動速度 | 120% | 160% | 200% | |||||||
| 命中率 | +5% | |||||||||
- アクティブ
- 火力スキルというよりはガードスキルの一種。
- ただし、★まで上げるとバカにならない火力になる。
- ガードスキルの効果が継続されるのでうまく使えば消費TPを抑えられる。
- LV10マテリアルガード → 低LVガンマウント のような使い方。
- ガードの次ターンのみ使用可能。ガード → ガンマウント連打はできない。
バンカー
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費TP | 3 | 6 | 10 | |||||||
| バンカーの防御力 | 35 | 55 | 75 | 95 | 135 | 175 | 215 | 255 | ||
| バンカーの狙われ率 | +2000 | +2750 | +3500 | |||||||
| バンカーのHP | 10 | |||||||||
| 行動速度 | 125% | |||||||||
- アクティブ、召喚スキル
- バンカーは高い防御力と狙われ効果を持つ。攻撃能力はなし。
- 3体設置すると範囲攻撃を持たない敵を封殺可能なほど高性能。
- HP自体は低いのでLVを上げて防御を延ばしてやらないと強敵戦ではすぐに落ちる。
防衛陣地
| LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費TP | 4 | 7 | 10 | |||||||
| 防御力増加 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | ||
| 継続ターン | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 行動速度 | 80% | |||||||||
- アクティブ、バンカー・トーチカ設置時のみ使用可能
- 他者の出したバンカーでもOK
- 複数ターン&味方全体に効果があり軽減率もそこそこ。
- 1ターンのみ1列対象のラインガードで最大50%軽減。