クラス&二つ名の性能早見表
全クラス&二つ名の特徴早見表
- A:とても得意、全クラス(二つ名)内でも非常に優れた性能を誇る。
- B:得意、戦闘で活躍できるスキル/能力を持っている。
- C:最低限こなせる、対応スキルがあるが性能は心もとない。
- 表記なし:対応スキル/能力を持っていない。
攻撃性能
Google Adsense
| クラス 二つ名 | ダメージ攻撃 | 状態異常攻撃 | 封じ攻撃 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | 無 | ス | 死 | 石 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 | |
| フェンサー | B | B | B | B | C | ||||||||||||||
| 幻影 | B | B | B | B | C | ||||||||||||||
| 迅雷 | C | A | A | A | A | C | |||||||||||||
| ドラグーン | C | ||||||||||||||||||
| 金剛 | C | B | |||||||||||||||||
| 砲火 | A | B | B | B | |||||||||||||||
| セスタス | B | C | B | B | B | ||||||||||||||
| 連撃 | A | C | B | A | A | A | |||||||||||||
| 衝撃 | A | C | B | B | B | ||||||||||||||
| リーパー | B | C | C | C | |||||||||||||||
| 死振 | A | C | B | B | B | B | B | B | |||||||||||
| 死遠 | A | C | C | C | |||||||||||||||
| ウォーロック | B | B | B | ||||||||||||||||
| 六属 | B | B | B | B | B | B | B | C | B | ||||||||||
| 炎氷雷 | B | A | A | A | |||||||||||||||
| ネクロマンサー | B | C | B | ||||||||||||||||
| 召霊 | B | B | B | A | C | A | |||||||||||||
| 破霊 | A | A | B | C | C | B | |||||||||||||
| ハウンド | B | C | C | C | |||||||||||||||
| 飛鷹 | C | A | B | B | B | C | C | ||||||||||||
| 犬狼 | A | C | C | B | B | B | B | ||||||||||||
| マスラオ | B | C | C | ||||||||||||||||
| 四天 | A | B | C | ||||||||||||||||
| 一刀 | A | C | C | C | B | B | B | ||||||||||||
| シャーマン | C | C | C | ||||||||||||||||
| 天譴 | A | A | A | ||||||||||||||||
| 天寵 | C | C | C | ||||||||||||||||
| ハーバリスト | B | B | |||||||||||||||||
| 慈悲 | B | B | |||||||||||||||||
| 天真 | C | C | C | A | A | A | A | ||||||||||||
回復補助性能
Google Adsense
| クラス 二つ名 | 回復 | 強化 | 弱体 | 探索 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 蘇 | 異 | 封 | 攻 | 防 | 他 | 攻 | 防 | 他 | 移 | 他 | |
| フェンサー | B | B | |||||||||||
| 幻影 | A | A | B | ||||||||||
| 迅雷 | B | A | |||||||||||
| ドラグーン | C | A | B | B | |||||||||
| 金剛 | C | C | A | A | B | ||||||||
| 砲火 | C | A | B | B | |||||||||
| セスタス | B | ||||||||||||
| 連撃 | C | C | B | B | |||||||||
| 衝撃 | C | A | B | ||||||||||
| リーパー | B | A | C | ||||||||||
| 死振 | B | B | A | C | |||||||||
| 死遠 | B | C | C | A | A | B | A | C | |||||
| ウォーロック | B | C | A | ||||||||||
| 六属 | B | C | B | A | |||||||||
| 炎氷雷 | C | B | C | A | |||||||||
| ネクロマンサー | B | B | C | C | |||||||||
| 召霊 | B | B | B | C | C | ||||||||
| 破霊 | B | C | B | C | C | ||||||||
| ハウンド | B | C | C | ||||||||||
| 飛鷹 | B | C | C | C | |||||||||
| 犬狼 | A | C | C | C | |||||||||
| マスラオ | B | C | C | ||||||||||
| 四天 | C | B | B | C | |||||||||
| 一刀 | B | B | B | C | |||||||||
| シャーマン | B | A | B | B | |||||||||
| 天譴 | B | B | A | B | A | B | |||||||
| 天寵 | A | A | A | A | C | ||||||||
| ハーバリスト | A | B | B | B | C | ||||||||
| 慈悲 | A | A | B | B | B | C | |||||||
| 天真 | A | B | B | B | C | ||||||||
全二つ名の補正早見表
Google Adsense
| 二つ名 | HP | TP | STR | INT | VIT | WIS | AGI | LUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻影の剣士 (回避特化型) | 補正 | A | D | - | - | E | E | S | C |
| LV99 | 32 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 12 | |
| 迅雷の剣士 (連携攻撃特化型) | 補正 | D | A | C | - | C | C | C | - |
| LV99 | 16 | 32 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| 金剛の竜騎兵 (ガード特化型) | 補正 | S | E | - | - | S | C | - | D |
| LV99 | 40 | 8 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 8 | |
| 砲火の竜騎兵 (砲撃特化型) | 補正 | C | C | A | - | - | - | C | B |
| LV99 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
| 連撃の拳闘家 (封じ&コンボ型) | 補正 | B | C | B | - | - | - | D | A |
| LV99 | 28 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | |
| 衝撃の拳士 (ハイリスク攻撃型) | 補正 | S | E | A | - | C | C | - | - |
| LV99 | 40 | 8 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 死を振り撒く死神 (状態異常型) | 補正 | A | D | B | - | - | - | E | S |
| LV99 | 36 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | |
| 死を遠ざける死神 (弱体補助型) | 補正 | D | A | D | - | E | A | C | E |
| LV99 | 16 | 32 | 8 | 0 | 4 | 20 | 12 | 4 | |
| 六属を操る導師 (物理属性習得型) | 補正 | C | B | - | C | D | C | - | B |
| LV99 | 20 | 28 | 0 | 12 | 8 | 12 | 0 | 16 | |
| 炎と氷と雷の支配者 (三属性特化型) | 補正 | E | S | - | A | - | - | A | - |
| LV99 | 8 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 召霊のネクロマンサー (万能型) | 補正 | D | A | - | D | D | D | C | C |
| LV99 | 16 | 32 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| 破霊のネクロマンサー (攻撃特化型) | 補正 | A | D | - | B | - | A | - | D |
| LV99 | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 8 | |
| 飛鷹を伴う射手 (鷹特化・攻撃型) | 補正 | C | C | A | - | - | - | S | - |
| LV99 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 犬狼を導く射手 (犬特化・回復型) | 補正 | D | S | - | - | C | B | - | A |
| LV99 | 12 | 36 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 20 | |
| 四天一流の武人 (多段攻撃型) | 補正 | E | S | S | - | - | - | A | - |
| LV99 | 8 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 一刀無双の武人 (対単体攻撃型) | 補正 | A | D | C | - | C | C | - | C |
| LV99 | 32 | 16 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 天譴を下す巫子 (特殊攻撃型) | 補正 | D | A | C | A | - | - | C | - |
| LV99 | 16 | 32 | 12 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 天寵を告げし巫子 (強化・回復型) | 補正 | B | C | E | - | C | A | - | C |
| LV99 | 28 | 20 | 4 | 0 | 12 | 20 | 0 | 12 | |
| 慈悲深き薬草師 (回復特化型) | 補正 | B | C | - | - | C | S | - | D |
| LV99 | 28 | 20 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 8 | |
| 天真なる毒殺者 (状態異常特化型) | 補正 | C | B | - | C | - | - | D | S |
| LV99 | 20 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 28 | |