種族スキル早見表
一覧
種族スキル:ユニオンスキル
Google Adsense
共通
| スキル | 効果 | Cost | アス | ルナ | セリ | ブラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナライズ | 敵単体の情報を一時的に図鑑に登録する | 1 | 全種族 初期習得 | |||
| ダブルアタック | 敵単体にスキル参加者が所持武器で合計2回攻撃する | 2 | 全種族 初期習得 | |||
| 全力逃走 | 戦闘から高確率で逃走し来た道を戻る | 3 | 全種族 初期習得 | |||
| マジックヒール | 味方全体のTPが少し回復する | 4 | 全種族 初期習得 | |||
アースラン専用
| スキル | 効果 | Cost | 習得LV |
|---|---|---|---|
| 祝福の光 | このターン終了時、味方全体のHPを少し回復する | 1 | 1 |
| 簡易蘇生 | 味方一人の戦闘不能を回復する | 2 | 5 |
| トライシールド | このターン、敵の攻撃を3回まで無効化する | 3 | 10 |
| 黒霧 | このターン、敵の封じ・状態異常耐性を下げる | 4 | 15 |
| 不屈の闘志 | このターン、封じ・状態異常を無効化し、 致死ダメージに一定の確率で耐える | 5 | 20 |
ルナリア専用
| スキル | 効果 | Cost | 習得LV |
|---|---|---|---|
| エンチャント | このターン、味方全体の武器属性に炎・氷・雷属性を追加する | 1 | 1 |
| パラダイムシフト | 味方一人の状態異常・封じを敵全体へ移す | 2 | 5 |
| カースマジック | このターン、炎・氷・雷属性のダメージ時に 一定の確率でいずれかの状態異常にする | 3 | 10 |
| トリプルマジック | 敵全体に遠隔炎と氷と雷属性攻撃 | 4 | 15 |
| チェーンブラスト | 敵全体に遠隔無属性攻撃+全封じ | 5 | 20 |
セリアン専用
| スキル | 効果 | Cost | 習得LV |
|---|---|---|---|
| 大振り | 敵全体に使用者が所有武器で攻撃する | 1 | 1 |
| 気魄の楔 | このターン、斬・突・壊属性のダメージ時に 一定の確率でいずれかを封じる | 3 | 5 |
| アタックヒール | このターン、ダメージを与えると味方全体のHPを回復する | 3 | 10 |
| トリプルアタック | 敵単体に遠隔斬と壊と突属性攻撃 | 4 | 15 |
| 一斉攻撃 | 敵単体に参加者が所有武器で合計5回攻撃+スタン | 5 | 20 |
ブラニー専用
| スキル | 効果 | Cost | 習得LV |
|---|---|---|---|
| 守備の号令 | このターン、味方全体への全ての攻撃を軽減する | 2 | 1 |
| 電光石火 | このターン、味方全体の行動速度を上昇させる | 3 | 5 |
| 禁忌の法 | 敵味方全体の全ての強化弱体を1ターン伸ばす | 3 | 10 |
| ヒギエイアの杯 | 味方全体のHPと戦闘不能・封じ・状態異常を回復する | 4 | 15 |
| イージスの盾 | このターン、味方全体への全ての攻撃を無効化する | 5 | 20 |
種族スキル:HPTP回復スキル
| スキル | 効果 | 重複 | アス | ルナ | セリ | ブラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (TP回復1) | 戦闘中、ベーシックスキル使用時に確率でTP回復 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (TP回復2) | 戦闘中、マスタースキル使用時に確率でTP回復 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 薬草学 | 戦闘中、自身が使用した回復アイテムの回復量アップ | - | 5 | |||
| グルメ | 食材の回復量アップ | - | 20 | 5 | 20 |
種族スキル:ステータスに影響があるスキル
Google Adsense
| スキル | 効果 | 重複 | アス | ルナ | セリ | ブラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉体強化 | STR・VITアップ | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 走力鍛錬 | AGI・LUCアップ | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 自学自習 | INT・WISアップ | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 警戒 | 戦闘での先制率アップ+WISアップ | ○ | 5 | |||
| 魔力付与 | 攻撃アイテムのダメージアップ+LUCアップ | - | 10 | |||
| 樹海探索術 | 食材の収穫が可能+AGIアップ | × | 1 | 10 | ||
| 魔力感知 | 魔法のかかったものを発見+INTアップ | - | 1 | |||
| 力技 | 重い物を動かせる+STRアップ | - | 5 | |||
| 軽業 | 身のこなしで危険に対処する+回避アップ | - | 5 | 10 | ||
| ナイトビジョン | 暗闇を見通せる+命中アップ | - | 5 | |||
| 整頓術 | アイテム所持限界5増加+VITアップ | ○ | 5 | 20 | 10 | |
| 値切り | 商品代金5%割引+WISアップ | × | 20 | |||
| 解剖学 | 敵素材ドロップ率アップ++INTアップ | ○ | 20 | 5 | ||
| 重装マスタリー | 斬・突・壊耐性アップ | - | 10 | 20 | ||
| 無我の結界 | 炎・氷・雷耐性アップ | - | 10 | 10 | ||
| 体術 | 頭封じ・腕封じ・脚封じ耐性アップ | - | 10 | |||
| セービングパワー | 状態異常耐性アップ | - | 10 | 10 | 5 | |
| 集中 | 睡眠を一定確率で無効化 | - | 20 | |||
| 心眼 | 盲目を一定確率で無効化+AGIアップ | - | 10 |
種族スキル:採集系スキル
Google Adsense