武器スキル
ステータスアップ系(共通)
武器を強化するごとに増加値が上がる。
(LV5まで強化すると最大値になる。)
| スキル名 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|
| HP↑ | HP増加:3 - 12 | スクラマサクス、クリーパフィスト、石棺、マドファ |
| HP↑↑ | HP増加:6 - 20 | バスタードソード、鬼神大王、猪切、ザルクヤクト 猛獣の棺、ロングボウ、アークウィバス |
| HP↑↑↑ | HP増加:16 - 40 | 大和鎌、スファライ、サルコファガス、ヘルシューター |
| TP↑ | TP増加:4 - 18 | 篠ノ雪、バニーシックル、毒蛭の短弓、ハウザー、ラクタリウスの杖 |
| TP↑↑ | TP増加:10 - 30 | カットラス、サビット、アンガーフィスト、フロートコフィン コクピット、コンパウンドボウ、百敵砲、ザールカノン |
| TP↑↑↑ | TP増加:24 - 60 | アークラフェナ、丙辰真改 |
| STR↑ | STR増加:1 - 6 | 波遊、マギーイラナ |
| STR↑↑ | STR増加:3 - 10 | アラトス、カステット |
| STR↑↑↑ | STR増加:8 - 20 | フィッシャーズ、スターバズーカ |
| INT↑ | INT増加:1 - 6 | マンダウ、震天雷砲 |
| INT↑↑ | INT増加:3 - 10 | クトネリシカ、カルニッシュ、ヒンディ、五雷神機、ジェズル |
| INT↑↑↑ | INT増加:8 - 20 | ビラオ |
| VIT↑ | VIT増加:2 - 9 | パラッシュ、小太刀、鉱石の鎌、棘付きバンテージ ジーシーガーミ、ハーケンビュクゼ、金剛杖 |
| VIT↑↑ | VIT増加:4 - 15 | カンピラン、火車切、薙鎌、ナックルドギー バグズバンデージ、摸摸具和の弓 |
| VIT↑↑↑ | VIT増加:12 - 30 | モノホシ竿、妖魔の狩鎌、ザムザマ、笠花の権杖 |
| WIS↑ | WIS増加:2 - 9 | リブズコフィン、アムードの杖 |
| WIS↑↑ | WIS増加:4 - 15 | ワラビテ刀、モノクロシックル、霊棺、クロスボウ、獣の大弓 国崩し、スカルスタッフ、プディンスタッフ |
| WIS↑↑↑ | WIS増加:12 -30 | 朝嵐、サッドサイプレス、創魔の杖 |
| AGI↑ | AGI増加:1 - 6 | コピス、打刀、陣鎌、寸鉄、ショートボウ、パロットワディ |
| AGI↑↑ | AGI増加:3 - 10 | ウルミ、大包平、点穴針、ハンティングボウ ダルグレーテ、ルーンワンド |
| AGI↑↑↑ | AGI増加:8 - 20 | エイプシックル |
| LUC↑ | LUC増加:2 - 9 | キトゥンコフィン、ヘペライ |
| LUC↑↑ | LUC増加:4 - 15 | シャムシール、稲荷郷、ハルパー、カラミティサイズ クオーツナックル、七星棺、セイカー、レプタイルロッド |
| LUC↑↑↑ | LUC増加:12 -30 | ナックルガーダー |
Google Adsense
武器スキル
武器を強化するごとにスキルの効果が上がる。
(+1でスキルLV1、+5でスキルLV5になる。)
剣スキル
| スキル名 | 種類 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 冷波 | アクティブ | 敵1体に遠隔氷属性攻撃 | 氷蝙蝠の牙剣 |
| パニックアサルト | アクティブ | 敵1体に近接壊攻撃、確率で混乱 | ジョノ |
| シールアームズ | アクティブ | 敵1列に確率で腕封じ効果 | ニアボル |
| 捕食の針 | アクティブ | 敵全体へランダム4~6回の近接突攻撃 | パニアード |
| ベローズカット | アクティブ | 敵全体に近接斬攻撃 | ベローズブレイド |
| バインドクロー | アクティブ | 敵1列に近接斬攻撃+確率で腕封じ | アンサラー |
| 我流手当 | アクティブ | 味方1人のHPを回復 | 治療ナイフ |
| 封除処置 | アクティブ | 味方1人の封じを回復 | シールグリーブ |
| 石化付与 | パッシブ | 武器に石化の状態異常効果を付与 | ペトラフリッサ |
| スタン付与 | パッシブ | 武器にスタンの状態異常効果を付与 | スタンナイフ |
刀スキル
| スキル名 | 種類 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 当て身 | アクティブ | 敵1体に近接壊攻撃、確率でスタン効果 | 焼甲羅の短刀 |
| 爪削ぎ | アクティブ | 敵1体に近接斬攻撃、一定ターンの間、全攻撃力を低下 | 唐柏 |
| 炎刀乱刃 | アクティブ | 敵一列に近接斬+炎の複合属性攻撃 | 山焼亡 |
| 血滑りの太刀 | アクティブ | 敵全体にランダム4~6回の近接斬攻撃、 一定ターンの間、自身の物理攻撃力上昇 | ソボロ |
| 力溜め | アクティブ | 次ターンに与えるダメージを増加 | 燭台切 |
| 高速移動 | アクティブ | 一定ターンの間、味方全体の回避を上昇 | 天羽々斬 |
| 腕封じ付与 | パッシブ | 武器に腕封じ効果を付与 | 小手切 |
| 即死付与 | パッシブ | 武器に即死の状態異常効果を付与 | 慈悲の短刀 |
Google Adsense
鎌スキル
| スキル名 | 種類 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| ブラッドエッジ | アクティブ | 敵1体に近接斬攻撃、ダメージに応じて自身のHPを回復 | レブナントフォ |
| 牙の檻 | アクティブ | 敵1体に確率で頭+腕+脚封じ | 双頭の鎌 |
| 必中の一閃 | アクティブ | 敵1体に高命中の近接斬攻撃 | 月鎌 |
| 爆発 | アクティブ | 敵全体に遠隔炎属性攻撃 | クレイドル |
| 希少個体率UP | パッシブ | 稀少個体との遭遇率が上がる | 芋虫の大鎌 |
| 脚封じ付与 | パッシブ | 武器に脚封じ効果を付与 | 脚斬りの鎌 |
| 盲目付与 | パッシブ | 武器に盲目の状態異常効果を付与 | 深闇の大鎌 |
| 混乱付与 | パッシブ | 武器に混乱の状態異常効果を付与 | パニックサイズ |
拳甲スキル
| スキル名 | 種類 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 毒牙 | アクティブ | 敵1体に近接斬攻撃+確率で毒 | クロウラーナックル |
| デッドパイル | アクティブ | 敵1体に近接突攻撃+確率で即死 | ブラストパイル |
| キングプレス | アクティブ | 敵全体に近接壊攻撃 | ポリュデウケス |
| 休息 | アクティブ | 自身のHPを回復する | グリフバスター |
| 甲羅の守り・改 | アクティブ | 一定ターンの間、自身の全属性防御力を上昇 | 手之内 |
| 避雷指 | アクティブ | 使用ターン中、味方全体への雷属性攻撃を軽減する | プラズマフィスト |
| 防炎拳 | アクティブ | 使用ターン中、味方全体への炎属性攻撃を軽減する | ミラージフィスト |
| 毒付与 | パッシブ | 武器に毒の状態異常効果が付与 | ポイズンナックル |
棺スキル
| スキル名 | 種類 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 衰弱の燃息 | アクティブ | 敵1列に遠隔炎属性攻撃、 一定ターンの間、魔法防御力を低下 | ブラフマギリ |
| 結界障壁 | アクティブ | 使用ターン中、味方全体への物理属性攻撃を軽減する | 五○○六式巨石棺 |
| フリーズブレイク | アクティブ | 使用ターン中、味方全体への氷属性攻撃を軽減する | 紅甲の棺 |
| 呪い付与 | パッシブ | 武器に呪いの状態異常効果を付与 | 呪われし棺 |
弓スキル
| スキル名 | 種類 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| ヘルファイア | アクティブ | 敵全体へ遠隔炎属性攻撃 | ファントムアーチ |
| 石化打ち | アクティブ | 敵1体に遠隔突攻撃武器、確率で石化 | ゴルゴンアロー |
| 殲滅の矢 | アクティブ | 敵1体に耐性を無視した遠隔突攻撃 | 蒼月の戦弓 |
| 脆弱の矢雨 | アクティブ | 敵一列に遠隔突攻撃+一定ターンの間、全防御力低下 | インパルスアロー |
| 魅惑のボディ | アクティブ | 敵全体に確率で混乱+一定ターンの間、封じ耐性低下 | フェイルノート |
| 不意打ち警戒 | パッシブ | 確率で敵の奇襲を無効化する | キリングショット |
| 睡眠付与 | パッシブ | 武器に睡眠の状態異常効果を付与 | 睡魔の弓 |
重砲スキル
| スキル名 | 種類 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| アイススライサー | アクティブ | 敵1列に遠隔氷属性攻撃 | シザースカノン |
| イナヅマショット | アクティブ | 前後の敵を貫通する遠隔雷属性攻撃 | オウム砲 |
| 連撃砲 | アクティブ | 敵全体にランダム3~8回遠隔壊攻撃 | トロルハウザー |
| 噛み砕き | アクティブ | 敵1体に近接突攻撃+確率で頭&腕&脚封じ | グスタフ |
| 歩行TP回復 | パッシブ | 探索時、歩くと自身のTPが回復する | 魔線砲 |
| 盲目付与 | パッシブ | 武器に盲目の状態異常効果を付与 | ペッパーカノン |
| 麻痺付与 | パッシブ | 武器に麻痺の状態異常効果を付与 | パラライモルター |
Google Adsense
杖スキル
| スキル名 | 種類 | 効果 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 熱波 | アクティブ | 敵1体に遠隔炎属性攻撃 | フェザースタッフ |
| ボルトスマッシュ | アクティブ | 敵1体に遠隔雷属性攻撃 | スコピオロッド |
| 呪いの炎 | アクティブ | 敵1列に遠隔炎属性攻撃、確率で呪い | カースセプター |
| サンダーボルト | アクティブ | 敵全体へランダム3~6回の遠隔雷属性攻撃をし、 確率でスタン | フィリアの権杖 |
| ヘヴィストライク | アクティブ | 敵1体に近接壊攻撃 | アサルトワディ |
| 封除処置 | アクティブ | 味方1人の封じを回復 | シールブレイク |
| 復活の騎兵 | アクティブ | 味方全体を一定確率で戦闘不能から回復 | キングスロッド |
| 頭封じ付与 | パッシブ | 武器に頭封じ効果を付与 | 封頭の杖 |