素材 アイテム図鑑
一覧
売却額:100エン以下
Google Adsense
| 名称 | 売却額 | 入手手段 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 硬質な殻斗 | 5 | 討伐: お化けドングリ | 第一階層 1F~ |
| 棘付きのツタ | 6 | 討伐: ローパー | 第一階層 1F~ |
| 割れた堅果 | 7 | 討伐: お化けドングリ ※物理属性で撃破 | 第一階層 1F~ |
| フカフカな襟巻 | 7 | 討伐: 風船モモンガ | 第一階層 1F~ |
| 冷たい翼膜 | 10 | 討伐: アイスバット | 第一階層 2F~ |
| 重厚な石突き | 11 | 討伐: マイコニド | 第一階層 2F~ |
| 突き落とされた牙 | 12 | 討伐: アイスバット ※突属性で撃破 | 第一階層 2F~ |
| 欠けた亀甲羅 | 13 | 討伐: アカモリガメ | 第一階層 2F~ |
| 円錐形の重牙 | 14 | 討伐: マッドドッグ | 第一階層 1F~ |
| 曲がった爪 | 14 | 討伐: 森アイアイ | 第一階層 4F~ |
| ブヨブヨの表皮 | 15 | 討伐: ポイズンリーチ | 第一階層 4F~ |
| 鋼質な兎牙 | 16 | 討伐: 人喰いウサギ | 第一階層 5F |
| 苔生した鉱石 | 16 | 採掘: 鎮守ノ樹海 | 第一階層 1F、5F |
| 褐色の塊茎 | 16 | 採取: 鎮守ノ樹海 | 第一階層 2F、5F |
| 纏わり付くツタ | 16 | 伐採: 鎮守ノ樹海 | 第一階層 3F、5F |
| 焼入れられた甲羅 | 19 | 討伐: アカモリガメ ※炎属性で撃破 | 第一階層 3F~ |
| 欠けた泥岩 | 20 | 採掘: 鎮守ノ樹海 | 第一階層 1F、5F |
| 熟した蓮実 | 20 | 採取: 鎮守ノ樹海 | 第一階層 2F、5F |
| 蔦痕の樹皮 | 20 | 伐採: 鎮守ノ樹海 | 第一階層 3F、5F |
| 枝分かれした牙 | 22 | 討伐: 突撃イノシシ | 第一階層 3F~ |
| 薄茶色の翅 | 25 | 討伐: 痺れゼミ | 第二階層 6F~ |
| 子猫の三角耳 | 26 | 討伐: とびつきカラカル | 第二階層 6F~ |
| 警戒鳥の尾羽 | 28 | 討伐: まんまるターキー | 第二階層 6F~ |
| ネズミの尾棘 | 31 | 討伐: 稲妻リス | 第二階層 7F~ |
| プリンの核 | 33 | 討伐: ポッププティング | 第二階層 7F~ |
| 太いツタ | 35 | 討伐: ギガントローパー | 第一階層 3F~ |
| 欠けた山羊角 | 35 | 討伐: クリフゴート | 第二階層 8F~ |
| 猛犬の下顎 | 47 | 討伐: オオマダライヌ | 第二階層 10F |
| 曲がった電気角 | 49 | 討伐: 稲妻リス ※壊属性で撃破 | 第二階層 7F~ |
| 黒ずんだ鉤爪 | 50 | 討伐: オオマダライヌ | 第二階層 10F |
| ザゼンソウ | 50 | 採取: 鎮守ノ樹海(レア) | 第一階層 2F、5F |
| 浮遊魚の尾ヒレ | 51 | 討伐: ロックフィッシュ | 第二階層 8F~ |
| 冠羽鳥の片翼 | 55 | 討伐: バウンスオウム | 第二階層 9F~ |
| オウムの王冠 | 59 | 討伐: バウンスオウム | 第二階層 9F~ |
| ドロマイト | 60 | 採掘: 奇岩ノ山道 | 第二階層 8F、10F |
| 虫コブ | 60 | 採取: 奇岩ノ山道 | 第二階層 6F、10F |
| 細い丈夫な枝 | 60 | 伐採: 奇岩ノ山道 | 第二階層 7F、10F |
| カミソリ岩石 | 70 | 採掘: 奇岩ノ山道 | 第二階層 8F、10F |
| アロマゴケ | 70 | 採取: 奇岩ノ山道 | 第二階層 6F、10F |
| ドロドロの樹脂 | 70 | 伐採: 奇岩ノ山道 | 第二階層 7F、10F |
| 折れた鋭爪 | 78 | 討伐: 切り裂きモグラ | 第二階層 7F~ |
| 封じられた蹄 | 78 | 討伐: クリフゴート ※脚封じ状態で撃破 | 第二階層 8F~ |
| 巨大な腕骨 | 85 | 討伐: ハンマーコング | 第二階層 10F |
| プニプニの足 | 88 | 討伐: プチノワール | 第三階層 11F~ |
| 浮き頭頂骨 | 90 | 討伐: ひび割れこうべ | 第三階層 11F~ |
| 封じられたツタ | 95 | 討伐: ギガントローパー ※1箇所以上封じ封じ状態で撃破 | 第一階層 3F~ |
| 毒々しいプリン | 98 | 討伐: ポッププディング ※毒ダメージで撃破 | 第二階層 7F~ |
| 伸縮する腕蔓 | 99 | 討伐: ブキミカズラ | 第三階層 12F~ |
| くすんだ輝石 | 100 | 採掘: 鎮守ノ樹海(レア) | 第一階層 1F、5F |
| 朽ちた金属板 | 100 | 採掘: 晦冥ノ墓所 | 第三階層 11F、15F |
| クチクソウ | 100 | 採取: 晦冥ノ墓所 | 第三階層 14F、15F |
| 曲がった老木 | 100 | 伐採: 鎮守ノ樹海(レア) | 第一階層 3F、5F |
| ドクロ木材 | 100 | 伐採: 晦冥ノ墓所 | 第三階層 12F、15F |
売却額:101エン ~ 500エン
| 名称 | 売却額 | 入手手段 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 芋虫の鉄角 | 102 | 討伐: 這い回る毒蟲(FOE) | 第一階層 2F、5F |
| 腐犬のあばら | 107 | 討伐: ゾンビドッグ | 第三階層 12F~ |
| 真紅の頭胸甲 | 111 | 討伐: 紅鉄の蜊蛄(FOE) | 第一階層 4F、5F |
| 薄汚れた矢筒 | 111 | 討伐: ボーンアーチャー | 第三階層 11F~ |
| 電気を帯びた嘴 | 112 | 討伐: バウンスオウム ※雷属性で撃破 | 第二階層 9F~ |
| 真白の袋 | 119 | 討伐: ゴースト | 第三階層 13F~ |
| オブシディアン | 120 | 採掘: 晦冥ノ墓所 | 第三階層 11F、15F |
| ゾンビダケ | 120 | 採取: 晦冥ノ墓所 | 第三階層 14F、15F |
| 這い寄るツタ | 120 | 伐採: 晦冥ノ墓所 | 第三階層 12F、15F |
| 強靭な飛膜 | 134 | 討伐: ゾンビモモンガ | 第三階層 14F~ |
| 凍結した魂 | 140 | 討伐: 角つきこうべ ※氷属性で撃破 | 第三階層 15F |
| 吸血鬼の冠 | 145 | 討伐: フレアレディ | 第三階層 13F~ |
| 熊鳥の羽根 | 158 | 討伐: 猛る梟獣 | 第一階層 3F、5F |
| ドクロの黒角 | 163 | 討伐: 角つきこうべ | 第三階層 15F |
| 切り落とされた鋏 | 164 | 討伐: 紅鉄の蜊蛄 ※斬属性で撃破 | 第一階層 4F、5F |
| 焦げた胸袋 | 164 | 討伐: ハンマーコング ※炎属性で撃破 | 第二階層 10F |
| 困惑の頭針 | 170 | 討伐: ゾンビドッグ ※混乱状態で撃破 | 第三階層 12F~ |
| 虹色果実 | 175 | 採取: 奇岩ノ山道(レア) | 第二階層 6F、10F |
| 犀利な外輪 | 196 | 討伐: デッドホイール | 第三階層 11F~ |
| セレナイト | 200 | 採掘: 虹霓ノ晶洞 | 第四階層 17F、20F |
| ネバリゴケ | 200 | 採取: 虹霓ノ晶洞 | 第四階層 18F、20F |
| 輝く木肌 | 200 | 伐採: 虹霓ノ晶洞 | 第四階層 16F、20F |
| 蒼鉛 | 240 | 採掘: 虹霓ノ晶洞 | 第四階層 17F、20F |
| 珪酸華 | 240 | 採取: 虹霓ノ晶洞 | 第四階層 18F、20F |
| クオーツの筍 | 240 | 伐採: 虹霓ノ晶洞 | 第四階層 16F、20F |
| 歪な雷石 | 246 | 討伐: ボルトクリープ | 第四階層 16F~ |
| 封じられた魔石 | 250 | 討伐: フレアレディ ※腕封じ状態で撃破 | 第三階層 13F~ |
| コウモリの突牙 | 257 | 討伐: サイミンコウモリ | 第四階層 16F~ |
| モチモチの蛭皮 | 264 | 討伐: グリーンリーチ | 第四階層 16F~ |
| 黒い巨尾 | 265 | 討伐: グランノワール | 第三階層 11F~ |
| 半透明な紅殻 | 281 | 討伐: ブレイズクリープ | 第四階層 17F~ |
| 深紅の鶏冠 | 297 | 討伐: アンガーバード | 第四階層 18F~ |
| 壊死した巨指 | 300 | 討伐: グランノワール ※壊属性で撃破 | 第三階層 11F~ |
| 霧花 | 300 | 採取: 晦冥ノ墓所(レア) | 第四階層 18F、20F |
| 空虚な棺 | 304 | 討伐: デモンズコフィン | 第三階層 14F~ |
| 虚蝉の赤翅 | 305 | 討伐: 警報ゼミ | 第四階層 19F~ |
| 蒼色の水晶核 | 313 | 討伐: アイスクリープ | 第四階層 19F~ |
| グラナイト | 340 | 採掘: 円環ノ原生林 | 第五階層 22F、24F |
| 肉厚な茎 | 340 | 採取: 円環ノ原生林 | 第五階層 21F、24F |
| 柔軟な樹皮 | 340 | 伐採: 円環ノ原生林 | 第五階層 23F、24F |
| 刃こぼれした刀身 | 347 | 討伐: リザードソード | 第四階層 16F~ |
| 悠久の結界片 | 350 | 討伐: ゴーレム(ボス) | 第一階層 5F |
| ロザフェルゼン | 350 | 採掘: 奇岩ノ山道(レア) | 第二階層 8F、10F |
| うねった根 | 350 | 伐採: 奇岩ノ山道(レア) | 第二階層 7F、10F |
| 鋭利な大鋏 | 360 | 討伐: 見据える捕食者(FOE) | 第二階層 6F、9F、10F |
| 尖鋭な王爪 | 375 | 討伐: モールキング | 第四階層 18F~ |
| 淀んだ結晶 | 376 | 討伐: ブレイズクリープ ※盲目状態で撃破 | 第四階層 17F~ |
| 痺れた糖核 | 381 | 討伐: ボルトクリープ ※麻痺状態で撃破 | 第四階層 16F~ |
| 棘つきの肩甲 | 391 | 討伐: リザードランス | 第四階層 18F~ |
| 鳴らないサイレン | 392 | 討伐: 警報ゼミ ※頭封じ状態で撃破 | 第四階層 19F~ |
| 蛍板 | 400 | 採掘: 円環ノ原生林 | 第五階層 22F、24F |
| コエンドロ | 400 | 採取: 円環ノ原生林 | 第五階層 21F、24F |
| 弛まぬ枝 | 400 | 伐採: 円環ノ原生林 | 第五階層 23F、24F |
| 斬り飛んだ刃先 | 408 | 討伐: リザードランス ※斬属性で撃破 | 第四階層 18F~ |
| 鈍色の鉄塊 | 408 | 討伐: リザードハンマー | 第四階層 19F~ |
| トカゲのしっぽ | 423 | 討伐: リザードハンマー | 第四階層 19F~ |
| 迷彩犬の大牙 | 452 | 討伐: ビクトリードッグ | 第一階層 追加エリア |
| 首長獣の体毛 | 455 | 討伐: 驀進の大麒麟(FOE) | 第二階層 7F、10F |
| 黒白の節足 | 495 | 討伐: パンダアント | 第五階層 21F~ |
売却額:501エン ~ 1000エン
Google Adsense
| 名称 | 売却額 | 入手手段 | 場所 |
|---|---|---|---|
| モコモコの尻尾 | 510 | 討伐: 氷雪リス | 第五階層 21F~ |
| 頑強な鉄殻 | 523 | 討伐: アイアンドングリ | 第五階層 21F~ |
| 赤猫の掌球 | 530 | 討伐: ベニイロカラカル | 第五階層 22F~ |
| テングの長鼻 | 536 | 討伐: 傲慢の通仙坊(FOE) | 第二階層 8F、10F |
| 猛獣の腕膜 | 554 | 討伐: マイティゴリラ | 第四階層 17F~ |
| 火蟻の鋭顎 | 559 | 討伐: ファイアアント | 第五階層 24F~ |
| 柔らかな黄核 | 573 | 討伐: バッドプディング | 第五階層 24F~ |
| 炎獣の曲角 | 596 | 討伐: 火炎リス | 第二階層 追加エリア |
| パイロライター | 600 | 採掘: 晦冥ノ墓所(レア) | 第三階層 11F、15F |
| 魔晶花 | 600 | 採取: 虹霓ノ晶洞(レア) | 第三階層 14F、15F |
| 上質な若木 | 600 | 伐採: 晦冥ノ墓所(レア) | 第三階層 12F、15F |
| 穴あきプリン | 601 | 討伐: バッドプディング ※突属性で撃破 | 第五階層 24F~ |
| 凍てつく放熱翼 | 615 | 討伐: リザードハンマー ※氷属性で撃破 | 第四階層 19F~ |
| 石人形の破片 | 641 | 討伐: 災いの石馬 | 第五階層 25F |
| 厄像の金属球 | 654 | 討伐: 災いの石馬 | 第五階層 25F |
| 騎虫の大盾 | 660 | 討伐: オオタテナナフシ | 第一階層 追加エリア |
| 剣虫の細枝 | 718 | 討伐: オオナナフシ | 第五階層 21F~ |
| 黒山羊の禍角 | 733 | 討伐: ロストゴート | 第五階層 23F~ |
| 石製の獣耳 | 741 | 討伐: 暴れる石馬 | 第五階層 22F~ |
| 錆びた剣 | 780 | 討伐: 外道の剣屍(FOE) | 第三階層 11F、12F、15F |
| 猛々しい猪牙 | 809 | 討伐: ワイルドボア | 第五階層 23F~ |
| 石化した結晶 | 889 | 討伐: 見据える捕食者(FOE) ※石化状態で撃破 | 第二階層 6F、9F、10F |
| 隕星石 | 900 | 採掘: 赤方偏移ノ回廊 | 第六階層 29F、30F |
| アンブロシア | 900 | 採取: 赤方偏移ノ回廊 | 第六階層 27F、30F |
| 笠花の枝 | 900 | 伐採: 赤方偏移ノ回廊 | 第六階層 26F、30F |
| 焼け焦げた葉刃 | 909 | 討伐: オオナナフシ ※炎属性で撃破 | 第五階層 21F~ |
| 痺縞の結界 | 1000 | 討伐: ゴーレム(ボス) ※麻痺状態で撃破 | 第一階層 5F |
| 格子模様の黒板 | 1000 | 採掘: 赤方偏移ノ回廊 | 第六階層 29F、30F |
| トケイバナ | 1000 | 採取: 円環ノ原生林(レア) | 第五階層 21F、24F |
| 渦花 | 1000 | 採取: 赤方偏移ノ回廊 | 第六階層 27F、30F |
| 三脚杉 | 1000 | 伐採: 赤方偏移ノ回廊 | 第六階層 26F、30F |
売却額:1001エン ~ 10000エン
| 名称 | 売却額 | 入手手段 | 場所 |
|---|---|---|---|
| フサフサの獄尾 | 1045 | 討伐: コウテイハヤブサ | 第六階層 26F~ |
| 落ちた星屑 | 1062 | 討伐: スターダスト | 第六階層 27F~ |
| 平たい触手 | 1070 | 討伐: シールオクトパス | 第六階層 26F~ |
| 小悪魔の鋭翼 | 1091 | 討伐: 無邪気な小悪魔 | 第六階層 27F~ |
| 魔獣の翼拳 | 1100 | 討伐: ヒポグリフ(ボス) | 第二階層 10F |
| アゲート | 1200 | 採掘: 虹霓ノ晶洞(レア) | 第四階層 17F、20F |
| 水晶木 | 1200 | 伐採: 虹霓ノ晶洞(レア) | 第四階層 16F、20F |
| 獄蝉の双翅 | 1236 | 討伐: アシュラゼミ | 第六階層 27F~ |
| 研がれた鉤爪 | 1329 | 討伐: ミラーアイアイ | 第六階層 26F~ |
| 幻影の布 | 1400 | 討伐: 流離う幻炎(FOE) | 第三階層 13F、15F |
| 封じられた石脚 | 1440 | 討伐: 暴れる石馬 ※脚封じ状態で撃破 | 第五階層 22F~ |
| 漆黒の鎧板 | 1630 | 討伐: 首刈りの断罪者(FOE) | 第三階層 14F、15F |
| 宙魚の軟骨 | 1677 | 討伐: ソラトビエイ | 第六階層 26F~ |
| 硬質な嘴 | 1820 | 討伐: トリックオウム | 第六階層 26F~ |
| 燃え尽きた肩当て | 1850 | 討伐: 首刈りの断罪者 ※炎属性で撃破 | 第三階層 14F、15F |
| 禍々しい杖剣 | 1994 | 討伐: ナイトレディ | 第六階層 27F~ |
| 一撃の糖星 | 2000 | 討伐: スターダスト ※即死攻撃で撃破 | 第六階層 27F~ |
| 封じられし尻尾 | 2000 | 討伐: 火炎リス ※全封じ(3箇所)状態で撃破 | 第二階層 追加エリア |
| 金紅石 | 2000 | 採掘: 円環ノ原生林(レア) | 第五階層 22F、24F |
| 月白の木材 | 2000 | 伐採: 円環ノ原生林(レア) | 第五階層 23F、24F |
| 湾曲した肩部 | 2016 | 討伐: スレンダーデビル | 第六階層 27F~ |
| 弧状の輪刃 | 2040 | 討伐: ドゥームホイール | 第三階層 追加エリア |
| 三頭犬の犬歯 | 2130 | 討伐: グリムドッグ | 第六階層 26F~ |
| 充足の魔力晶 | 2203 | 討伐: ナイトレディ ※炎 or 氷 or 雷属性で撃破 | 第六階層 27F~ |
| 昏迷の紅珠 | 2400 | 討伐: 無邪気な小悪魔 ※混乱状態で撃破 | 第六階層 27F~ |
| 流星の果実 | 2500 | 採取: 赤方偏移ノ回廊(レア) | 第六階層 27F、30F |
| 魔虫の尾針 | 2760 | 討伐: イビルワーム | 第四階層 追加エリア |
| 強剛な甲羅 | 2800 | 討伐: 激昂の要塞(FOE) | 第四階層 16F、20F |
| ひしゃげた紐腕 | 3000 | 討伐: スレンダーデビル ※壊属性で撃破 | 第六階層 27F~ |
| 盲目の目玉 | 3000 | 討伐: ドゥームホイール ※盲目状態で撃破 | 第三階層 追加エリア |
| 屍王のデスマスク | 3000 | 討伐: アンデットキング(ボス) | 第三階層 15F |
| 漆黒の歪角 | 3037 | 討伐: ゼノライオン | 第六階層 30F |
| 巨虫の爪針 | 3150 | 討伐: 残響に集う蟲(FOE) | 第四階層 16F、17F、20F |
| 双頭獣の毛皮 | 3580 | 討伐: 双頭の追撃者(FOE) | 第四階層 18F、19F、20F |
| 痺れた虫皮 | 3880 | 討伐: イビルワーム ※麻痺状態で撃破 | 第四階層 追加エリア |
| 魔獣の雷爪 | 4060 | 討伐: 双頭の追撃者(FOE) ※雷属性で撃破 | 第四階層 18F、19F、20F |
| ひび入りの針棘 | 4550 | 討伐: 反骨の針雀(FOE) | 第五階層 21F、24F、25F |
| 完封の魔針 | 5000 | 討伐: アシュラゼミ ※全封じ(3箇所)状態で撃破 | 第六階層 27F~ |
| 青碧の露 | 5000 | 採掘: 赤方偏移ノ回廊(レア) | 第六階層 29F、30F |
| 逆しまの木 | 5000 | 伐採: 赤方偏移ノ回廊(レア) | 第六階層 26F、30F |
| 悪魔の毛皮 | 5200 | 討伐: 災厄へ至る病(FOE) | 第五階層 22F、24F、25F |
| 蒼龍の晶角 | 6000 | 討伐: 水晶竜(ボス) | 第四階層 20F |
| 魔神の胸突板 | 6500 | 討伐: 打擲の剛撃手(FOE) | 第五階層 23F、25F |
| 狂逸の魔指 | 8880 | 討伐: 増殖する悪夢 | 赤方偏移ノ回廊 26F |
| 刹那の鶴嘴 | 9800 | 討伐: ヒポグリフ(ボス) ※1ターンで撃破 | 第二階層 10F |
| 悪夢の後髪 | 10000 | 討伐: 増殖する悪夢(FOE) ※5ターン以内に撃破 | 第六階層 26F、29F、30F |
売却額:10001エン以上
Google Adsense
| 名称 | 売却額 | 入手手段 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 神竜の光翼 | 11400 | 討伐: 水晶竜(ボス) ※腕封じ状態で撃破 | 第四階層 20F |
| 呪殺の魔爪 | 12880 | 討伐: 災厄へ至る病(FOE) ※呪いの反射ダメージで撃破 | 第五階層 22F、24F、25F |
| 呪跡の上布 | 14700 | 討伐: アンデッドキング(ボス) ※呪いの反射ダメージで撃破 | 第三階層 15F |
| ゲル質の美脚 | 16000 | 討伐: 栄耀の潜航者(FOE) | 第六階層 28F、30F |
| 鮮血の大鎌 | 17400 | 討伐: 万物を刈りしもの(隠しFOE) | 第五階層 25F |
| ひずみの球核 | 18700 | 討伐: 栄耀の潜航者(FOE) ※物理属性で撃破 | 第六階層 28F、30F |
| タプタプの腕筒 | 20500 | 討伐: 圧迫の牛魔人(FOE) | 第六階層 27F、29F、30F |
| 邪の背鰭 | 25000 | 討伐: 幽冥なる原初の主(ボス) | 第五階層 25F |
| 硬化した角芯 | 34000 | 討伐: 圧迫の牛魔人(FOE) ※石化状態で撃破 | 第六階層 27F、29F、30F |
| 巨象の冠 | 34000 | 討伐: オリファント(ボス) | 第二階層 8F |
| 眠れる鎌姫の翅 | 37200 | 討伐: 万物を刈りしもの(隠しFOE) ※睡眠状態で撃破 | 第五階層 25F |
| 妖華の蕾 | 44500 | 討伐: ドリアード(ボス) | 第一階層 追加エリア |
| 古象の大樹 | 46000 | 討伐: オリファント(ボス) ※脚封じ状態で撃破 | 第二階層 8F |
| 腐竜の尺骨 | 52000 | 討伐: ドラゴンゾンビ(ボス) | 第三階層 追加エリア |
| 怪女の蛇蔦 | 67000 | 討伐: ラミア(ボス) | 第四階層 追加エリア |
| 絡まったおさげ | 83000 | 討伐: ラミア(ボス) ※頭封じ状態で撃破 | 第四階層 追加エリア |
| 自壊の竜骨 | 100000 | 討伐: ドラゴンゾンビ(ボス) ※自滅ダメージで撃破 | 第三階層 追加エリア |
| 樹姫のビロード | 120000 | 討伐: ドリアード(ボス) ※毒ダメージで撃破 | 第一階層 追加エリア |
| 侵略者の仲核 | 300000 | 討伐: 星喰(ボス) | 第六階層 30F |