久保祐也
通算成績
まだ現役。
年度別成績
| 年度 | 年 | 防御 | 登板 | 勝 | 敗 | S | 先発 | 完投 | 回数 | 奪三 | タイトル |
| 1年目 | 25 | 3.16 | 33 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 63 | 42 | |
| 2年目 | 26 | 2.67 | 53 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 52 | |
| 3年目 | 27 | 4.78 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 37 | |
| 4年目 | 28 | 3.05 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | |
| 5年目 | 29 | 2.77 | 49 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 65 | 72 | |
| 6年目 | 30 | 3.49 | 36 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 39 | 34 | |
| 7年目 | 31 | 2.03 | 43 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 71 | 60 | |
| 8年目 | 32 | 5.58 | 35 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 40 | 37 | |
| 9年目 | 33 | 4.71 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | |
| 10年目 | 34 | 2.33 | 47 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 54 | 47 | B9 |
Google Adsense
選手評
初期のリリーフエース 兼 便利屋。
セットアッパーやクローザーが定位置だが先発もこなす。
能力の弱点がない優秀なリリーフ。