工藤公康
通算成績
まだ現役。
年度別成績
| 年度 | 年 | 防御 | 登板 | 勝 | 敗 | S | 先発 | 完投 | 回数 | 奪三 | タイトル |
| 4年目 | 19 | 6.87 | 27 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 58 | 30 | |
| 5年目 | 20 | 6.20 | 39 | 4 | 7 | 0 | 10 | 1 | 74 | 45 | |
| 6年目 | 21 | 8.79 | 32 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 56 | 27 | |
| 7年目 | 22 | 7.28 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 38 | 19 | |
| 8年目 | 23 | 14.63 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 9年目 | 24 | 7.50 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 11 | |
| 10年目 | 25 | 5.71 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 |
Google Adsense
選手評
3年目のドラフト1位。カーブが武器の技巧派左腕。