黒田哲史
通算成績
年度別成績
| 年度 | 年 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 犠打 | タイトル |
| 1年目 | 31 | .204 | 146 | 537 | 30 | 110 | 4 | 49 | 9 | 2 | |
| 2年目 | 32 | .235 | 146 | 547 | 35 | 129 | 5 | 34 | 12 | 1 | |
| 3年目 | 33 | .147 | 43 | 68 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4年目 | 34 | .199 | 95 | 256 | 20 | 51 | 6 | 24 | 2 | 2 | |
| 5年目 | 35 | .225 | 122 | 456 | 35 | 103 | 8 | 41 | 6 | 4 | GG(三塁) |
| 6年目 | 36 | .255 | 125 | 391 | 44 | 100 | 12 | 59 | 7 | 1 | GG(三塁) |
| 7年目 | 37 | .211 | 106 | 180 | 25 | 38 | 4 | 23 | 3 | 1 | |
| 8年目 | 38 | .235 | 99 | 140 | 14 | 33 | 3 | 19 | 3 | 4 | |
| 9年目 | 39 | .173 | 98 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10年目 | 40 | .193 | 91 | 181 | 16 | 35 | 4 | 14 | 2 | 1 |
Google Adsense
獲得タイトル
- GG:2回(三塁)
選手評
守備力に定評がある内野手。
主に二塁・三塁・遊撃を守る。
レギュラーとして活躍した期間は短いが2度のGGを獲得。
堅実な守備だけでなく貴重な走れる選手として代走としても重宝された。
とりあえずベンチにいると助かる便利屋。
それなりの守備力で二遊間を守れる選手は貴重。