万能型一塁手
攻守に優れた一塁手
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤沼 等 | S | S | A | 晩成 | 三振しない | 勝負強い | 安打製造機 |
| 飯塚 賢次 | A | A | A | 晩成 | カウント別打撃 | 連打 | 満塁男 |
| 海老原 喜一 | S | S | B | 晩成 | 安打製造機 | 三振しない | |
| 王 貞治 | S | S | C | 晩成 | ド迫力 | 大砲 | 勝負強い |
| 荻原 元信 | S | S | C | 晩成 | 器用 | 平行カウント強い | |
| 清原 和博 | A | S | D | 晩成 | 大砲 | 漢気 | ド迫力 |
| 墨田 謙 | S | A | A | 早熟 | お祭り男 | ||
| 戸田 涼太郎 | A | A | A | 早熟 | 三振しない | 2球目までで勝負 | 満塁男 |
| 仁科 武之 | A | S | A | 早熟 | 2ストライク後強い | ||
| 浅野 明彦 | A | A | A | 普通 | |||
| 阿部 光雄 | A | A | A | 晩成 | 変化球に強い | 平行カウント強い | |
| 伊坂 京介 | A | A | A | 早熟 | |||
| 石川 未乗 | B | A | S | 早熟 | クセを盗む | ||
| 一条 勇希 | A | A | C | 普通 | 三振しない | ||
| 奥井 繁浩 | B | A | A | 晩成 | |||
| 小野寺 登 | A | A | C | 早熟 | |||
| 金山 康司 | B | A | B | 早熟 | 変化球に強い | 敵地で好成績 | ブンブン丸 |
| 北原 信行 | A | A | B | 早熟 | ノセると怖い | ||
| 小杉 克義 | S | A | B | 晩成 | ブンブン丸 | ド迫力 | お祭り男 |
| 駒田 徳広 | B | S | C | 早熟 | 満塁男 | ||
| 相楽 京吾 | A | A | A | 晩成 | 変化球に強い | ||
| 佐川 孝 | A | A | B | 晩成 | |||
| 中畑 清 | A | A | B | 晩成 | ムードメーカー | お祭り男 | 勝負を決める |
| 根岸 勝秀 | A | A | A | 普通 | カウント別打撃 | ||
| 野村 謙二郎 | A | A | A | 晩成 | 勝負を決める | リードオフマン | ムードメーカー |
| 伴 雅史 | A | A | D | 普通 | 2球目狙い | ||
| 人見 恭司 | B | A | A | 晩成 | ノセると怖い | ||
| 広川 勝司 | A | A | D | 普通 | お祭り男 | ブンブン丸 | |
| 福浦 和也 | A | A | C | 晩成 | 敵地で好成績 | 2ストライク後強い | |
| 藤沢 道信 | A | A | C | 晩成 | 三振しない | ||
| 星 敏正 | B | A | S | 晩成 | ノセると怖い | ||
| 松中 信彦 | S | A | C | 晩成 | 初球狙い | 勝負を決める | |
| 松原 誠 | A | A | C | 普通 | ノセると怖い | ||
| 松山 正司 | A | A | C | 晩成 | |||
| 宮島 清人 | A | A | C | 晩成 | バント職人 | 敵地で好成績 | |
| 森谷 幹紀 | A | A | B | 普通 | |||
| 米沢 友宏 | A | A | B | 晩成 | 三振しない | 平行カウント強い | ブンブン丸 |
Google Adsense
打撃型一塁手
打撃に優れた一塁手
打撃全般
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落合 博満 | S | B | C | 晩成 | 勝負を決める | ミラクル男 | ド迫力 |
| 高島 杜夫 | A | B | B | 晩成 | 逆境に強い | ||
| 谷澤 健一 | S | B | C | 普通 | 好球必打 | 安打製造機 | |
| 米倉 大地 | A | B | C | 早熟 |
巧打寄り
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金井 輝人 | S | B | S | 普通 | |||
| 赤田 恭平 | A | B | A | 晩成 | |||
| 大内 穣 | A | A | B | 普通 | 真の4番 | 敵地で好成績 | |
| 加藤 英司 | A | B | C | 普通 | ホームで燃える | ノセると怖い | |
| 黒岩 修治 | A | B | B | 早熟 | 強敵だと燃える | ||
| 高岡 強 | A | C | A | 普通 | 安打製造機 | ||
| 深谷 修平 | A | B | B | 晩成 | クセを盗む | 試合終盤に強い | |
| 横井 渉 | A | B | A | 普通 | チャンスメイク | お祭り男 |
長打寄り
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒林 竜也 | S | B | S | 普通 | 第一打席の男 | ||
| 相本 創作 | B | B | A | 晩成 | |||
| 遊佐 孝太郎 | A | B | B | 晩成 | レーザービーム | 試合終盤に強い | |
| 和田 光男 | A | B | A | 早熟 | 真の4番 | 勝負を決める | |
| 大豊 泰昭 | S | C | D | 普通 | ノセると怖い | ブンブン丸 |