万能型三塁手
攻守に優れた三塁手
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天野 勲 | A | A | A | 晩成 | |||
| 有藤 通世 | A | A | B | 晩成 | ブンブン丸 | チームリーダー | クセを盗む |
| 岩瀬 龍一郎 | S | A | A | 普通 | 鉄壁の守備 | 敵地で好成績 | ミラクル男 |
| 小栗 潔 | A | A | B | 普通 | |||
| 掛布 雅之 | S | A | C | 早熟 | 真の4番 | 勝負強い | 強敵だと燃える |
| 衣笠 祥雄 | A | A | B | 早熟 | チームリーダー | ブンブン丸 | ド迫力 |
| 杉村 虎雄 | S | S | B | 早熟 | ムードメーカー | 勝負強い | |
| 中尾 忠助 | A | S | S | 早熟 | クセを盗む | ||
| 長嶋 茂雄 | A | A | A | 普通 | ムードメーカー | ミラクル男 | 勝負強い |
| 原 辰徳 | A | A | C | 晩成 | 真の4番 | チームリーダー | 勝負を決める |
| 松永 浩美 | A | A | A | 普通 | 好球必打 | 三振しない | 勝負強い |
| 水野 康男 | S | A | A | 普通 | 落ちる球に強い | ||
| 有沢 浩樹 | A | A | B | 早熟 | チャンスメイク | 勝負強い | 満塁男 |
| 池野 良太 | A | A | B | 晩成 | 変化球に強い | 勝負を決める | ミラクル男 |
| 石毛 宏典 | B | A | B | 普通 | チームリーダー | リードオフマン | 勝負強い |
| 岩岡 昌也 | A | A | C | 晩成 | 器用 | 平行カウント強い | |
| 岩村 明憲 | A | A | A | 普通 | カウント別打撃 | 強敵だと燃える | |
| 江藤 智 | A | A | C | 普通 | 大砲 | ||
| 大川 勝也 | A | A | B | 普通 | 器用 | ||
| 小笠原 道大 | S | A | B | 晩成 | チャンスメイク | 勝負強い | チームリーダー |
| 小田 健二 | A | A | A | 早熟 | |||
| 片岡 篤史 | A | A | D | 普通 | 直球に強い | 勝負強い | |
| 小久保 裕紀 | S | A | C | 晩成 | 2ストライク後強い | 真の4番 | 逆境に強い |
| 児玉 敏夫 | A | A | A | 普通 | 直球に強い | 延長強い | |
| 立浪 和義 | A | A | B | 晩成 | 直球に強い | 勝負強い | チームリーダー |
| 平尾 保孝 | A | A | A | 普通 | 真の4番 | ||
| 堀井 泰司 | A | A | B | 早熟 | バント職人 | 延長強い | 満塁男 |
| 宮原 浩路 | A | A | S | 普通 | |||
| 三好 悟 | A | A | C | 早熟 | クセを盗む | 試合終盤に強い | |
| 上田 浩明 | C | S | B | 普通 | バント職人 | ||
| 小川 滋暢 | A | A | B | 普通 | 逆境に強い | 延長強い | |
| 栗原 健太 | A | A | C | 普通 | ブンブン丸 | ||
| 初芝 清 | A | A | D | 晩成 | 代打の神様 | 右キラー | |
| 馬場 敏史 | C | A | C | 晩成 | 鉄壁の守備 | ||
| 藤崎 吉成 | B | A | C | 普通 | 第一打席の男 | チームリーダー | |
| 宮田 正弘 | B | A | D | 晩成 | 2ストライク後強い |
Google Adsense
攻撃型三塁手
打撃に優れた三塁手
打撃全般
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖田 秀幸 | A | B | A | 晩成 | |||
| 春日 謙二郎 | A | B | B | 早熟 | 器用 | ||
| 杉山 勝彦 | A | B | B | 早熟 | 鉄壁の守備 | ||
| 柳 裕樹 | A | B | C | 普通 | 代打の神様 | 勝負強い |
巧打寄り
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須田 祥太郎 | A | A | B | 早熟 | 変化球に強い | ||
| 今岡 誠 | S | B | B | 晩成 | 2球目までで勝負 | 勝負強い | 鉄壁の守備 |
| 岩下 晃一 | A | B | A | 普通 | |||
| 浜田 俊一 | A | B | A | 普通 | 前半戦男 | 2球目までで勝負 | |
| 山瀬 正信 | A | B | A | 普通 | |||
| 江口 友澄 | A | B | B | 晩成 | ノセると怖い | ||
| 種田 仁 | A | B | C | 晩成 | 勝負を決める | ホームで燃える | 変化球に強い |
Google Adsense
長打寄り
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西 太 | A | B | B | 普通 | ド迫力 | 大砲 | |
| 田代 富雄 | A | B | C | 早熟 | ブンブン丸 | ムードメーカー | |
| 田中 幸雄 | A | B | C | 晩成 | 直球に強い | ||
| 村田 修一 | A | B | C | 普通 | ド迫力 | ブンブン丸 | |
| 石井 浩郎 | B | B | D | 普通 | 真の4番 | 漢気 | |
| 吉川 譲二 | A | B | D | 普通 | 左キラー | 延長強い | |
| 日野 和明 | A | B | B | 晩成 | 直球に強い |