万能型外野手
攻守に優れた外野手
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相川 国雄 | A | A | A | 早熟 | ド迫力 | 連打 | |
| 藍田 健 | A | A | A | 早熟 | ブンブン丸 | ムードメーカー | 鉄壁の守備 |
| 綾川 裕輔 | A | A | A | 晩成 | 直球に強い | ||
| 有永 健吾 | S | A | S | 早熟 | |||
| 石川 準也 | A | S | B | 晩成 | 大砲 | ||
| 石崎 英二 | A | A | A | 普通 | |||
| 伊藤 太一 | S | A | A | 晩成 | 安打製造機 | ムードメーカー | ド迫力 |
| 稲垣 和夫 | A | A | A | 晩成 | レーザービーム | ||
| 宇佐美 一義 | A | A | S | 晩成 | |||
| 内川 義哉 | S | A | S | 晩成 | 真の4番 | お祭り男 | |
| 大崎 晋輔 | A | S | B | 普通 | 好球必打 | 延長強い | |
| 大島 康徳 | A | A | B | 早熟 | 大砲 | 代打の神様 | |
| 大嶋 康弘 | S | A | A | 普通 | 大砲 | 変化球に強い | レーザービーム |
| 荻原 新三郎 | A | S | S | 普通 | カウント別打撃 | ||
| 川田 俊介 | S | A | C | 晩成 | 器用 | チームリーダー | |
| 菊本 竹馬 | A | S | A | 普通 | 前半戦男 | 試合終盤に強い | |
| 鬼頭 淳二 | A | A | A | 普通 | |||
| 草野 恭次 | A | A | A | 早熟 | |||
| 幸田 由紀雄 | S | A | A | 晩成 | 初球狙い | 連打 | ミラクル男 |
| 小森 政治 | A | A | B | 普通 | スピードスター | ムードメーカー | ブンブン丸 |
| 是永 克哉 | A | A | S | 晩成 | 真の4番 | ||
| 嶋田 武雄 | A | S | A | 普通 | 落ちる球に強い | ||
| 環 敏次 | A | S | A | 晩成 | |||
| 永倉 晃 | A | S | A | 晩成 | ノセると怖い | ||
| 永瀬 一郎 | S | A | A | 普通 | 敵地で好成績 | ||
| 永田 均 | S | A | A | 普通 | ノセると怖い | ||
| 西垣 博敏 | A | A | A | 普通 | |||
| 久本 源太郎 | A | A | S | 晩成 | 真の4番 | ||
| 深見 将之 | A | S | A | 早熟 | 鉄壁の守備 | ||
| 福本 豊 | A | A | S | 晩成 | スピードスター | 安打製造機 | リードオフマン |
| 別府 慶 | S | A | S | 早熟 | ブンブン丸 | ムードメーカー | |
| 保坂 成俊 | A | A | S | 早熟 | |||
| 松浦 勇吉 | A | S | C | 晩成 | |||
| 三瀬 善夫 | A | S | S | 早熟 | 一歩目速い | ||
| 宮田 政之 | S | A | A | 早熟 | 大砲 | ホームで燃える | ミラクル男 |
| 宮本 寛 | A | A | B | 早熟 | |||
| 望月 正宏 | A | A | A | 晩成 | 2球目狙い | ||
| 矢田部 元博 | S | A | A | 晩成 | チャンスメイク | ||
| 山本 浩二 | S | A | B | 晩成 | 大砲 | 真の4番 | 勝負強い |
| 若松 勉 | S | A | B | 普通 | 三振しない | 勝負強い | |
| 赤星 憲広 | A | A | S | 晩成 | リードオフマン | スピードスター | |
| 有田 勝磨 | A | A | B | 早熟 | 好球必打 | ||
| 磯部 公一 | A | A | B | 晩成 | 好球必打 | 延長強い | 満塁男 |
| 稲葉 篤紀 | A | A | B | 普通 | ノセると怖い | チャンスメイク | |
| 大村 直之 | A | A | A | 普通 | スピードスター | ||
| 岡路 和富 | A | A | S | 普通 | 一歩目速い | 平行カウント強い | リードオフマン |
| 緒方 孝市 | A | S | A | 晩成 | 試合終盤に強い | 一歩目早い | 鉄壁の守備 |
| 沖 修一 | A | A | A | 晩成 | |||
| 尾上 大 | S | A | B | 晩成 | 安打製造機 | 大砲 | |
| 小野木 和敏 | A | A | A | 普通 | ド迫力 | ||
| 影山 真佐志 | A | A | C | 早熟 | ブンブン丸 | 変化球に強い | |
| 金本 知憲 | S | A | A | 晩成 | 逆境に強い | ド迫力 | チャンスメイク |
| 川本 治 | A | A | A | 晩成 | クセを盗む | ||
| 木原 正一 | A | A | A | 晩成 | 逆境に強い | ||
| 金城 龍彦 | A | A | B | 普通 | 延長強い | レーザービーム | リードオフマン |
| 串田 健太 | A | A | A | 晩成 | |||
| 栗田 惣太郎 | A | A | A | 普通 | 左キラー | ||
| 黒川 浩三 | A | A | A | 早熟 | クセを盗む | 連打 | リードオフマン |
| 小森 壮太 | A | A | B | 晩成 | |||
| 佐々木 誠 | A | A | A | 早熟 | チャンスメイク | ||
| 潮谷 克己 | A | A | S | 晩成 | チャンスメイク | 勝負強い | |
| 柴原 洋 | A | A | A | 普通 | リードオフマン | ||
| 嶋 重宣 | A | A | B | 晩成 | 第一打席の男 | チャンスメイク | |
| 須山 守 | A | A | B | 早熟 | 好球必打 | 連打 | 満塁男 |
| 高橋 由伸 | A | A | B | 晩成 | 試合終盤に強い | 平行カウント強い | |
| 谷 佳知 | A | A | A | 普通 | 試合終盤に強い | 2ストライク後強い | |
| 多村 仁 | A | A | B | 晩成 | 初球狙い | 左キラー | 勝負強い |
| 坪井 智哉 | A | A | B | 普通 | 安打製造機 | ||
| 寺岡 宏人 | A | A | A | 晩成 | |||
| 中川 秀輝 | A | A | B | 早熟 | 鉄壁の守備 | ||
| 西原 完造 | A | A | A | 早熟 | 2ストライク後強い | ||
| 服部 真 | A | A | B | 晩成 | |||
| 濱中 おさむ | A | A | B | 普通 | 満塁男 | ||
| 桧山 進次郎 | A | A | B | 普通 | 試合終盤に強い | ||
| 平沼 雄大 | A | A | A | 早熟 | |||
| 福留 孝介 | A | A | B | 普通 | 落ちる球に強い | 試合終盤に強い | レーザービーム |
| 古川 光宏 | A | A | A | 普通 | |||
| 前田 智徳 | A | A | B | 普通 | チャンスメイク | 屋外で強い | 強敵だと燃える |
| 前山 久義 | A | A | B | 普通 | |||
| 真弓 明信 | B | B | A | 普通 | リードオフマン | 第一打席の男 | 代打の神様 |
| 村松 有人 | A | A | S | 普通 | 初球狙い | リードオフマン | スピードスター |
| 山口 翔太 | S | A | B | 晩成 | 変化球に強い | お祭り男 | |
| 和田 一浩 | S | A | B | 晩成 | 勝負強い | チームリーダー | 落ちる球に強い |
| 加藤 博一 | B | B | S | 晩成 | ムードメーカー | ||
| 菊澤 光信 | B | B | B | 普通 | 大砲 | お祭り男 | |
| 北岡 功 | A | A | A | 普通 | 真の4番 | ||
| 島田 一輝 | A | A | C | 普通 | 変化球に強い | 代打の神様 | |
| 町田 公二郎 | A | A | C | 普通 | 代打の神様 | 左キラー | |
| 松田 準一 | A | A | C | 晩成 | 2球目狙い | ||
| 茂木 勤 | A | A | D | 晩成 | 初球狙い | お祭り男 | |
| 山崎 立翔 | A | A | A | 晩成 | チャンスメイク |
Google Adsense
守備型外野手
守備に優れた外野手
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 幸二 | A | S | A | 晩成 | 好球必打 | 直球に強い | ミラクル男 |
| 飯田 哲也 | B | S | A | 普通 | 鉄壁の守備 | レーザービーム | |
| 小関 竜也 | B | A | A | 普通 | 右キラー | 変化球に強い | |
| 木村 拓也 | B | A | A | 普通 | 第一打席の男 | 器用 | リードオフマン |
| 柴田 勲 | B | A | S | 晩成 | スピードスター | 好球必打 | |
| SHINJO | A | S | B | 普通 | 逆境に強い | ムードメーカー | ミラクル男 |
| 高田 繁 | B | S | B | 早熟 | レーザービーム | 鉄壁の守備 | |
| 平野 謙 | B | A | A | 普通 | バント職人 | ||
| 松本 匡史 | B | A | S | 普通 | スピードスター | リードオフマン | |
| 真中 満 | B | A | B | 普通 | 鉄壁の守備 | ||
| 簑田 浩二 | B | S | A | 晩成 | 鉄壁の守備 | レーザービーム | |
| 屋鋪 要 | B | A | S | 普通 | クセを盗む | ||
| 石本 努 | B | A | A | 普通 | スピードスター | ||
| 井出 竜也 | B | A | B | 普通 | 鉄壁の守備 | ||
| 梅川 伸之 | C | A | B | 普通 | 代打の神様 | 敵地で好成績 | ブンブン丸 |
| 大木 幸造 | B | A | B | 晩成 | 延長強い | ||
| 大塚 明 | B | A | B | 普通 | 器用 | 左キラー | |
| 大友 進 | C | A | B | 普通 | 鉄壁の守備 | ||
| 北村 照文 | B | A | B | 晩成 | レーザービーム | ||
| 斉藤 宜之 | B | A | B | 晩成 | 2球目までで勝負 | 前半戦男 | |
| サブロー | B | A | B | 普通 | レーザービーム | ||
| 島野 育夫 | C | A | B | 普通 | クセを盗む | ||
| 清水 雅治 | C | A | A | 晩成 | 一歩目速い | ||
| 鈴木 尚広 | C | A | S | 普通 | スピードスター | ||
| 藤堂 洋輔 | C | S | B | 晩成 | 敵地で好成績 | ||
| 西村 徳文 | B | B | A | 普通 | 鉄壁の守備 | 一歩目早い | |
| 英智 | C | A | A | 晩成 | レーザービーム | ||
| 三好 寛信 | B | A | A | 普通 | クセを盗む | 平行カウント強い | |
| 守山 昭史 | C | S | C | 普通 | レーザービーム | 鉄壁の守備 |
攻撃型外野手
打撃に優れた外野手
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 章剛 | S | B | B | 早熟 | |||
| 大竹 真 | S | B | A | 早熟 | 大砲 | ド迫力 | 勝負強い |
| 門田 博光 | S | B | C | 早熟 | ド迫力 | ブンブン丸 | 漢気 |
| 土井 正博 | S | B | B | 早熟 | 真の4番 | 勝負を決める | |
| 張本 勲 | S | B | B | 普通 | 安打製造機 | ド迫力 | |
| 新井 宏昌 | A | B | B | 普通 | 安打製造機 | ||
| 石嶺 和彦 | A | B | B | 早熟 | 勝負を決める | ||
| 後藤 清彦 | A | B | A | 普通 | 好球必打 | クセを盗む | |
| 佐々木 恭介 | A | B | B | 早熟 | 安打製造機 | 器用 | |
| 清水 隆行 | A | A | B | 普通 | 安打製造機 | ||
| 杉浦 享 | A | B | B | 普通 | 勝負を決める | ブンブン丸 | |
| 清家 秀武 | A | B | A | 普通 | |||
| 田尾 安志 | A | B | B | 晩成 | 安打製造機 | 三振しない | |
| 長池 徳士 | A | B | B | 普通 | 真の4番 | ||
| 林田 裕人 | A | B | A | 早熟 | 延長強い | 2球目までで勝負 | |
| 広池 良典 | S | B | A | 晩成 | 鉄壁の守備 | 勝負を決める | |
| 藤井 康雄 | A | B | C | 普通 | 満塁男 | ||
| 古木 克明 | A | B | B | 普通 | ブンブン丸 | 初球狙い | |
| 間宮 善次郎 | A | B | A | 晩成 | ミラクル男 | 勝負強い | |
| 三宅 孝雄 | A | B | A | 晩成 | チャンスメイク | ||
| 吉村 禎章 | A | B | B | 晩成 | 勝負強い | ||
| 赤田 将吾 | B | B | B | 普通 | チャンスメイク | ||
| 大西 宏明 | A | B | B | 普通 | 初球狙い | 勝負強い | |
| 大道 典嘉 | A | B | C | 普通 | 代打の神様 | 延長強い | |
| 大宮 金一 | A | B | B | 普通 | 2球目狙い | ホームで燃える | |
| 岡本 守 | A | B | B | 普通 | 器用 | ||
| 沖 啓介 | A | B | C | 晩成 | 2ストライク後強い | ムードメーカー | |
| 貝塚 政秀 | A | B | B | 普通 | 満塁男 | ||
| 神谷 浩二 | A | B | B | 普通 | 直球に強い | 漢気 | |
| 川口 憲史 | A | B | C | 普通 | 右キラー | ||
| 鈴木 尚典 | A | B | C | 普通 | チャンスメイク | 2球目狙い | 安打製造機 |
| 根本 源二 | A | B | C | 晩成 | ノセると怖い | ||
| 松沼 徳雄 | A | B | B | 晩成 | スピードスター | 連打 | |
| 水谷 実雄 | A | B | C | 普通 | チャンスメイク |