強力スキル持ち野手
一覧
Google Adsense
大砲
名前 | 能力 | P | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
田淵 幸一 | S | 捕手 | 晩成 | 大砲 | ド迫力 | 強敵だと燃える |
宮下 義幸 | S | 捕手 | 早熟 | 大砲 | ||
野村 克也 | S | 捕手 | 晩成 | 好リード | 大砲 | 勝負強い |
阿部 慎之助 | A | 捕手 | 普通 | 前半戦男 | 大砲 | 勝負を決める |
王 貞治 | S | 一塁 | 晩成 | ド迫力 | 大砲 | 勝負強い |
清原 和博 | S | 一塁 | 晩成 | 大砲 | 漢気 | ド迫力 |
水本 吉雄 | B | 二塁 | 早熟 | 大砲 | ||
中西 太 | S | 三塁 | 普通 | ド迫力 | 大砲 | |
江藤 智 | A | 三塁 | 普通 | 大砲 | ||
秋元 賢次 | A | 遊撃 | 普通 | 大砲 | 漢気 | |
高山 惟人 | A | 遊撃 | 普通 | 大砲 | ||
阿部 淳 | B | 遊撃 | 普通 | 大砲 | ||
石川 準也 | S | 外野 | 晩成 | 大砲 | ||
大島 康徳 | S | 外野 | 早熟 | 大砲 | 代打の神様 | |
大嶋 康弘 | S | 外野 | 普通 | 大砲 | 変化球に強い | レーザービーム |
大竹 真 | S | 外野 | 早熟 | 大砲 | ド迫力 | 勝負強い |
宮田 政之 | S | 外野 | 早熟 | 大砲 | ホームで燃える | ミラクル男 |
山本 浩二 | S | 外野 | 晩成 | 大砲 | 真の4番 | 勝負強い |
尾上 大 | A | 外野 | 晩成 | 安打製造機 | 大砲 | |
菊澤 光信 | B | 外野 | 普通 | 大砲 | お祭り男 |
ノセると怖い
名前 | 能力 | P | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
袴田 英利 | A | 捕手 | 晩成 | ノセると怖い | ||
若菜 嘉晴 | B | 捕手 | 早熟 | ノセると怖い | ||
北原 信行 | A | 一塁 | 早熟 | ノセると怖い | ||
人見 恭司 | A | 一塁 | 晩成 | ノセると怖い | ||
星 敏正 | A | 一塁 | 晩成 | ノセると怖い | ||
松原 誠 | A | 一塁 | 普通 | ノセると怖い | ||
加藤 英司 | A | 一塁 | 普通 | ホームで燃える | ノセると怖い | |
新井 貴浩 | B | 一塁 | 普通 | ノセると怖い | ブンブン丸 | |
榊原 隆一 | B | 一塁 | 晩成 | ノセると怖い | ムードメーカー | |
大豊 泰昭 | B | 一塁 | 普通 | ノセると怖い | ブンブン丸 | |
山﨑 武司 | B | 一塁 | 普通 | ブンブン丸 | ノセると怖い | |
金原 烈 | A | 二塁 | 早熟 | ノセると怖い | 敵地で好成績 | |
田尻 丸男 | B | 二塁 | 晩成 | ノセると怖い | ||
稲葉 太一郎 | B | 三塁 | 晩成 | ノセると怖い | ムードメーカー | |
中島 裕之 | A | 遊撃 | 普通 | ノセると怖い | ブンブン丸 | |
永倉 晃 | S | 外野 | 晩成 | ノセると怖い | ||
永田 均 | S | 外野 | 普通 | ノセると怖い | ||
稲葉 篤紀 | A | 外野 | 普通 | ノセると怖い | チャンスメイク | |
藤村 光夫 | C | 外野 | 普通 | ノセると怖い | カウント別打撃 | ミラクル男 |
ド迫力
名前 | 能力 | P | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
田淵 幸一 | S | 捕手 | 晩成 | 大砲 | ド迫力 | 強敵だと燃える |
王 貞治 | S | 一塁 | 晩成 | ド迫力 | 大砲 | 勝負強い |
落合 博満 | S | 一塁 | 晩成 | 勝負を決める | ミラクル男 | ド迫力 |
清原 和博 | S | 一塁 | 晩成 | 大砲 | 漢気 | ド迫力 |
小杉 克義 | A | 一塁 | 晩成 | ブンブン丸 | ド迫力 | お祭り男 |
芹沢 真也 | B | 一塁 | 普通 | ド迫力 | チームリーダー | ブンブン丸 |
岡野 敬太 | C | 二塁 | 晩成 | ド迫力 | 勝負を決める | |
中西 太 | S | 三塁 | 普通 | ド迫力 | 大砲 | |
衣笠 祥雄 | S | 三塁 | 早熟 | チームリーダー | ブンブン丸 | ド迫力 |
村田 修一 | A | 三塁 | 普通 | ド迫力 | ブンブン丸 | |
村上 京也 | B | 遊撃 | 早熟 | ド迫力 | チームリーダー | |
山本 一孝 | C | 遊撃 | 早熟 | ド迫力 | ホームで燃える | ブンブン丸 |
相川 国雄 | S | 外野 | 早熟 | ド迫力 | 連打 | |
門田 博光 | S | 外野 | 早熟 | ド迫力 | ブンブン丸 | 漢気 |
大竹 真 | S | 外野 | 早熟 | 大砲 | ド迫力 | 勝負強い |
張本 勲 | S | 外野 | 普通 | 安打製造機 | ド迫力 | |
伊藤 太一 | S | 外野 | 晩成 | 安打製造機 | ムードメーカー | ド迫力 |
小野木 和敏 | A | 外野 | 普通 | ド迫力 | ||
金本 知憲 | A | 外野 | 晩成 | 逆境に強い | ド迫力 | チャンスメイク |
吉山 勝人 | B | 外野 | 晩成 | ド迫力 | 漢気 |
Google Adsense
安打製造機
名前 | 能力 | P | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡島 総司 | B | 捕手 | 普通 | 安打製造機 | チームリーダー | |
海老原 喜一 | S | 一塁 | 晩成 | 安打製造機 | 三振しない | |
赤沼 等 | S | 一塁 | 晩成 | 三振しない | 勝負強い | 安打製造機 |
高岡 強 | A | 一塁 | 普通 | 安打製造機 | ||
谷澤 健一 | A | 一塁 | 普通 | 好球必打 | 安打製造機 | |
篠塚 和典 | A | 二塁 | 晩成 | 安打製造機 | 三振しない | 変化球に強い |
木野 克明 | C | 三塁 | 晩成 | 安打製造機 | ホームで燃える | |
中本 敏晴 | B | 遊撃 | 普通 | 安打製造機 | 漢気 | リードオフマン |
伊藤 太一 | S | 外野 | 晩成 | 安打製造機 | ムードメーカー | ド迫力 |
張本 勲 | S | 外野 | 普通 | 安打製造機 | ド迫力 | |
福本 豊 | S | 外野 | 晩成 | スピードスター | 安打製造機 | リードオフマン |
新井 宏昌 | A | 外野 | 普通 | 安打製造機 | ||
尾上 大 | A | 外野 | 晩成 | 安打製造機 | 大砲 | |
佐々木 恭介 | A | 外野 | 早熟 | 安打製造機 | 器用 | |
清水 隆行 | A | 外野 | 普通 | 安打製造機 | ||
田尾 安志 | A | 外野 | 晩成 | 安打製造機 | 三振しない | |
坪井 智哉 | A | 外野 | 普通 | 安打製造機 | ||
橋上 紀八郎 | B | 外野 | 晩成 | 安打製造機 | 敵地で好成績 | |
鈴木 尚典 | B | 外野 | 普通 | チャンスメイク | 2球目狙い | 安打製造機 |
松野 啓三 | C | 外野 | 晩成 | 安打製造機 | チームリーダー | ブンブン丸 |
連打
名前 | 能力 | P | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
飯塚 賢次 | S | 一塁 | 晩成 | カウント別打撃 | 連打 | 満塁男 |
坂巻 隆男 | B | 一塁 | 晩成 | 2球目狙い | 連打 | ブンブン丸 |
平野 恵一 | B | 二塁 | 普通 | 連打 | ||
川内 正二 | B | 二塁 | 晩成 | カウント別打撃 | 連打 | |
杉田 龍男 | B | 二塁 | 普通 | 器用 | 連打 | |
相川 国雄 | S | 外野 | 早熟 | ド迫力 | 連打 | |
幸田 由紀雄 | S | 外野 | 晩成 | 初球狙い | 連打 | ミラクル男 |
黒川 浩三 | A | 外野 | 早熟 | クセを盗む | 連打 | リードオフマン |
須山 守 | A | 外野 | 早熟 | 好球必打 | 連打 | 満塁男 |
松沼 徳雄 | B | 外野 | 晩成 | スピードスター | 連打 | |
谷野 虎雄 | C | 外野 | 早熟 | 前半戦男 | 連打 | ミラクル男 |
土井 治夫 | C | 外野 | 普通 | バント職人 | 連打 | リードオフマン |
三振しない
名前 | 能力 | P | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
城島 健司 | S | 捕手 | 普通 | 2ストライク後強い | 三振しない | お祭り男 |
赤沼 等 | S | 一塁 | 晩成 | 三振しない | 勝負強い | 安打製造機 |
海老原 喜一 | S | 一塁 | 晩成 | 安打製造機 | 三振しない | |
一条 勇希 | A | 一塁 | 普通 | 三振しない | ||
戸田 涼太郎 | S | 一塁 | 早熟 | 三振しない | 2球目までで勝負 | 満塁男 |
広田 和久 | A | 一塁 | 晩成 | 三振しない | 2球目までで勝負 | |
藤沢 道信 | A | 一塁 | 晩成 | 三振しない | ||
米沢 友宏 | A | 一塁 | 晩成 | 三振しない | 平行カウント強い | ブンブン丸 |
篠塚 和典 | A | 二塁 | 晩成 | 安打製造機 | 三振しない | 変化球に強い |
高木 浩之 | B | 二塁 | 普通 | 三振しない | 器用 | |
山本 実 | B | 二塁 | 晩成 | 三振しない | 漢気 | ブンブン丸 |
松永 浩美 | S | 三塁 | 普通 | 好球必打 | 三振しない | 勝負強い |
吉田 義男 | S | 遊撃 | 普通 | 器用 | 第一打席の男 | 三振しない |
井端 弘和 | A | 遊撃 | 晩成 | 三振しない | バント職人 | 鉄壁の守備 |
藤田 平 | A | 遊撃 | 早熟 | リードオフマン | 鉄壁の守備 | 三振しない |
若松 勉 | S | 外野 | 普通 | 三振しない | 勝負強い | |
田尾 安志 | A | 外野 | 晩成 | 安打製造機 | 三振しない | |
野坂 明芳 | B | 外野 | 普通 | 三振しない | 2球目までで勝負 | |
大熊 良治 | C | 外野 | 普通 | 三振しない | 平行カウント強い | 勝負強い |
Google Adsense
勝負強い
名前 | 能力 | P | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村 克也 | S | 捕手 | 晩成 | 好リード | 大砲 | 勝負強い |
森 祇晶 | S | 捕手 | 早熟 | 好リード | 勝負強い | |
高橋 信二 | B | 捕手 | 普通 | 勝負強い | 満塁男 | |
マルヤマ | B | 捕手 | 早熟 | 強敵だと燃える | 勝負強い | ブンブン丸 |
横山 遼一 | B | 捕手 | 早熟 | 真の4番 | 2球目までで勝負 | 勝負強い |
古賀 力也 | C | 捕手 | 晩成 | 2球目狙い | 漢気 | 勝負強い |
赤沼 等 | S | 一塁 | 晩成 | 三振しない | 勝負強い | 安打製造機 |
王 貞治 | S | 一塁 | 晩成 | ド迫力 | 大砲 | 勝負強い |
服部 公一 | C | 一塁 | 早熟 | 平行カウント強い | 延長強い | 勝負強い |
山川 芳男 | S | 二塁 | 普通 | 鉄壁の守備 | 勝負強い | |
内川 聖一 | A | 二塁 | 普通 | 器用 | 勝負強い | |
丹羽 一誠 | A | 二塁 | 晩成 | チャンスメイク | 勝負強い | |
堀 幸一 | B | 二塁 | 晩成 | 勝負強い | チャンスメイク | |
掛布 雅之 | S | 三塁 | 早熟 | 真の4番 | 勝負強い | 強敵だと燃える |
杉村 虎雄 | S | 三塁 | 早熟 | ムードメーカー | 勝負強い | |
長嶋 茂雄 | S | 三塁 | 普通 | ムードメーカー | ミラクル男 | 勝負強い |
松永 浩美 | S | 三塁 | 普通 | 好球必打 | 三振しない | 勝負強い |
有沢 浩樹 | A | 三塁 | 早熟 | チャンスメイク | 勝負強い | 満塁男 |
今岡 誠 | A | 三塁 | 晩成 | 2球目までで勝負 | 勝負強い | 鉄壁の守備 |
小笠原 道大 | A | 三塁 | 晩成 | チャンスメイク | 勝負強い | チームリーダー |
片岡 篤史 | A | 三塁 | 普通 | 直球に強い | 勝負強い | |
立浪 和義 | A | 三塁 | 晩成 | 直球に強い | 勝負強い | チームリーダー |
石毛 宏典 | A | 三塁 | 普通 | チームリーダー | リードオフマン | 勝負強い |
大場 直人 | B | 三塁 | 普通 | 好球必打 | ホームで燃える | 勝負強い |
豊田 泰光 | S | 遊撃 | 普通 | お祭り男 | 勝負強い | クセを盗む |
塩崎 真 | B | 遊撃 | 晩成 | リードオフマン | 勝負強い | |
東山 忠晴 | C | 遊撃 | 普通 | 2球目狙い | 漢気 | 勝負強い |
山中 政雄 | C | 遊撃 | 晩成 | 2ストライク後強い | ホームで燃える | 勝負強い |
若松 勉 | S | 外野 | 普通 | 三振しない | 勝負強い | |
大竹 真 | S | 外野 | 早熟 | 大砲 | ド迫力 | 勝負強い |
山本 浩二 | S | 外野 | 晩成 | 大砲 | 真の4番 | 勝負強い |
吉村 禎章 | A | 外野 | 晩成 | 勝負強い | ||
和田 一浩 | A | 外野 | 晩成 | 勝負強い | チームリーダー | 落ちる球に強い |
潮谷 克己 | A | 外野 | 晩成 | チャンスメイク | 勝負強い | |
間宮 善次郎 | A | 外野 | 晩成 | ミラクル男 | 勝負強い | |
多村 仁 | A | 外野 | 晩成 | 初球狙い | 左キラー | 勝負強い |
大西 崇之 | B | 外野 | 普通 | 勝負強い | ムードメーカー | |
大西 宏明 | B | 外野 | 普通 | 初球狙い | 勝負強い | |
常盤 樹 | B | 外野 | 晩成 | 2球目狙い | 勝負強い | |
石川 勝巳 | B | 外野 | 早熟 | 2ストライク後強い | ムードメーカー | 勝負強い |
五十嵐 衛 | C | 外野 | 普通 | 強敵だと燃える | 勝負強い | リードオフマン |
大熊 良治 | C | 外野 | 普通 | 三振しない | 平行カウント強い | 勝負強い |
ミラクル男
名前 | 能力 | P | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
山倉 和博 | A | 捕手 | 早熟 | 好リード | ミラクル男 | |
野口 太 | C | 捕手 | 普通 | 器用 | ムードメーカー | ミラクル男 |
落合 博満 | S | 一塁 | 晩成 | 勝負を決める | ミラクル男 | ド迫力 |
岡田 彰布 | S | 二塁 | 早熟 | ミラクル男 | 強敵だと燃える | |
河野 敏雄 | B | 二塁 | 晩成 | 初球狙い | 満塁男 | ミラクル男 |
村松 勝義 | B | 二塁 | 晩成 | カウント別打撃 | 勝負を決める | ミラクル男 |
長嶋 茂雄 | S | 三塁 | 普通 | ムードメーカー | ミラクル男 | 勝負強い |
岩瀬 龍一郎 | S | 三塁 | 普通 | 鉄壁の守備 | 敵地で好成績 | ミラクル男 |
池野 良太 | A | 三塁 | 晩成 | 変化球に強い | 勝負を決める | ミラクル男 |
山下 勇一 | C | 三塁 | 早熟 | 器用 | 2球目までで勝負 | ミラクル男 |
長谷川 憲吾 | S | 遊撃 | 普通 | 初球狙い | 敵地で好成績 | ミラクル男 |
秋山 幸二 | S | 外野 | 晩成 | 好球必打 | 直球に強い | ミラクル男 |
幸田 由紀雄 | S | 外野 | 晩成 | 初球狙い | 連打 | ミラクル男 |
宮田 政之 | S | 外野 | 早熟 | 大砲 | ホームで燃える | ミラクル男 |
間宮 善次郎 | A | 外野 | 晩成 | ミラクル男 | 勝負強い | |
SHINJO | A | 外野 | 普通 | 逆境に強い | ムードメーカー | ミラクル男 |
谷野 虎雄 | C | 外野 | 早熟 | 前半戦男 | 連打 | ミラクル男 |
藤村 光夫 | C | 外野 | 普通 | ノセると怖い | カウント別打撃 | ミラクル男 |
松 翔馬 | C | 外野 | 普通 | 逆境に強い | 延長強い | ミラクル男 |
チームリーダー
名前 | 能力 | P | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
那須 岩雄 | A | 捕手 | 早熟 | 逆境に強い | チームリーダー | |
岡島 総司 | B | 捕手 | 普通 | 安打製造機 | チームリーダー | |
芹沢 真也 | B | 一塁 | 普通 | ド迫力 | チームリーダー | ブンブン丸 |
押切 耕太 | C | 一塁 | 晩成 | 2ストライク後強い | チームリーダー | 代打の神様 |
衣笠 祥雄 | S | 三塁 | 早熟 | チームリーダー | ブンブン丸 | ド迫力 |
有藤 通世 | S | 三塁 | 晩成 | ブンブン丸 | チームリーダー | クセを盗む |
原 辰徳 | S | 三塁 | 晩成 | 真の4番 | チームリーダー | 勝負を決める |
石毛 宏典 | A | 三塁 | 普通 | チームリーダー | リードオフマン | 勝負強い |
小笠原 道大 | A | 三塁 | 晩成 | チャンスメイク | 勝負強い | チームリーダー |
立浪 和義 | A | 三塁 | 晩成 | 直球に強い | 勝負強い | チームリーダー |
藤崎 吉成 | B | 三塁 | 普通 | 第一打席の男 | チームリーダー | |
嶋田 正博 | C | 三塁 | 早熟 | 真の4番 | チームリーダー | リードオフマン |
松久保 祐司 | S | 遊撃 | 早熟 | 第一打席の男 | チームリーダー | |
宮田 義行 | A | 遊撃 | 普通 | カウント別打撃 | チームリーダー | リードオフマン |
皆口 龍三 | B | 遊撃 | 早熟 | 変化球に強い | チームリーダー | ブンブン丸 |
村上 京也 | B | 遊撃 | 早熟 | ド迫力 | チームリーダー | |
大橋 光良 | C | 遊撃 | 晩成 | 2ストライク後強い | チームリーダー | リードオフマン |
川田 俊介 | S | 外野 | 晩成 | 器用 | チームリーダー | |
和田 一浩 | A | 外野 | 晩成 | 勝負強い | チームリーダー | 落ちる球に強い |
外山 久則 | B | 外野 | 早熟 | 鉄壁の守備 | チームリーダー | 満塁男 |
春原 巧 | B | 外野 | 普通 | 2球目狙い | チームリーダー | |
今井 敏明 | C | 外野 | 普通 | レーザービーム | チームリーダー | 満塁男 |
松野 啓三 | C | 外野 | 晩成 | 安打製造機 | チームリーダー | ブンブン丸 |
好リード
名前 | 能力 | P | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村 克也 | S | 捕手 | 晩成 | 好リード | 大砲 | 勝負強い |
森 祇晶 | S | 捕手 | 早熟 | 好リード | 勝負強い | |
伊東 勤 | S | 捕手 | 早熟 | 逆境に強い | 好リード | |
古田 敦也 | S | 捕手 | 晩成 | 試合終盤に強い | 好リード | お祭り男 |
大矢 明彦 | A | 捕手 | 普通 | 好リード | ||
木戸 克彦 | A | 捕手 | 晩成 | 好リード | ||
谷繁 元信 | A | 捕手 | 晩成 | 好リード | 満塁男 | |
田村 藤夫 | A | 捕手 | 早熟 | 好リード | ||
中尾 孝義 | A | 捕手 | 普通 | 好リード | ||
梨田 昌孝 | A | 捕手 | 普通 | 好リード | ||
山倉 和博 | A | 捕手 | 早熟 | 好リード | ミラクル男 | |
矢野 輝弘 | A | 捕手 | 晩成 | チャンスメイク | 好リード | |
倉 義和 | B | 捕手 | 晩成 | 好リード | ||
清水 将海 | B | 捕手 | 普通 | 好リード | ||
中嶋 聡 | B | 捕手 | 普通 | 好リード | ||
中村 武志 | B | 捕手 | 晩成 | 好リード | ||
野田 浩輔 | B | 捕手 | 晩成 | 好リード | ||
村田 善則 | B | 捕手 | 普通 | 好リード | ||
勝田 順介 | C | 捕手 | 早熟 | 好リード | 試合終盤に強い | リードオフマン |