万能型遊撃手
攻守に優れた遊撃手
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片瀬 四郎 | A | A | B | 晩成 | 第一打席の男 | 延長強い | 満塁男 |
| 神岡 秀樹 | A | A | S | 晩成 | 2ストライク後強い | ||
| 沢渡 祐司 | S | A | B | 早熟 | 初球狙い | ||
| 高橋 慶彦 | B | A | S | 晩成 | スピードスター | リードオフマン | 強敵だと燃える |
| 豊田 泰光 | A | A | A | 普通 | お祭り男 | 勝負強い | クセを盗む |
| 西尾 良雄 | S | A | A | 普通 | |||
| 長谷川 憲吾 | A | A | A | 普通 | 初球狙い | 敵地で好成績 | ミラクル男 |
| 松久保 祐司 | S | A | A | 早熟 | 第一打席の男 | チームリーダー | |
| 松原 文男 | S | A | C | 早熟 | |||
| 三井 義勝 | A | A | B | 晩成 | バント職人 | ||
| 留井 徹 | S | S | A | 早熟 | |||
| 荒井 徹平 | A | A | S | 普通 | 試合終盤に強い | ||
| 石井 琢朗 | A | S | B | 晩成 | リードオフマン | スピードスター | 鉄壁の守備 |
| 井端 弘和 | A | S | A | 晩成 | 三振しない | バント職人 | 鉄壁の守備 |
| 宇野 勝 | A | A | C | 早熟 | ブンブン丸 | ムードメーカー | |
| 春日 伸好 | A | A | B | 普通 | 好球必打 | ||
| 川﨑 宗則 | A | A | S | 普通 | 好球必打 | スピードスター | |
| 里村 卓児 | A | A | B | 普通 | |||
| 高山 惟人 | A | A | S | 普通 | 大砲 | ||
| 寺田 純雄 | S | A | B | 晩成 | |||
| 中島 裕之 | A | A | A | 普通 | ノセると怖い | ブンブン丸 | |
| 七瀬 秀之 | A | A | A | 早熟 | |||
| 仁部 博治 | A | A | C | 晩成 | |||
| 宮本 慎也 | A | A | B | 晩成 | 器用 | 鉄壁の守備 | バント職人 |
| 森下 謙治 | A | A | A | 普通 | 前半戦男 | 2球目までで勝負 |
Google Adsense
守備型遊撃手
守備に優れた遊撃手
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 義男 | B | S | S | 普通 | 器用 | 第一打席の男 | 三振しない |
| 池田 英一 | B | A | B | 普通 | 落ちる球に強い | ||
| 池山 隆寛 | B | A | B | 晩成 | ブンブン丸 | ||
| 稲垣 克彦 | B | A | A | 晩成 | チャンスメイク | ||
| 金井 大 | B | A | S | 普通 | 初球狙い | 延長強い | |
| 田中 欣司 | B | S | S | 早熟 | 第一打席の男 | 敵地で好成績 | |
| 二岡 智宏 | B | S | B | 普通 | 試合終盤に強い | ||
| 廣岡 達朗 | B | S | B | 早熟 | 鉄壁の守備 | ||
| 藤田 平 | B | A | B | 早熟 | リードオフマン | 鉄壁の守備 | 三振しない |
| 平家 浩二郎 | B | A | S | 早熟 | 好球必打 | ||
| 宮田 義行 | B | A | B | 普通 | カウント別打撃 | チームリーダー | リードオフマン |
| 山下 大輔 | B | S | B | 普通 | 鉄壁の守備 | ||
| 若林 彰 | B | A | B | 早熟 | 真の4番 | 2球目までで勝負 | |
| 阿部 真宏 | B | A | C | 普通 | 器用 | 左キラー | |
| 井上 崇 | B | A | A | 普通 | クセを盗む | ||
| 金子 誠 | B | A | B | 普通 | 鉄壁の守備 | ホームで燃える | |
| 小坂 誠 | C | S | A | 普通 | 器用 | ホームで燃える | |
| 後藤 光尊 | B | A | B | 普通 | 初球狙い | ||
| 斉藤 秀光 | B | A | B | 普通 | 変化球に強い | ||
| 酒井 忠晴 | C | S | B | 普通 | 鉄壁の守備 | ||
| 塩崎 真 | B | A | B | 晩成 | リードオフマン | 勝負強い | |
| 田辺 徳雄 | B | A | B | 晩成 | 器用 | ||
| 鳥越 裕介 | C | A | B | 普通 | 鉄壁の守備 | お祭り男 | |
| 奈良原 浩 | B | A | B | 普通 | バント職人 | 鉄壁の守備 | |
| 羽根井 弦 | B | A | B | 晩成 | 第一打席の男 | ||
| 前田 忠節 | C | A | B | 普通 | 鉄壁の守備 | ||
| 元木 大介 | B | A | C | 普通 | 器用 |
攻撃型遊撃手
打撃に優れた遊撃手
| 名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大木 勝之 | A | B | S | 普通 | |||
| 熊井 亮介 | S | B | S | 晩成 | 真の4番 | ||
| 赤沢 昇太 | A | B | A | 晩成 | 器用 | ||
| 秋元 賢次 | A | B | A | 普通 | 大砲 | 漢気 | |
| 白木 忠克 | A | B | A | 普通 | 真の4番 | ||
| 阿部 淳 | B | C | B | 普通 | 大砲 | ||
| 斉木 均 | A | B | D | 普通 | 直球に強い | ||
| 高村 輝 | A | B | C | 普通 | 左キラー | ||
| 中本 敏晴 | B | B | B | 普通 | 安打製造機 | 漢気 | リードオフマン |
| 原田 恭哉 | A | B | C | 普通 | 代打の神様 | 延長強い |