アーナスのスキル
備考
- スキルは
LVアップで開示(取得フラグon)
スキルポイント消費で取得
と2段階を経て覚えることができる。 - 昼行動スキルは、特定の昼依頼をクリアすることで追加される。
戦闘スキル
| 名称 | 効果 | 開示条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 精神 | 技術 | 体力 | 人格 | ||
| 受身 | 吹き飛ばされた際 にガード・回避ボタンを押すと受身を取る | 初期 | |||
| 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| ダッシュアタック | 回避後に攻撃ボタンを押すと ダッシュ攻撃が出せるようになる | 初期 | |||
| 0 | 3 | 7 | 0 | ||
| ウェポンチェイン | 武器の種類をまたいだコンボが可能になる | LV4 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| ジャストガード | タイミングよくガードを行うと ジャストガードが発動する | LV7 | |||
| 12 | 16 | 0 | 0 | ||
| ガード効果上昇 | ガードの性能が上昇し ガード時に受けるダメージが減少する | LV7 | |||
| 8 | 12 | 33 | 6 | ||
| ガード性能上昇 | 連続でガードできるダメージ許容量が増加する | LV8 | |||
| 10 | 8 | 0 | 0 | ||
| 無敵時間上昇1 | すべての技の無敵時間がわずかに長くなる | LV9 | |||
| 15 | 15 | 15 | 0 | ||
| 無敵時間上昇2 | すべての技の無敵時間がわずかに長くなる | 無敵時間上昇1習得 | |||
| 30 | 30 | 30 | 0 | ||
| 剣の肖 | 剣を使用できるようになる | 初期 | |||
| 自動習得 | |||||
| 短剣の肖 | 短剣を使用できるようになる | LV3 | |||
| 自動習得 | |||||
| 魔銃の肖 | 魔銃を使用できるようになる | LV5 | |||
| 自動習得 | |||||
| 戦槌の肖 | 魔銃を使用できるようになる | LV7 | |||
| 自動習得 | |||||
| 血剣の肖 | 血剣を使用できるようになる | LV9 | |||
| 自動習得 | |||||
| 剣の嗜み | 剣装備時の特殊攻撃の威力が増加する | LV2 | |||
| 0 | 14 | 6 | 0 | ||
| 短剣の嗜み | 短剣装備時の強攻撃の威力が上昇する | LV4 | |||
| 8 | 5 | 7 | 0 | ||
| 魔銃の嗜み | 魔銃装備時の強攻撃の範囲が広がる | LV6 | |||
| 12 | 8 | 0 | 0 | ||
| 戦槌の嗜み | 戦槌装備時の特殊攻撃での 炎の持続時間が増加する | LV8 | |||
| 0 | 8 | 12 | 0 | ||
| 血剣の嗜み | 血剣装備時の強攻撃による Blood吸収量が増加する | LV6 | |||
| 40 | 20 | 15 | 0 | ||
| 獄炎の狩人 | デモンフォームの変身時間が長くなる | LV2 | |||
| 8 | 13 | 11 | 8 | ||
| 月輪の舞姫 | ラビットフォームの変身時間が長くなる | LV4 | |||
| 16 | 18 | 14 | 0 | ||
| 幻影の魔術士 | ファントムフォームの変身時間が長くなる | LV6 | |||
| 32 | 0 | 0 | 28 | ||
| 不落の鉄騎 | アーマーフォームの変身時間が長くなる | LV8 | |||
| 0 | 29 | 19 | 32 | ||
| 冥夜の支配者 | ナイトメアフォームの変身時間が長くなる | LV11 | |||
| 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Google Adsense
昼間行動スキル
| 名称 | 効果 | 開示条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 精神 | 技術 | 体力 | 人格 | ||
| 食通 | 昼間行動「料理」 「食事」が可能になる | 昼依頼「食は万物の源1」達成 | |||
| 2 | 5 | 3 | |||
| 糸使い | 昼間行動「手芸」 「釣り」が可能になる | 昼依頼「お母さんの裁縫術1」達成 | |||
| 8 | 2 | ||||
| 植物知識 | 昼間行動「ガーデニング」 が可能になる | 昼依頼「みんなの憩いの花畑1」達成 | |||
| 4 | 6 | ||||
| ナチュラリスト | 昼間行動「バードウッチング」 「ピクニック」が可能になる | 昼依頼「野生に目覚めよ1」達成 | |||
| 5 | 5 | ||||
| きれい好き | 昼間行動「部屋の片付け」 「入浴」が可能になる | 昼依頼「オテロ正装作戦!1」達成 | |||
| 3 | 3 | 4 | |||
| 動物愛好家 | 昼間行動「乗馬」 「ペットシッター」が可能になる | 昼依頼「かわいい動物たち1」達成 | |||
| 3 | 3 | 4 | |||
| コレクター | 昼間行動「小物集め」が可能になる | 昼依頼「真価を見抜く目1」達成 | |||
| 2 | 3 | 5 | |||
| 占星術 | 昼間行動「星座の勉強」 「占い」が可能になる | 昼依頼「天の定めしもの1」達成 | |||
| 4 | 3 | 3 | |||
| 絵心 | 昼間行動「スケッチ」が可能になる | 昼依頼「スケッチライフ!1」達成 | |||
| 7 | 3 | ||||
| 甘い恋人 | 昼間行動「チョコレート作り」 が可能になる | 昼依頼「目指すは至高2」達成 | |||
| 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Google Adsense
特殊
| 名称 | 効果 | 開示条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 精神 | 技術 | 体力 | 人格 | ||
| 装備枠増加1 | アーナスの装備枠が増加する 枠2 | LV3 | |||
| 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 装備枠増加2 | アーナスの装備枠が増加する 枠3 | 装備枠増加1習得 | |||
| 3 | 8 | 28 | 0 | ||
| 装備枠増加3 | アーナスの装備枠が増加する 枠4 | 装備枠増加2習得 | |||
| 7 | 10 | 75 | 0 | ||
| デッキグループ数増加1 | デッキグループの数が増加する デッキグループ2個 | LV3 | |||
| 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| デッキグループ数増加2 | デッキグループの数が増加する デッキグループ3個 | デッキグループ数増加1習得 | |||
| 15 | 0 | 0 | 10 | ||
| デッキグループ数増加3 | デッキグループの数が増加する デッキグループ4個 | デッキグループ数増加2習得 | |||
| 20 | 0 | 0 | 10 | ||
| 同種登録数増加1 | 異なるデッキグループに登録できる 同種の従魔の数が増加する 2体まで | LV5 | |||
| 5 | 13 | 0 | 25 | ||
| 同種登録数増加2 | 異なるデッキグループに登録できる 同種の従魔の数が増加する 3体まで | 同種登録数増加1習得 | |||
| 48 | 25 | 0 | 43 | ||
| 探索時間増加1 | ダンジョン探索の制限時間が長くなる 18分 | LV5 | |||
| 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 探索時間増加2 | ダンジョン探索の制限時間が長くなる 20分 | 探索時間増加1習得 | |||
| 5 | 15 | 0 | 3 | ||
| 依頼受託数増加1 | 依頼を同時に受けられる数が増加する 受諾数2個 | 初期 | |||
| 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 依頼受託数増加2 | 依頼を同時に受けられる数が増加する 受諾数3個 | 依頼受託数増加 1習得 | |||
| 5 | 15 | 0 | 3 | ||
| ボーナスゲイン1 | 依頼の報酬金が増加する 10%増加 | 依頼受託数増加1習得 | |||
| 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| ボーナスゲイン2 | 依頼の報酬金が増加する 20%増加 | ボーナスゲイン1習得 | |||
| 0 | 10 | 0 | 13 | ||
| ボーナスゲイン3 | 依頼の報酬金が増加する 30%増加 | ボーナスゲイン3習得 | |||
| 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| リッチコンボ1 | 依頼の同時達成時にコンボが発生し、 報酬が増加するようになる(最大1.3倍) | 依頼受託数増加2習得 | |||
| 12 | 0 | 0 | 13 | ||
| 昼間行動枠増加1 | 昼間行動の枠が増加する 2個 | LV3 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 昼間行動枠増加2 | 昼間行動の枠が増加する 3個 | 昼間行動枠増加1習得 | |||
| 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 交易コスト減少1 | 交易に必要な価格が減る | 交易解禁時 | |||
| 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| 交易コスト減少2 | 交易に必要な価格が減る | 交易コスト減少1習得 | |||
| 3 | 15 | 7 | 5 | ||
| 交易コスト減少3 | 交易に必要な価格が減る | 交易コスト減少2習得 | |||
| 24 | 25 | 8 | 6 | ||