Top / ShiningTears / アイテム / 頭防具

頭防具 .

接頭語が×のものは魔法効果(心の〜など)が付きません
また接頭語×のものは性能に幅があるようです(可変値ランダム?)。

頭装備(汎用)
名前

防御力 魔法力 必要
筋力
必要
知力
特殊
キャップ 5 +0% 30 0 -
バンダナ 6 +0% 27 27 -
シルクハット 14 +0% 36 45 -
ターバン 19 +0% 49 35 -
ベレー帽 38 +0% 57 48 -
シャコー 48 +0% 66 44 -
鉢金 61 +0% 63 52 -
オープンヘルム 15 -10% 42 0 -
サリット 55 -10% 70 0 -
フルヘムル 69 -10% 75 47 -
グレイトヘルム 92 -10% 92 51 -
サークレット 17 +20% 44 57 -
ダイアデム 16 +20% 44 57 -
マジカルハット 34 +25% 47 64 -
コロネット 33 +30% 48 69 -
ティアラ 44 +35% 53 84 -
神弓のバンダナ × 23 +0% 46 57 貫通率20% クリティカル率+30%
ホーンドヘルム × 42 +0% 64 27 攻撃力+10
グレイトホーンドヘルム × 65 -10% 82 36 攻撃力+20
ボーンヘルム × 66 -20% 50 50 アンデッドからのダメージ減
ムシャカブト × 27 -15% 52 0 攻撃力+5
メタルヘルム × 120 -15% 100 0 -
ストーンヘルム × 130 -20% 120 0 移動速度-15%
ミスリルヘルム × 104 +20% 67 47 -
羽帽子 × 24 +21% 38 59 -
死者の冠 × 48 -16% 42 42 -
悪魔の冠 × 49 +27% 59 59 -
天使の輪 × 19 +20% 0 53 HP回復(大)
雷天使の輪 × 19 +20% 0 56 HP回復(中) 雷耐性+20
炎天使の輪 × 19 +20% 0 56 HP回復(中) 炎耐性+20
氷天使の輪 × 19 +20% 0 56 HP回復(中) 氷耐性+20
大天使の輪 × 39 +25% 0 66 HP回復(特)

頭装備(専用)のデータ 

キャラ専用の頭装備です。
接頭語が×のものは魔法効果(心の〜など)が付きません
また接頭語×のものは性能に幅があるようです(可変値ランダム?)。

頭装備(汎用)
名前装備可能
キャラ


防御力 魔法力 必要
筋力
必要
知力
特殊
カチューシャ 女性 7 +10% 0 36 -
エルフの帽子 エルウィン 9 +15% 35 37 -
メイジキャップ ブランネージュ 8 +25% 0 70 -
ドラゴンヘルム ラザラス 69 -12% 77 0 -
ウルフヘルム ヴォルグ 35 -12% 61 30 -
猫耳カバー マオ × 17 +19% 37 40 -
ルーンヘルム ブラン 隠し1 × 56 +0% 54 43 -