目次
概要
アイテムの付加効果の良し悪しをざっくりとまとめ。
(有用なものを紹介)
付加効果の限界
有用なものだけ
| (アスペクト)のリチャージ時間短縮 | 約70% | 30%程度から制限がかかる |
| 移動速度 | 50% | 100+50=150%が限界 |
| 攻撃速度 | 50% | 100+50=150%が限界 |
| バフのリチャージペナルティの軽減 | 約70% | 30%程度から制限がかかる |
| ブロック率 | 50% | 近接・遠隔とは別物。20%程度から制限がかかる |
| 2倍ダメージになる敵の体力 | 約70% | 30%程度から制限がかかる |
| ○○属性ダメージ軽減 | 100%以上 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
一覧
スキル+
| 名称 | 有用性 | 備考 |
| 近接 | 遠隔 | 魔法 |
| 全てのスキル+ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| コンバットアーツスキル+ | ☆ | ☆ | ☆ | 「修練・知識」のスキルのこと |
| 攻撃スキル+ | ☆ | ☆ | △ | |
| 防御スキル+ | △ | △ | △ | |
| 一般スキル+ | × | × | × | 鍛冶交渉六感キャラの場合は○ |
| (個別)スキル+ | △ | △ | △ | 対応スキル持ちのみ評価 |
| 全コンバットアーツ+ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| (個別)アスペクト+ | ☆ | ☆ | ☆ | 対応スキル持ちのみ評価 |
| (個別)CA+ | ○ | ○ | ○ | 対応スキル持ちのみ評価 |
攻撃関係
| 名称 | 有用性 | 備考 |
| 近接 | 遠隔 | 魔法 |
| (基本ステータス) | △ | △ | △ | 筋力~意志力 |
| ダメージ+ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 物理ダメージ | ☆ | ☆ | △ | |
| (個別属性)ダメージ+ | △ | △ | ○ | 対応属性のみ評価 |
| (個別属性)ダメージへの変換 | △ | △ | × | |
| 呪文威力 | × | × | ○ | 最大ダメージになる確率のアップ |
| 攻撃速度 | ☆ | ☆ | × | |
| 攻撃が貫通する確率 | × | ☆ | × | |
| 命中値 | △ | △ | × | |
| 命中率 | ○ | ○ | × | |
| 敵の回避値 | △ | △ | × | |
| 敵の回避率 | ○ | ○ | × | |
| 攻撃が絶対に当たる確率 | ○ | ○ | × | |
| 体力減少時に敵に与えるダメージ | △ | △ | △ | |
| 2倍ダメージが発動する敵の体力 | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 防御力無視の確率 | △ | △ | × | |
| ヒットポイント吸収 | ○ | ○ | × | |
| ヒットポイント吸収(%) | ☆ | ☆ | × | |
| 敵に軽症を負わせる確率 | △ | △ | × | |
| 敵に弱体化を与える確率 | △ | △ | × | |
| 敵に毒を与える確率 | △ | △ | × | |
| 敵に瀕死傷を負わせる確率 | ○ | ○ | × | |
| 敵の動きを25%鈍らせる確率 | ☆ | ○ | × | ボス用 |
| 敵を気絶させる確率 | ☆ | ○ | × | |
| 敵を逃走させる確率 | × | △ | × | 近接だと逆に不便になる |
| 敵を弾き飛ばす確率 | △ | ☆ | × | |
防御関係
| 名称 | 有用性 | 備考 |
| 近接 | 遠隔 | 魔法 |
| 防御力 | ☆ | ○ | ○ | |
| 物理に対する防御力 | ○ | ○ | ○ | |
| 物理ダメージ軽減 | ☆ | ○ | ○ | |
| (個別属性)ダメージ軽減 | △ | △ | △ | |
| 回避値 | △ | △ | △ | |
| 回避率 | ○ | △ | ○ | |
| 呪文耐性 | ○ | ○ | ○ | |
| ブロック率 | ○ | △ | △ | |
| 近接攻撃ブロック率 | ○ | △ | ○ | |
| 近接攻撃をはね返す確率 | ○ | △ | ○ | |
| 遠距離攻撃ブロック率 | ○ | △ | ○ | |
| 遠距離回避値 | ○ | △ | ○ | |
| 移動制限ブロック率 | △ | △ | △ | |
| コンバットアーツブロック率 | ○ | △ | △ | |
| 弾き飛ばしブロック率 | △ | × | × | |
| シールドのダメージ吸収率 | ○ | × | △ | |
| 時間経過性○○ダメージ- | △ | △ | △ | |
| 敵から(異常ステータス)を受ける確率 | ○ | △ | △ | |
| 敵の物理に対する防御力 | ○ | ○ | × | |
| 最大ヒットポイント | ○ | ○ | ○ | |
| ヒットポイント回復速度 | △ | △ | △ | |
その他
| 名称 | 有用性 | 備考 |
| 近接 | 遠隔 | 魔法 |
| コンバットアーツ発動速度 | ○ | ○ | ☆ | |
| リチャージ時間 | ○ | ○ | ☆ | 低いほど高評価 |
| リチャージ時間を半減する確率 | △ | △ | △ | |
| リチャージペナルティー | ○ | ○ | ☆ | 低いほど高評価 |
| ヒット毎のリチャージ速度 | ☆ | ☆ | × | |
| 移動速度 | ○ | ○ | ○ | |
| 貴重品を見つける確率 | ○ | ○ | ○ | 戦闘には影響なし |
| キル毎の獲得経験値 | ○ | ○ | ○ | 戦闘には影響なし |
| 視野範囲 | × | × | × | マップ踏破用 |
| 照明範囲 | × | × | × | マップ踏破用 |
| ポーションの持続時間 | △ | △ | △ | |