#br
COLOR(#ff0000):※武器/防具の強化画面に表示される数値はキャラクターのステータス分が加算されているので編集する場合は注意
#br

*武器の強化 [#r4be8dce]
片手剣(属性Lv4)
|形状\強化ランク |1|2|3|4|5|6|7|
|A|16|27|41|57|75|96|118|
|B|18|29|43|59|77|98|120|
|C|20|31|45|61|79|100|122|
|D|22|33|47|63|81|102|124|
|E|24|35|49|65|83|104|126|
|F|26|37|51|67|85|106|128|

両手剣(属性Lv3)
|形状\強化ランク |1|2|3|4|5|6|7|
|A|20|34|51|71|94|120|148|
|B|22|36|53|73|96|122|150|
|C|24|38|55|75|98|124|152|
|D|26|40|57|77|100|126|154|
|E|28|42|59|79|102|128|156|
|F|30|44|61|81|104|130|158|

槍(属性Lv2)
|形状\強化ランク |1|2|3|4|5|6|7|
|A|13|22|33|46|61|78|96|
|B|15|24|35|48|63|80|98|
|C|17|26|37|50|65|82|100|
|D|19|28|39|52|67|84|102|
|E|21|30|41|54|69|86|104|
|F|23|32|43|56|71|88|106|

両手斧(属性Lv6)
|形状\強化ランク |1|2|3|4|5|6|7|
|A|22|37|56|78|103|132|163|
|B|24|39|58|80|105|134|165|
|C|26|41|60|82|107|136|167|
|D|28|43|62|84|109|138|169|
|E|30|45|64|86|111|140|171|
|F|32|47|66|88|113|142|173|

短剣(属性Lv5)
|形状\強化ランク |1|2|3|4|5|6|7|
|A|12|20|30|42|56|72|89|
|B|14|22|32|44|58|74|91|
|C|16|24|34|46|60|76|93|
|D|18|26|36|48|62|78|95|
|E|20|28|38|50|64|80|97|
|F|22|30|40|52|66|82|99|

弓(属性Lv2)
|形状\強化ランク |1|2|3|4|5|6|7|
|A|11|18|28|39|51|66|81|
|B|13|20|30|41|53|68|83|
|C|15|22|32|43|55|70|85|
|D|17|24|34|45|57|72|87|
|E|19|26|36|47|59|74|89|
|F|21|28|38|49|61|76|91|

ナックル(属性Lv6)
|形状\強化ランク |1|2|3|4|5|6|7|
|A|10|17|25|35|47|60|74|
|B|12|19|27|37|49|62|76|
|C|14|21|29|39|51|64|78|
|D|16|23|31|41|53|66|80|
|E|18|25|33|43|55|68|82|
|F|20|27|35|45|57|70|84|

#br
*防具の強化 [#ac795789]
※属性は全種類Lv5~
|強化ランク |1|2|3|4|5|6|7|
|クロース|6|10|15|21|28|36|44|
|プレストプレート|10|17|25|35|47|60|74|
|ボディアーマー|13|22|33|46|61|78|96|
|プレートアーマー|16|27|41|57|75|96|118|

シールド
|形状\強化ランク |1|2|3|4|5|6|7|
|A|||||||29|
|B|||||||31|
|C|||||||33|
|D|||||||35|
|E|||||||37|
|F|||||||39|