*目次 [#a5abe560]
#contentsx

*備考 [#t0f5781e]
-付加効果とは''装備の接頭語としてついてる単語ごとの効果のこと''。~
--追撃の〜、避矢の〜 etc
-装備には''最大で5つ''の付加効果が付く。
--そのうち1つからランダムで接頭語が表示される。
-装備によっては初期状態で複数個の付与効果が必ず付いているものがある。
--各種ユニーク装備やフィストガード(物理属性の被ダメージ軽減)etc

**攻撃(ダメージアップ系) [#ecff14a5]

#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|効果|武器|腕輪|指輪|首飾|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):CENTER:||c
|破牙の|獣にダメージ+24%〜24%|〇|?|?|?||
|破骨の|トロルや巨人などにダメージ+00%|〇|?|?|?||
|追撃の|[※状態異常]の敵に大ダメージ|〇|?|?|?|※混乱・ツタがらみ|
|痛打の|ブレイク状態の敵へのダメージ+|〇|?|?|?||
|技巧の|物理属性のダメージ+3%〜|?|?|○|?||
|集中の|物理以外の属性のダメージ+3%〜|○|?|?|?||
|炎の|物理属性攻撃に火属性を付加 ダメージ+10%〜|〇|?|?|?||
|氷の|物理属性攻撃に氷属性を付加 ダメージ+10%〜|〇|?|?|?||
|雷の|物理属性攻撃に雷属性を付加 ダメージ+10%〜|〇|?|?|?||
|火球の|ファイアボールのダメージ+20%〜21%|?|?|○|?||
|光弾の|マジックアローのダメージ+20%〜|?|?|○|?||
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
}}

**攻撃(その他攻撃系) [#ka78530f]
#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|効果|武器|腕輪|指輪|首飾|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):CENTER:||c
|機敏の|基本攻撃の速度上昇LV1|○|?|?|?||
|鈍重の|基本攻撃の速度低下LV1|○|?|?|?|マイナス効果|
|吸血の|基本攻撃で生物からHP吸収LV1|○|?|?|?||
|諸刃の|物理属性攻撃で自分にもダメージ5%〜8%|○|?|?|?|マイナス効果|
|致死の|物理属性攻撃で弱い敵が即死 発動LV1|○|?|?|?||
|ツタの|物理属性攻撃で敵にツタ 発動LV1|○|?|?|?||
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
|名称|効果|?|?|?|?|備考|


}}



**防御 [#q4013bca]

#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|効果|武器|腕輪|指輪|首飾|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):CENTER:||c
|不燃の|炎上状態への耐性+50%〜50%|?|○|?|?||
|不凍の|氷結状態への耐性+50%〜55%|?|○|?|?||
|解毒の|毒状態への耐性+50%〜50%|?|○|?|?||
|開放の|マヒ状態への耐性+50%〜51%|?|○|?|?||
|避雷の|雷属性による被ダメージ-15%〜15%|?|?|?|○||
|耐火の|炎属性による被ダメージ-15%〜15%|?|?|○|○||
|不屈の|瀕死時、全ての被ダメージ-20%〜20%|?|?|?|○|備考|
|不屈の|瀕死時、全ての被ダメージ-20%〜20%|?|?|?|○||
|保護の|HP0になったとき稀に全回復する|?|?|?|○||
|避矢の|矢による被ダメージを無効化30%〜|?|○|?|?||
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
|名称|効果|?|?|?|?|備考|

}}



**補助 [#ndbf75d6]

#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|効果|武器|腕輪|指輪|首飾|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):CENTER:||c
|俊足の|移動速度増加LV1|?|?|?|○||
|明晰の|獲得経験値+15%〜|?|?|○|?||
|習熟の|獲得SP+5%〜|?|?|○|?||
|再起の|戦闘不能からの回復時間-18%〜|?|○|?|?||
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
|名称|効果|?|?|?|?|備考|



}}


**その他 [#m096ca0e]
#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|効果|武器|腕輪|指輪|首飾|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):CENTER:||c
|美麗な|売値アップ|?|〇|?|○|性能は変わらない|
|古びた|売値ダウン|?|〇|?|?|性能は変わらない|
|強欲の|獲得金増加LV1|?|?|?|○||
|幸運の|獲得アイテムの質向上LV1|?|?|○|?||
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
|名称|効果|?|?|?|?|備考|
|名称|効果|?|?|?|?|備考|

}}

*メモ [#m52f1ba3]
接頭語の効果が不明なもの(装備自体の効果と接頭語の効果の切り分けがわからないもの)
 弛緩のブレスレット ツタがらみ状態への耐性+59% 混乱状態への耐性+50%


 避矢のブレスレット 矢による被ダメージを無効化35% 獲得金増加LV1

*コメント [#j46e59e7]
#dump2html
#comment(below)
- 一番上の効果分がそのまま最初の接続語になるみたい。 名称は忘れましたが・・・雑魚敵即死、闇追加、聖追加、HP自動回復、状態異常耐性→自由の、技の威力UPなども確認 --  &new{2010-11-29 (月) 11:59:31};
- 装備には接頭語による付加効果とそれ以外の付加効果がつくみたい。確認しにくいぜ --  &new{2010-11-28 (日) 11:06:57};
- 製品番で確認されたのだけ追加、 --  &new{2010-11-26 (金) 16:18:36};

スポンサーリンク