*一覧 [#ad0cbca7]

#contentsx

*備考 [#o0efb336]
-報酬EXPはゲーム進行(キャラのLV)によって変動する。
**撃破関連 [#d4b23040]

#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|入手条件|報酬|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||BGCOLOR(#ffd0d0):||c
|バットハンター|バット・リトルバンパイア・ドラゴンバット&br;を合計で100体倒した|EXP640||
|ウルフハンター|ウルフ・ルーパスを合計で100体倒した|EXP420||
|スコーピオンハンター|スコーピオン・ジオールスター・キングスコーピオン&br;を合計で100体倒した|EXP840||
|ゴブリンハンター|ゴブリン・ゴブリンファイター・ゴブリンロード・ゴブリンアーチャー&br;を合計で100体倒した|EXP||
|スケルトンハンター|スケルトン・スケルトンウォリアー・スケルトンナイト・スケルトンアーチャー&br;を合計で100体倒した|EXP320||
|リザードハンター|リザードマン・ダークリザードを合計で100体倒した|EXP||
|カメレオンハンター|カメレオンマン・カメレオンバジリスクを合計で100体倒した|EXP||
|スネークハンター|テュポン・デルピュネを合計で100体倒した|EXP736||
|ワームハンター|ジャイアントワームを50体倒した|EXP|体験版|
|バジリスク殺し|バジリスク、ファイアバジリスクを合計で20体倒した|EXP|体験版|
|トレントカッター|エルダートレント、リーフトレント、ニードルトレントを合計で50体倒した|EXP|体験版|
|バードハンター|ハーピー・セイレーンを合計で100体倒した|EXP||
|トレントカッター|エルダートレント、リーフトレント、ニードルトレントを合計で50体倒した|EXP||
|ゲイザー殺し|ゲイザー・ハイゲイザーを合計で20体倒した|||
|バジリスク殺し|バジリスク、ファイアバジリスクを合計で20体倒した|EXP||
|キングスネイル殺し|キングスネイルを20体倒した|EXP||
|ヒッポグリフ殺し|ヒッポグリフを20体倒した|EXP|体験版|
|トロル殺し|トロルを20体殺した|EXP|体験版|
|トロル殺し|トロルを20体倒した|EXP||
|オーガ殺し|オーガを20体倒した|EXP||


}}

**戦闘関連 [#q3223bb7]

#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|入手条件|報酬|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||BGCOLOR(#ffd0d0):||c
|剣闘士|闘技場で戦う|?|初期|
|人気の剣闘士|闘技場で、5回勝利した|EXP368||
|秒殺の剣闘士|闘技場の試合を、制限時間の4分の1以内で5回勝利した|EXP728||
|炎上巧者|可燃物を30回燃やした|EXP|体験版|
|炎上師|可燃物を100回燃やした|EXP|体験版|
|剣闘士|闘技場で、剣闘士として戦った|なし|初期|
|人気の剣闘士|闘技場で、5回勝利した|EXP||
|凄腕の剣闘士|闘技場で、20回勝利した|EXP||
|秒殺の剣闘士|闘技場の試合を、制限時間の4分の1以内で5回勝利した|EXP||
|瞬殺の剣闘士|闘技場の試合を、制限時間の6分の1以内で5回勝利した|EXP||
|堅実派の剣闘士|闘技場で、パーティの平均LVより3以上低い試合を、10回勝利した|EXP||
|噂の剣闘士|闘技場で、レーグとの試合に引き分けた|||
|炎上巧者|可燃物を30回燃やした|EXP||
|炎上師|可燃物を100回燃やした|EXP||
|凍結巧者|敵を100体凍らせた|EXP636||
|凍結師|敵を300体凍らせた|EXP|体験版|
|凍結師|敵を300体凍らせた|EXP||
|爆破巧者|ガスを50回爆発させた|EXP|体験版|
|スキルコンボの達人|スキルコンボで敵を300体倒した|EXP840||
|スキルコンボの達人|スキルコンボで敵を300体倒した|EXP||


}}

**ギルド・クエスト関連 [#o07ce77b]

#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|入手条件|報酬|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||BGCOLOR(#ffd0d0):||c
|凄腕ハンター|冒険者ギルドの討伐クエストを5回達成した|EXP||
|伝説のハンター|冒険者ギルドの討伐クエストを15回達成した|EXP||
|凄腕デストロイヤー|冒険者ギルドの撃破クエストを5回達成した|EXP||
|伝説のデストロイヤー|冒険者ギルドの撃破クエストを15回達成した|EXP||
|凄腕セイバー|冒険者ギルドの救助クエストを5回達成した|EXP||
|伝説のセイバー|冒険者ギルドの救助クエストを15回達成した|EXP||
|凄腕ボディガード|冒険者ギルドの護衛クエストを5回達成した|EXP||
|伝説のボディガード|冒険者ギルドの護衛クエストを15回達成した|EXP||
|凄腕リゲイナー|冒険者ギルドの回収クエストを5回達成した|EXP||
|伝説のリゲイナー|冒険者ギルドの回収クエストを15回達成した|EXP||
|凄腕シーカー|冒険者ギルドの採取クエストを5回達成した|EXP||
|伝説のシーカー|冒険者ギルドの採取クエストを15回達成した|EXP||
|凄腕コレクター|冒険者ギルドの収集クエストを5回達成した|EXP||
|伝説のコレクター|冒険者ギルドの収集クエストを15回達成した|EXP||
|堅実派|パーティの平均LVより3以上低いクエストを10回成功した|EXP||
|駆け出し冒険者|冒険者ギルドのクエストを10回達成した |EXP||
|一人前の冒険者|冒険者ギルドのクエストを20回達成した |EXP||
|ベテラン冒険者|冒険者ギルドのクエストを30回達成した |EXP||
|噂の冒険者|冒険者ギルドのクエストを50回達成した |EXP||
|伝説の冒険者|冒険者ギルドのクエストを100回達成した |EXP||

}}



**都市・ダンジョン関連 [#jc53b9da]

#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|入手条件|報酬|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||BGCOLOR(#ffd0d0):||c
|リベルダム通|リベルダムを10回訪れた|?|体験版|
|ドワーフ王国通|ドワーフ王国を10回訪れた|||
|リベルダム通|リベルダムを10回訪れた|||


}}


**アイテム関連 [#x05a17cc]

#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|入手条件|報酬|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||BGCOLOR(#ffd0d0):||c
|大人買い|ショップの商品を買い占めた|?|体験版|
|大人買い|ショップの商品を買い占めた|EXP||


}}


**その他 [#ve99f3f0]

#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|名称|入手条件|報酬|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||BGCOLOR(#ffd0d0):||c
|死亡遊戯|?|EXP|体験版|
|話し好き|酒場で、10回話を聞いた|EXP700||
|酒場の顔|酒場で、100回話を聞いた|EXP||


}}

*通り名のおまけ [#e3bce9ac]
''特定の通り名を入手後、特定の人物と話すとイベントが発生する。''
#table_edit2(table_mod=off,title_r=1,){{
|通り名|イベント場所|報酬|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):||BGCOLOR(#ffd0d0):||c
|ゴブリンハンター|ドワーフ王国の酒場・小鬼に縁ある男から|小鬼のお守り||
|伝説の冒険者|リベルダムの冒険者ギルド・商家の青年|勇気ある者の勲章||
|伝説のハンター|ロセンに入ったとき・|精霊母神の腕輪||
|伝説のセイバー|エンシャントの酒場・信心深いボルダン|救済の首飾り||
|伝説のシーカー|ウルカーンに入ったとき・使いのエルフ|ホークアイ||
|伝説のコレクター|リベルダムに入ったとき・古道具屋の男|さすらいの腕輪||
|炎上師|ウルカーンに入ったとき・炎に魅せられた男|緋炎の指輪||
|凍結師|アキュリュースの魔道師ギルド・|流氷の指輪||
|||||

-ゴブリンハンター
--ドワーフ王国の酒場・小鬼に縁ある男から『小鬼のお守り』を入手。
}}

-伝説のハンター
--ロセンに入ったとき・から『精霊母神の腕輪』を入手

-伝説のセイバー
--エンシャントの酒場・信心深いボルダンから『救済の首飾り』を入手

-凍結師
--アキュリュースの魔道師ギルド・から『流氷の指輪』

-伝説の冒険者
--リベルダムの冒険者ギルド・商家の青年から『勇気ある者の勲章』を入手

-伝説のコレクター
--リベルダムに入ったとき・古道具屋の男から『さすらいの腕輪』を入手

-伝説のシーカー
--ウルカーンに入ったとき・使いのエルフから『ホークアイ』を入手


*コメント [#f4216d87]
#comment(below)
- わかる範囲で更新しときました --  &new{2010-11-28 (日) 20:23:19};
- ↓スコーピオンハンター420EXPでした。もらえるEXPは変動ですね。 --  &new{2010-11-28 (日) 18:02:57};
- もらえる経験値はメインクエストの進み具合で変わってる気がする。 --  &new{2010-11-28 (日) 03:19:38};
- 堅実派の詳細 / EXP1600 / パーティの平均LVより3以上低いクエストを10回成功した -- [[snky]] &new{2010-11-28 (日) 01:59:38};
- 凄腕ハンターEXP732 / 冒険者ギルドの討伐クエストを5回達成した -- [[snky]] &new{2010-11-28 (日) 01:14:26};
- ギルド・クエスト関連:駆け出し冒険者EXP488 / 冒険者ギルドのクエストを10回達成した -- [[snky]] &new{2010-11-28 (日) 00:24:54};
- 自分よりレベルの低い依頼受けまくってたら 通り名「堅実派」もらった… --  &new{2010-11-27 (土) 22:27:47};

-秒殺の剣闘士	闘技場の試合を、制限時間の4分の1以内で5回勝利した
-瞬殺の剣闘士	闘技場の試合を、制限時間の6分の1以内で5回勝利した

スポンサーリンク