*敵 [#mb7c7954]
-[[データ/モンスター]]

特徴とLVとドロップなど


*弱点表 [#s2ba8b62]

|名称|>|>|>|>|>|>|CENTER:耐性(&color(#F00,){◎};:有効 ○:普通 ×:無効)|h
|~|CENTER:炎|CENTER:氷|CENTER:雷|CENTER:聖|CENTER:闇|CENTER:月|CENTER:物理|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|CENTER:50|BGCOLOR(#d0ffd0):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#d0ffd0):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#d0ffd0):CENTER:50|CENTER:50|c
|ウィル・オ・ウィスプ|×|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|×|
|ウルフ|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|○|○|
|エルダートレント|&color(#F00,){◎};|×|○|×|&color(#F00,){◎};|○|○|
|オーガ|○|×|&color(#F00,){◎};|○|&color(#F00,){◎};|○|○|
|ゲイザー|○|○|×|○|○|○|&color(#F00,){◎};|
|ゴブリン|&color(#F00,){◎};|○|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|
|ゴブリンアーチャー|○|○|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|
|ゴブリンファイター|○|○|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|
|ゴブリンロード|○|×|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|
|ジャイアントワーム|○|&color(#F00,){◎};|×|○|○|○|○|
|ジオールスター|○|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|○|
|スケルトン|&color(#F00,){◎};|○|○|&color(#F00,){◎};|×|○|○|
|スケルトンアーチャー|&color(#F00,){◎};|○|○|&color(#F00,){◎};|×|○|○|
|スケルトンウォリアー|&color(#F00,){◎};|○|○|&color(#F00,){◎};|×|○|○|
|スケルトンナイト|&color(#F00,){◎};|○|○|&color(#F00,){◎};|×|○|○|
|スコーピオン|○|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|○|
|セイレーン|○|○|○|×|○|&color(#F00,){◎};|○|
|ダークリザード|○|○|&color(#F00,){◎};|○|○|×|○|
|テュポン|○|○|×|○|&color(#F00,){◎};|&color(#F00,){◎};|○|
|ドラゴングリフ|×|&color(#F00,){◎};|×|○|○|&color(#F00,){◎};|○|
|トロル|&color(#F00,){◎};|○|×|○|&color(#F00,){◎};|○|○|
|ハーピー|○|○|×|○|○|&color(#F00,){◎};|○|
|バジリスク|○|×|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|
|バット|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|○|○|
|ファイアバジリスク|×|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|○|
|プロトエクリプス|○|○|○|○|○|○|○|
|マンティコア|×|&color(#F00,){◎};|○|○|○|×|○|
|リーフトレント|&color(#F00,){◎};|×|○|×|&color(#F00,){◎};|○|○|
|リトルバンパイア|○|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|○|
|ルーパス|○|○|&color(#F00,){◎};|○|○|○|○|

スポンサーリンク