*ダンジョン一覧 [#ja4be3da]
#contentsx

*ダンジョン情報 [#hf6a2942]
***白砂の洞窟 [#bac98f95]
-構成:第1地区、第2地区、第3地区、第4地区、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|ゴブリン|多量||
|スコーピオン|多量||
|バット|普通||
|リザードマン|普通||
|オーガ|少量||


***慈水の森 [#g19a5c20]
-構成:第1地区、第2地区、第3地区、第4地区、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|ゴブリン|多量||
|テュポーン|普通||
|ウルフ|多量||
|トロル|少量||


***地下街道 [#b1e82b67]
-構成:第1街道、第2街道、第3街道、第4街道、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|ダークリザード|多量||
|バット|普通||
|ゲイザー|普通||
|バジリスク|普通||


***古戦場跡 [#baa63cf2]
-構成:砦入り口、中庭跡、広場跡、兵舎跡、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|スケルトンウォリアー|多量||
|ウィル・オ・ウィスプ|普通||
|ゲイザー|少量||
|スケルトンナイト|普通||
|スケルトンアーチャー|普通||
|リーフトレント|少量||
|スケルトン|多量||
|トロル|少量||


***湖底神殿 [#q31b212c]
-構成:祭祀の宮、心核宮、成り立ちの宮、起源の宮、育みの宮
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|リザードマン|多量||
|ゲイザー|少量||
|ウィル・オ・ウィスプ|普通||
|テュポーン|普通||
|ブルーマン|普通||

***地下墓地 [#k138e688]
-構成:第1地区、第2地区、第3地区、第4地区、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|ウィル・オ・ウィスプ|少量||
|ゲイザー|少量||
|スケルトン|多量||
|スケルトンアーチャー|普通||
|バット|普通||
|リトルバンパイア|普通||
|デス|普通||
|イグニスファタス|少量||


***新月の塔 [#r90735c5]
-構成:1階、2階、3階、4階、5階、6階、7階、8階、9階、最上階
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|リザードマン|多量||
|ダークリザード|多量||
|ハーピー|普通||
|セイレーン|普通||
|バジリスク|普通||
|ファイアバジリスク|普通||
|イエティ|少量||


***古の樹海 [#p1aeaef0]
-構成:第1地区、第2地区、第3地区、第4地区、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|カメレオンマン|多量||
|カメレオンバジリスク|多量||
|ゴブリンアーチャー|普通||
|ニードルトレント|少量||
|ゴブリン|普通||


***風桜の森 [#u6adc348]
-構成:第1地区、第2地区、第3地区、第4地区、第5地区
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|ハーピー|普通||
|テュポーン|普通||
|キングスネイル|少量||
|グリフォン|少量||


***アハブ [#w10b9a59]
-構成:第1地区、第2地区、第3地区、第4地区、屋外闘技場跡
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|ウィル・オ・ウィスプ|少量||
|ゲイザー|少量||
|スケルトン|多量||
|デス|普通||


***聖光石の廃鉱 [#d28e8c4f]
-構成:第1運搬路、第2運搬路、第3運搬路、第4運搬路、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|スコーピオン|多量||
|バット|普通||
|ウルフ|多量||


***火竜山 [#q62fbce4]
-構成:第1地区、第2地区、第3地区、第4地区、火口
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|スコーピオン|普通||
|ハーピー|普通||
|スケルトン|多量||
|ゴブリン|多量||
|バジリスク|普通||


***霊峰トール [#z273b078]
-構成:第1地区、第2地区、第3地区、第4地区、寺院前
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|ウルフ|普通||
|ハーピー|普通||
|スケルトン|多量||
|ゴブリン|多量||


***竜骨の砂漠 [#ae3385db]
-構成:第1地区、第2地区、第3地区、第4地区、第5地区
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|スコーピオン|多量||
|ハーピー|普通||
|スケルトン|多量||
|ウルフ|普通||


***ゼグナ鉱山 [#w4d63453]
-構成:第1坑道、第2坑道、第3坑道、第4坑道、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|スコーピオン|多量||
|ゴブリン|多量||
|バジリスク|普通||
|ジャイアントワーム|普通||


***海賊砦 [#r535ff25]
-構成:海岸、船内居住地区、後部甲板、内部通路、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|海賊|多量||
|ウルフ|多量||
|ハーピー|普通||


***風紋の遺跡 [#tac9281d]
-構成:第1層、第2層、第3層、第4層、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|リザードマン|多量||
|テュポーン|多量||
|ハーピー|普通||


***竜王の島 [#d0b85a86]
-構成:海岸、山道、林道、咆哮の回廊、竜王の洞窟、竜王の火口
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|スケルトン|多量||
|オーガ|普通||
|トロル|普通||


***施文院 [#cdff3527]
-構成:-、-、-、-、-
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
||多量||
||普通||
||普通||


***幻竜の洞窟 [#s073a010]
-構成:第1層、第2層、第3層、第4層、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|グラットン|普通||
|デス|普通||
|テュポーン|普通||
|スケルトンナイト|普通||


***エンシャント城 [#c1b0c959]
-構成:謁見の間、2階、3階、資料室、実験室、6階、ゾフォルの間、回廊、バロルの間、異世界
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|兵士|多量||
|ダークリザード|普通||



***古城(DLC) [#geebe6df]
-構成:第1区画、第2区画、第3区画、第4区画、本丸前広場
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|テュポーン|普通||
|ゲイザー|少量||
|スケルトン|多量||
|ウルフ|普通||
|ルーパス|普通||


***闇の門の島(DLC) [#iac60c92]
-構成:砂漠、地下1階、地下2階、地下3階、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|リザードマン|多量||
|ハーピー|普通||
|スケルトン|多量||


***ラドラスの遺構(DLC) [#c64d1cd8]
-構成:砂漠、地下1階、地下2階、地下3階、最深部
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|スコーピオン|普通||
|キマイラ|少量||
|スケルトン|多量||
|ルーパス|普通||
|ウルフ|普通||
|リザードマン|多量||
|キマイラ|少量||


***はざまの塔(DLC) [#xf10f901]
-構成:1階、2階、3階、4階、最上階
|名称|数量|備考|h
|BGCOLOR(#d0d0ff):|||c
|ゴブリン|多量||
|オーガ|少量||
|トロル|少量||
|イエティ|少量||


*コメント [#q47af537]
#dump2html
#comment(below)
- 各ダンジョンの情報不足、施文院は一度きり?なので不明 --  &new{2011-01-20 (木) 23:37:28};
スポンサーリンク