*装備品 [#ne3d59d6]

#contentsx
**鍛冶データ [#qa6ddca8]
[[データ/アイテム/鍛冶]]参考
**固有名称装備 [#o40f879c]
|~【名称】|~【種類&(強度)】|~【攻撃力】|~【属性】|~【効果】|~【入手場所】|h
//鍛冶屋販売順>五十音順でソートしてみました
|~【名称】|~【種類&(強度)】|~【攻撃力(MAX)】|~【属性】|~【効果】|~【入手場所】|h
|BGCOLOR(#B0C4DE):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~竜破|大剣(5)|111|無(3)|気絶・麻痺無効|"[[ゼグナ鉱山>データ/ダンジョン#w9733144]]"|
|~緋炎の宝剣|剣(5)|98|火(6)|攻撃するごとにチャージ+1|"[[デルガドが作成>攻略/個人別イベント/デルガド#k4cc72b8]]"|
|~斬岩の霊斧|斧(4)|102|土(6)|無|"[[ラドラス>データ/ダンジョン#fffe538f]]"|
|~封魔の槍|槍(5)|86|聖(5)|相手の精神力を奪う|"[[新月の塔>データ/ダンジョン#ef6e1a3e]]"|
|~蒼流の聖槍|槍(5)|92|水(6)|幻覚・毒・混乱無効|"[[水の神殿地下>データ/ダンジョン#u9fe9c31]]"|
|~破邪の剣|大剣(5)|107|聖(4)|無|"[[古城>データ/ダンジョン#le3f0761]]"|
|~疾風の魔弓|弓(5)|86|風(6)|眠り|"[[風の精霊神殿>データ/ダンジョン#la8d808d]]"|
|~神罰の鎚|斧(5)|113|聖(3)|MPダメージ|"[[次元のはざま>データ/ダンジョン#q1bdffd4]]"|
|~ウィンドミル|短剣(3)|28|風(3)|常にダブルアクション|"[[古城>データ/ダンジョン#le3f0761]]"|
|~ソルベンジュ|剣(5)|90|闇(4)|毎ターンHP減少・MP増加|"ウルグを倒す(欄外)"|
|~アルトロン|拳(5)|76|無(5)|無|"[[死竜の洞窟>データ/ダンジョン#n28eeabd]]"|
|~伝説のフライパン|斧(6)|126|無(6)|イクスキュア消費減|"[[フェルムイベント>攻略/個人別イベント/フェルム#sb67ff37]]"|
|~破滅の槍|槍(7)|139|闇(5)|無|"ネメア専用"|
|~緋炎の宝剣|剣(5)|98(119)|火(6)|攻撃するごとにチャージ+1|"[[デルガドが作成>攻略/個人別イベント/デルガド#k4cc72b8]]"|
|~破邪の剣|大剣(5)|107(164)|聖(4)|無|"[[古城>データ/ダンジョン#le3f0761]]"|
|~竜破|大剣(5)|111(171)|無(3)|気絶・麻痺無効|"[[ゼグナ鉱山>データ/ダンジョン#w9733144]]"|
|~蒼流の聖槍|槍(5)|92(141)|水(6)|幻覚・毒・混乱無効|"[[水の神殿地下>データ/ダンジョン#u9fe9c31]]"|
|~封魔の槍|槍(5)|86(135)|聖(5)|相手の精神力を奪う|"[[新月の塔>データ/ダンジョン#ef6e1a3e]]"|
|~斬岩の霊斧|斧(4)|102(203)|土(6)|無|"[[ラドラス>データ/ダンジョン#fffe538f]]"|
|~神罰の鎚|斧(5)|113(173)|聖(3)|MPダメージ|"[[次元のはざま>データ/ダンジョン#q1bdffd4]]"|
|~ウィンドミル|短剣(3)|28(67)|風(3)|常にダブルアクション|"[[古城>データ/ダンジョン#le3f0761]]"|
|~ストラスエッジ|短剣(6)|70|聖(5)|ハイスラッシュ チャージ-1|"フゴーのイベント(欄外)"|
|~メテオフィスト|拳(5)|51|聖(5)|メガスラッシュ チャージ-1|"夢幻の湖"|
|~疾風の魔弓|弓(5)|86(132)|風(6)|眠り|"[[風の精霊神殿>データ/ダンジョン#la8d808d]]"|
|~閃光の弓|弓(5)|89|聖(5)|1ターン目のみAGI・DEX×2|"ケリュネイアのイベント"|
   *ソルベンジュ入手条件:色惑の瞳探索を達成済みで、闇の神器の傲慢・焦燥・束縛・憤怒の4つを所持していること。~
   *ストラスエッジ入手条件:珍品3個以上売却、タルテュバに生命のかけらを与えていて、フゴーらとの戦闘に勝利で入手(区分7)。
|~アルトロン|拳(5)|76(114)|無(5)|無|"[[死竜の洞窟>データ/ダンジョン#n28eeabd]]"|
|~メテオフィスト|拳(5)|51|聖(5)|メガスラッシュ チャージ-1|"[[夢幻の湖>データ/ダンジョン#qbbf6fd4]]"|
-ソルベンジュ入手条件:色惑の瞳探索を達成済みで、闇の神器の傲慢・焦燥・束縛・憤怒の4つを所持していること。~
-ストラスエッジ入手条件:珍品3個以上売却、タルテュバに生命のかけらを与えていて、フゴーらとの戦闘に勝利で入手(区分7)。
***キャラ固定装備 [#i82c2cd2]
|~【名称】|~【種類&(強度)】|~【攻撃力(MAX)】|~【属性】|~【効果】|~【入手場所】|h
|BGCOLOR(#B0C4DE):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~破滅の槍|槍(7)|139|闇(5)|無|"ネメア専用"|
|~伝説のフライパン|斧(6)|126(154)|無(6)|イクスキュア消費MP半減|"[[フェルムのイベント>攻略/個人別イベント/フェルム#sb67ff37]]"|
**キャラ初期装備 [#o3cc2a3e]
|~【キャラ名】|~【初期装備】|~【種類&(強度)】|~【初期性能】|~【属性】|~【効果】|h
|~【キャラ名】|~【初期装備】|~【種類&(強度)】|~【初期性能(MAX)】|~【属性】|~【効果】|h
|BGCOLOR(#B0C4DE):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アイリーン|クルセウス|剣(2)|29|聖(6)|無|
||ボディアーマー|鎧(1)|13|無(5)|無|
|~イオンズ|アルヒェ|斧(5)|119|無(5)|毎ターンHP5%回復|
||プレートアーマー|重鎧(1)|16|無(5)|無|
|~イーシャ|魂狩の刃|短剣(1)|16|闇(6)|暗闇|
|~イーシャ|魂狩の刃|短剣(1)|16(106)|闇(6)|暗闇|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|無|
|~ヴァイライラ|水鏡のグローブ|拳(3)|32|水(6)|眠り|
||クロース|服(1)|6|無(5)|無|
|~ヴィアリアリ|狂戦士の拳器|拳(3)|31|火(6)|暗闇、混乱|
||クロース|服(1)|6|無(5)|無|
|~エステル|グランダガー|短剣(2)|26|無(6)|無|
||大地の衣|服(3)|22|無(6)|土属性ダメージ無効|
|~エステル|グランダガー|短剣(2)|26(106)|無(6)|無|
||大地の衣|服(3)|22(56)|無(6)|土属性ダメージ無効|
|~オイフェ|エメルの弓|弓(4)|64|風(6)|無|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|無|
|~オルファウス|マジックヴォルト|拳(5)|75|無(8)|ハイメガスペル チャージ-1|
||賢者のローブ|服(2)|32|無(8)|沈黙、呪い、毒|
|~カルラ|デスサイズ|槍(4)|50|無(4)|眠り、麻痺|
||青の魔鎧|鎧(2)|27|無(3)|眠り、麻痺|
|~ザギヴ|魔炎弾|拳(4)|64|闇(5)|相手のMP吸収|
||黒のビスチェ|軽鎧(3)|40|無(4)|沈黙、毒|
|~ジリオン|形見の剣|剣(3)|45|無(6)|無|
|~ジリオン|形見の剣|剣(3)|45(128)|無(6)|無|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|無|
|~セラ|月光|剣(2)|30|闇(2)|MPダメージ|
|~セラ|月光|剣(2)|30(133)|闇(2)|MPダメージ|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|無|
|~チャカ|自作の槍|槍(2)|22|無(6)|無|
||ボディアーマー|鎧(1)|13|無(5)|無|
|~デルガド|深淵の鎚|斧(4)|90|闇(6)|暗闇|
|~デルガド|深淵の鎚|斧(4)|90(178)|闇(6)|暗闇|
||ボディアーマー|鎧(1)|13|無(5)|無|
|~ナッジ|烈怒の槍|槍(1)|16|土(6)|無|
||バイアスのローブ|服(2)|20|無(6)|幻覚、暗闇、混乱|
|~ナッジ|烈怒の槍|槍(1)|16(118)|土(6)|無|
||バイアスのローブ|服(2)|20(60)|無(6)|幻覚、暗闇、混乱|
|~ネメア|ランカ|槍(2)|70|無(2)|無|
||ネメアの鎧|重鎧(6)|112|無(4)|石化、眠り、マヒ|
|~フェティ|シルフィード|槍(2)|27|風(6)|無|
|~フェティ|シルフィード|槍(2)|27(118)|風(6)|無|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|無|
|~フェルム|普通のフライパン|斧(1)|13|無(6)|無|
||エプロンドレス|服(2)|27|無(6)|毒|
|~フレア|炎呪の手袋|拳(3)|25|火(6)|毎ターンMP3%回復|
||火の巫女装束|服(3)|20|無(6)|火属性ダメージ無効|
|~ユーリス|マジカルステッキ|短剣(1)|11|無(3)|メンタルゲイン消費減|
||エプロンドレス|服(2)|27(84)|無(6)|毒|
|~フレア|炎呪の手袋|拳(3)|25(68)|火(6)|毎ターンMP3%回復|
||火の巫女装束|服(3)|20(54)|無(6)|火属性ダメージ無効|
|~ユーリス|マジカルステッキ|短剣(1)|11(81)|無(3)|メンタルゲイン消費減|
||クロース|服(1)|6|無(5)|無|
|~ルルアンタ|グランディア|短剣(2)|24|無(6)|眠り|
|~ルルアンタ|グランディア|短剣(2)|24(98)|無(6)|眠り|
||クロース|服(1)|6|無(5)|無|
|~レーグ|剛刃&閃刃|剣(5)&剣(4)|109&98|無(2)&無(2)|無&無|
||クロース|服(1)|6|無(5)|無|
|~レルラ=ロントン|烈破の炎弓|弓(3)|35|火(6)|無|
|~レルラ=ロントン|烈破の炎弓|弓(3)|35(98)|火(6)|無|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|無|

スポンサーリンク