*装備品 [#ne3d59d6]
#contentsx
**鍛冶データ [#qa6ddca8]
[[データ/アイテム/鍛冶]]参考
**固有名称装備 [#o40f879c]
//鍛冶屋販売順>五十音順でソートしてみました
|~【名称】|~【種類(強度)】|~【攻撃力(MAX)】|~【属性】|~【効果】|~【入手場所】|h
|BGCOLOR(#B0C4DE):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ソルベンジュ|剣(5)|90|&color(purple){闇};(4)|毎ターンHP減少・MP増加|"ウルグを倒す(欄外)"|
|~緋炎の宝剣|剣(5)|98(119)|&color(red){火};(6)|攻撃するごとにチャージ+1|"[[デルガドが作成>攻略/個人別イベント/デルガド#k4cc72b8]]"|
|~破邪の剣|大剣(5)|107(164)|&color(silver){聖};(4)|-|"[[古城>データ/ダンジョン#le3f0761]]"|
|~竜破|大剣(5)|111(171)|無(3)|気絶・麻痺無効|"[[ゼグナ鉱山>データ/ダンジョン#w9733144]]"|
|~蒼流の聖槍|槍(5)|92(141)|&color(blue){水};(6)|幻覚・毒・混乱無効|"[[水の神殿地下>データ/ダンジョン#u9fe9c31]]"|
|~封魔の槍|槍(5)|86(135)|&color(silver){聖};(5)|-|"[[新月の塔>データ/ダンジョン#ef6e1a3e]]"|
|~斬岩の霊斧|斧(4)|102(203)|&color(orange){土};(6)|-|"[[ラドラス>データ/ダンジョン#fffe538f]]"|
|~神罰の鎚|斧(5)|113(173)|&color(silver){聖};(3)|MPダメージ|"[[次元のはざま>データ/ダンジョン#q1bdffd4]]"|
|~ウィンドミル|短剣(3)|28(67)|&color(green){風};(3)|常にダブルアクション|"[[古城>データ/ダンジョン#le3f0761]]"|
|~ストラスエッジ|短剣(6)|70(85)|&color(silver){聖};(5)|ハイスラッシュ チャージ-1|"[[フゴーのイベント>攻略/個人別イベント/フゴー夫妻#ladce713]]"|
|~疾風の魔弓|弓(5)|86(132)|&color(green){風};(6)|眠り|"[[風の精霊神殿>データ/ダンジョン#la8d808d]]"|
|~閃光の弓|弓(5)|89|&color(silver){聖};(5)|1ターン目のみAGI・DEX×2|"[[オイフェのイベント>攻略/個人別イベント/オイフェ#t9a9fba4]]"|
|~アルトロン|拳(5)|76(114)|無(5)|-|"[[死竜の洞窟>データ/ダンジョン#n28eeabd]]"|
|~メテオフィスト|拳(5)|51(78)|&color(silver){聖};(5)|メガスラッシュ チャージ-1|"[[夢幻の湖>データ/ダンジョン#qbbf6fd4]]"|
-ソルベンジュ入手条件:色惑の瞳探索を達成済みで、闇の神器の傲慢・焦燥・束縛・憤怒の4つを所持していること。~
**キャラ初期装備 [#o3cc2a3e]
|~【キャラ名】|~【初期装備】|~【種類(強度)】|~【初期性能(MAX)】|~【属性】|~【効果】|~【備考】|h
|BGCOLOR(#B0C4DE):CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アイリーン|クルセウス|剣(2)|29(128)|&color(silver){聖};(6)|-|-|
||ボディアーマー|鎧(1)|13|無(5)|-|-|
|~アンギルダン|ソリアスの戦斧|斧(4)|73(147)|無(6)|メガバースト チャージ-1|-|
||プレートアーマー|重鎧(4)|57|無(5)|-|-|
|~イオンズ|アルヒェ|斧(5)|119(184)|無(5)|毎ターンHP5%回復|-|
||プレートアーマー|重鎧(1)|16|無(5)|-|-|
|~イーシャ|魂狩の刃|短剣(1)|16(106)|&color(purple){闇};(6)|暗闇|-|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|-|-|
|~ヴァイライラ|水鏡のグローブ|拳(3)|32(91)|&color(blue){水};(6)|眠り|-|
||クロース|服(1)|6|無(5)|-|-|
|~ヴァン|ナックルダスター|拳(1)|12(89)|無(6)|-|-|
||ボディアーマー|鎧(1)|13|無(5)|-|-|
|~ヴィアリアリ|狂戦士の拳器|拳(3)|31(80)|&color(red){火};(6)|暗闇、混乱|-|
||クロース|服(1)|6|無(5)|-|-|
|~エステル|グランダガー|短剣(2)|26(106)|無(6)|-|-|
||大地の衣|服(3)|22(56)|無(6)|土属性ダメージ無効|固定装備|
|~エルファス|いばらの杖|槍(3)|30(83)|無(6)|まれに魔法の威力が高くなる|固定装備|
||毛髪のローブ|服(3)|20(59)|無(6)|沈黙・呪い・毒無効|固定装備|
|~オイフェ|エメルの弓|弓(4)|64(133)|&color(green){風};(6)|-|-|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|-|-|
|~オルファウス|マジックヴォルト|拳(5)|75|無(8)|ハイメガスペル チャージ-1|固定装備|
||賢者のローブ|服(2)|32|無(8)|沈黙・呪い・毒無効|固定装備|
|~カルラ|デスサイズ|槍(4)|50(104)|無(4)|眠り、麻痺|固定装備|
||青の魔鎧|鎧(2)|41(178)|無(3)|眠り・麻痺無効|固定装備|
|~ザギヴ|魔炎弾|拳(4)|64(133)|&color(purple){闇};(5)|相手のMP吸収|固定装備|
||黒のビスチェ|軽鎧(3)|40(108)|無(4)|沈黙・毒無効|固定装備|
|~ジリオン|形見の剣|剣(3)|45(128)|無(6)|-|-|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|-|-|
|~ゼネテス|七竜剣|大剣(4)|71(148)|&color(green){風};(6)||-|
||ボディアーマー|鎧(4)|46|無(5)|-|-|
|~セラ|月光|剣(2)|30(133)|&color(purple){闇};(2)|MPダメージ|固定装備|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|-|-|
|~チャカ|自作の槍|槍(2)|22|無(6)|-|-|
||ボディアーマー|鎧(1)|13|無(5)|-|-|
|~デルガド|深淵の鎚|斧(4)|90(178)|&color(purple){闇};(6)|暗闇|-|
||ボディアーマー|鎧(1)|13|無(5)|-|-|
|~ナッジ|烈怒の槍|槍(1)|16(118)|&color(orange){土};(6)|-|-|
||バイアスのローブ|服(2)|20(60)|無(6)|幻覚・暗闇・混乱無効|固定装備|
|~ネメア|ランカ|槍(2)|70|無(2)|-|固定装備|
||破滅の槍|槍(7)|139|&color(purple){闇};(5)|-|固定装備|
|~ネメア|ランカ&br;破滅の槍|槍(2)&br;槍(7)|70&br;139|無(2)&br;&color(purple){闇};(5)|-|固定装備|
||ネメアの鎧|重鎧(6)|112|無(4)|石化・眠り・マヒ無効|固定装備|
|~フェティ|シルフィード|槍(2)|27(118)|&color(green){風};(6)|-|-|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|-|-|
|~フェルム|普通のフライパン|斧(1)|13(83)|無(6)|-|固定装備|
||伝説のフライパン|斧(6)|126(154)|無(6)|イクスキュア消費MP半減|固定装備&br;"[[フェルムのイベント>攻略/個人別イベント/フェルム#sb67ff37]]"|
|~フェルム|普通のフライパン&br;伝説のフライパン|斧(1)&br;斧(6)|13(83)&br;126(154)|無(6)&br;無(6)|-&br;イクスキュア消費MP半減|固定装備&br;"[[フェルムのイベント>攻略/個人別イベント/フェルム#sb67ff37]]"|
||エプロンドレス|服(2)|27(84)|無(6)|毒無効|固定装備|
|~フレア|炎呪の手袋|拳(3)|25(68)|&color(red){火};(6)|毎ターンMP3%回復|固定装備|
||火の巫女装束|服(3)|20(54)|無(6)|火属性ダメージ無効|固定装備|
|~ベルゼーヴァ|バトルブレードx2|剣(3)|45(122)|無(4)|装備欄の上側に装備するとDEX+5|-|
||ボディアーマー|鎧(1)|13|無(5)|-|-|
|~ユーリス|マジカルステッキ|短剣(1)|11(81)|無(3)|メンタルゲイン消費減|固定装備|
||クロース|服(1)|6|無(5)|-|-|
|~ルルアンタ|グランディア|短剣(2)|24(98)|無(6)|眠り|-|
||クロース|服(1)|6|無(5)|-|-|
|~レーグ|剛刃|剣(5)|109(169)|無(2)|-|-|
||閃刃|剣(4)|98(199)|無(2)|-|-|
||クロース|服(1)|6|無(5)|-|-|
|~レムオン|バトルブレードx2|剣(3)|45(122)|無(4)|装備欄の上側に装備するとDEX+5|-|
||ボディアーマー|鎧(4)|46|無(5)|-|-|
|~レルラ=ロントン|烈破の炎弓|弓(3)|35(98)|&color(red){火};(6)|-|-|
||ブレストプレート|軽鎧(1)|10|無(5)|-|-|
|~ロイ|日光|短剣(5)|92(141)|&color(silver){聖};(5)|-|-|
||ボディアーマー|鎧(1)|13|無(5)|-|-|

**特殊装備品 [#r7792de7]
|~【名称】|~【効果】|h
|BGCOLOR(#B0C4DE):CENTER:|CENTER:|c
|~火柱の指輪|火属性攻撃半減|
|~煉獄の腕輪|火属性攻撃無効|
|~流水の指輪|水属性攻撃半減|
|~流氷の腕輪|水属性攻撃無効|
|~沃土の指輪|土属性攻撃半減|
|~大地の腕輪|土属性攻撃無効|
|~涼風の指輪|風属性攻撃半減|
|~旋風の腕輪|風属性攻撃無効|
|~清浄の指輪|聖属性攻撃半減|
|~清廉の腕輪|聖属性攻撃無効|
|~漆黒の指輪|闇属性攻撃半減|
|~無常の腕輪|闇属性攻撃無効|
|~饒舌のお守り|沈黙50%回避|
|~光明のお守り|暗闇50%回避|
|~祝福のお守り|呪い50%回避|
|~砥石のお守り|石化50%回避|
|~朝日のお守り|眠り50%回避|
|~柔軟のお守り|マヒ50%回避|
|~灯火のお守り|死の呪い50%回避|
|~必勝のお守り|STR+5&br;スキルポイント1.5倍|
|~ゴーレムの腕輪|STR+5&br;土属性攻撃無効|
|~闘士の心得|VIT+5|
|~知恵の首飾り|INT+10|
|~魔道の指輪|INT+10&br;スキルポイント1.5倍|
|~マノンタリスマン|INT+20&br;スキルポイント1.5倍|
|~大空の羽飾り|AGI+5&br;風属性攻撃半減|
|~敏速の首飾り|AGI+10|
|~盗人奥義|DEX+5&br;獲得ギア1.5倍|
|~技巧の首飾り|DEX+10|
|~城塞の宝玉|戦闘不能時復活|
|~戦神の腕輪|STR+10&br;戦闘不能時復活|
|~神秘の宝玉|気絶時MP全回復|

スポンサーリンク