*スキル [#eb6f6a1f]
#contentsx
**チャージスキル [#lb40e21c]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハイスラッシュ|1チャージで、3連続攻撃||グロウファイター||
|ハイバースト|1チャージで、攻撃力を高めて攻撃||グロウファイター||
|メガバースト|2チャージで、強力な攻撃||マイティブロウ||
|チャージスペル|1チャージで、2倍の魔法を発揮|300|ウォーロック||
|エイムクラック|1チャージで、命中率100%||アルバレスト||
|メガスラッシュ|2チャージで、5連続攻撃|300|ルナシャドウ||
||||||
**アタックスキル [#fdb163d6]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|スペルドライブ|武器の精霊力を開放して攻撃|500|ルーンファイター||
|シャドウノック|クリティカル率100%|600|トリックスター||
|ペインニードル|敵一体にダメージと、毒の追加攻撃||グレモリイ||
|タナトスエッジ|敵一体を即死|900|ルナシャドウ||
||||||
|タワーブレイブ|通常攻撃のあと、飛び出し位置にとどまる||マイティブロウ||
|ロングショット|距離に関係なく攻撃||アルバレスト||
|ゲイルラッシュ|前衛に衝撃波を放ち、目標を直接攻撃||ホワイトファング||
**サポートスキル [#w71fd138]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|デヴィルゲート|||||
|スペルブロック|相手の攻撃魔法を相殺||ニルヴァーナ||
|ロングフィード|後衛〜飛び出し間を一気に移動|300|ボウガンナー||
|フェザータップ|一時的に速度が上昇し、回避しやすくなる||グレモリイ||
|ターンゴースト|霊体、アンデッド系の敵全体を消滅|800|パトリアーク||
||||||
||||||
**コマンドスキル [#h22c8c16]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||
||||||
||||||
**マジックスキル [#i622077d]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|エンチャント|装備品に属性を付加する魔法|200|ルーンファイター||
|ロースペル|下位の精霊魔法|100|ウォーロック||
|ハイスペル|上位の精霊魔法||ニルヴァーナ||
|ヒーラースペル|HP回復系の魔法||クレリック||
|マインドスペル|精神、MPに影響を与える魔法||クレリック||
|ホーリースペル|神の力による、浄化と攻撃の魔法||パトリアーク||
||||||
||||||
||||||
**オートスキル [#yd33a9fb]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レパレーション|敵のHP/MPを見抜ける|100|ウォーロック||
|ハイグライド|前衛時、空中の敵にも通常どおりに攻撃可能|100|ボウガンナー||
|スナイプレンジ|敵のハイトを見抜ける|100|ボウガンナー||
|アンチハードル|宝箱の罠を解除しやすくなる|400|トリックスター||
|ハインドサイト|不意打ちを確実に回避|500|トリックスター||
|ディテクター|宝箱を開けることができるようになる||グレモリイ||
|クイックアーツ|複雑な罠の解除にも挑戦できる|1000|ルナシャドウ||
|ルナカウンター|回避時にカウンター攻撃||グレイテイルス||
|センスオーラ|戦闘中、敵やフィールドの属性がわかる|100|グレイテイルス||
|ソルカウンター|ダメージ時にカウンター攻撃||ホワイトファング||
|プロテクション|防御中はあらゆるステータス異常を防ぐ|600|ホワイトファング||
||||||

-実際のゲームの表記順にソートお願いします。
スポンサーリンク