*ボス・イベント戦 [#ie4e2cde]
-イベントの過程で強制的に発生する戦闘。
-5ターン以内で倒すと、FastBreakボーナスとしてターンに応じて最大5倍の経験値・スキルポイント・精霊ポイントを入手できる 
-敵1体につき、それぞれ設定されたアイテム1個または設定されたギアのいずれか一方をドロップ
-イベント達成後に戦闘分とは別にソウルポイントや経験値、報酬、アイテム等が得られることも。
-一部のイベント戦闘では、負けてもゲームオーバーにならずにイベントが進行する(戦闘後の展開は変化する)。
-戦闘の勝敗で何らかのフラグが立つ場合もある。
|~名称|~HP|~MP|~属性|~経験値|~ドロップ|~ギア|~使用スキル&br;状態異常|~備考|h
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|闘技場|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アイス|122|85|無|13||0|ポイズン||
|~ウィンディー|122|85|無|13||0|ゲイル、サイレント||
|~エッジ|285|106|無|26||0|連続攻撃、タナトスエッジ||
|~カーサ|285|145|無|26||0|ファイア、ストーン&br;サイレント||
|~グラン|140|71|無|13||0|ダスト||
|~ディッツ|132|58|無|13||0|||
|~フェイオン|285|152|無|26||0|ダスト、ライトアロー||
|~ペネイ|322|138|無|26||0|ホーリー||
|~カフィン|242|106|無|21||0|誘惑||
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ルルアンタイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~傭兵×2|15|60|無|16||0|ルナカウンター|エンシャント・スラム|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|カルラ関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ゴロツキ頭×1&br;ゴロツキ×2|154&br;104|65&br;56|無|33||||ロセン城門前|
|~ゴロツキ頭×1&br;ゴロツキ×2|154&br;104|65&br;56|無|33||||ロセン城内|
|~ペウダの怪物|126|176|無|50|元気の薬||暴れる|ロセン城内・牢屋&br;上記の戦闘から連戦|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ゾフォルイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ディンガル兵×3|22|25|無|24||||エンシャントスラム&br;ゾフォルの隠れ家に入れる|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|エステル関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~砂漠の一族×2|48|90|無|9|元気の薬|20||リベルダム街道側出口&br;負けてもイベント進行|
|~サラマンダー|419|211|火|40|バーンクラスト|||エステル救出イベント|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|レムオンイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ゴロツキ頭×1&br;ゴロツキ×2|18&br;17|5&br;5|無|24||||ロストール⇔ノーブル街道|
|~改造ナメクジ|75|61|水|9|元気の妙薬|||ノーブル&br;ノーブル伯の称号・盾装備可能に|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|オイフェパーティー関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~オイフェ|||無|8||||リベルダム&br;負けてもイベント進行|
|~ゼリグ|||無|33||||区分1街道初戦&br;負けてもイベント進行|
|~ジュサブプロス|616|320|無|58|||間隙波、連続斬り|区分5、ロストール⇔リベルダム街道|
|~オイフェ&br;ドルドラム|&br;322|&br;119|無&br;無|634||||邪竜の断層&br;邪竜の断層調査イベント|
|~ゼリグ|370|127|無|33||||邪竜の断層・祭壇&br;邪竜の断層調査イベント|
|~ジュサブプロス|761|354|無|69|||間隙波、連続斬り|ゼリグ戦から連戦|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ノエルパーティー関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~告死天使|70|48|無|10||4||ロストール⇔リベルダム街道|
|~告死天使×3|70|48|無|30|元気の薬|4||シルヴァ村|
|~ソウルイーター|1074|362|土|448|復活の真珠|||告死天使から連戦&br;負けてもイベント進行|
|~告死天使|70|48|無|10|元気の薬|0||街道でイベント戦闘|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|エルファス関連イベント(どの戦闘でも負けてもイベントは進行する)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ディンガル兵×2|64|60|無|20||0||エンシャント・ノトゥーン神殿前|
|~ディンガル兵×2|64|60|無|20||0||テラネ・入口|
|~タルテュバ|30|11|無|8||0||ロストール・広場|
|~ディンガル兵×2|64|60|無|20||0||ロセン・市街|
|~傭兵×3|208|149|無|48||0||リベルダム・時計塔前|
|~ディンガル兵×3|272|87|無|78||0||エンシャント・ソリアス像前|
|~傭兵×2|208|149|無|32||||エルズ・噴水前|
|~傭兵|208|149|無|16||||アミラル・港|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ザギヴ関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~解放軍兵士×3|104|56|無|30||0||エンシャント城(⇒街道)&br;イベント発生時に報酬あり&br;経験値10000、ギア10000、練剛石3|
|~ゾフォル|4104|4936|闇|1860|||バクテリオ、ライトアロー&br;サンダーボルト|しぶきの群島イベント&br;オルファウスと合流時に経験値10000|
|~マゴス|4211|4764|闇|1936|||ポイズン、ダーク、カース|上記の戦闘から連戦|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|城塞都市跡調査イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スぺクター×2|445|237|闇|98|ジュエルバッグ||飛行、くいつき|城塞都市跡&br;負けてもイベント進行|
|~バルザー|||闇||||連続攻撃|上記戦闘に負けると発生|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|アキュリース防衛|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ディンガル兵×2|64|60|無|20||0||アキュリース側で参加|
|~ディンガル兵×2|272|87|無|52||0|||
|~ディンガル士官|403|131|無|40||0|||
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|第1次ロストール攻略(ロストール側で参戦)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ディンガル兵×2|272|87|無|52||0|||
|~ディンガル兵×3|272|87|無|78||0|||
|~黒鎧騎士|419|113|無|40||0|||
|~黒鎧騎士×2|297|87|無|52||0||上記の戦闘から連戦&br;経験値5000、ギア10000|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ロストール王家関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~邪眼の守護者|218|87|闇|100|元気の妙薬|||邪眼の迷宮&br;色惑の瞳探索イベント|
|~タルテュバ|30|11|無|8||||アトレイアの部屋&br;アトレイアを部屋から連れ出す|
|~ゾンビ×3|183|119|無|48||22|くいつき、毒の息|アトレイアの部屋|
|~心の闇|491|244|闇|195|||闇、闇の霧|上記の戦闘から連戦&br;負けることでイベント進行&br;負けるまで何度でも発生する|
|~タルテュバ|726|320|闇|300|七色のなんこう||つばめ返し|空中庭園イベント|
|~レムオン|1400|596|闇|620|||トドメの一撃&br;シャドウノック|ダルケニス覚醒イベント|
|~サムスン|1795|1288|闇|1815|元気の秘薬||スロウヘッジ|区分7・ロストール城&br;ロストール城調査依頼&br;報酬:経験値10000&br;清廉の腕輪or無常の腕輪|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ラドラス浮上イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~シャリ|5392|1800|闇|1512|||虚無穴|ラドラス・制御の間&br;負けてもイベント進行|
|~ラドラスの核|2148|2117|無|870|||麻痺の視線|ラドラス・動力の間|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|第2次ロストール攻略(ロストール側で参戦)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ディンガル兵×3|707|149|無|240||0|||
|~黒鎧騎士×2|707|149|無|160||0|||
|~黒鎧騎士×3|707|149|無|240||0|||
|~アイリーン&br;黒鎧騎士×2|-&br;419|-&br;113|無|596||0||上記戦闘から連戦、逃走可能&br;経験値10000|
|~ロストール兵×3|596|155|無|174||0||リューガの変&br;ロストール・入口|
|~ガルドラン|305|123|無|174||0||ロストール・市街&br;男主人公限定で上記戦闘から連戦&br;負けてもイベント進行|
|~デヴィル|970|149|無|93||0|岩石落とし、幻覚の歌|ロストール城前|
|~竜騎士×2|199|83|無|32||0||ロストール城・玉座の間|
|~ザハク|5583|6850|闇|1815|||ラッシュ、ソルカウンター&br;イクスキュア|上記の戦闘から連戦|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ジラークの乱|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ナッジ&br;コーンス兵×2|-&br;18|-&br;26|無|624||||アルノートゥン(⇒聖光石の廃坑)|
|~ヴァン|||無|||||上記の戦闘から連戦&br;ヴァンがPTにいる状態で&br;ナッジを殺す|
|~ジラーク|391|133|無|288|||ポイズン|聖光石の廃坑|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ソウルリープ|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ゾフォル&br;&br;改造人間×2|4104&br;&br;277|4936&br;&br;69|闇&br;&br;無|2120|||バクテリオ、ライトアロー&br;サンダーボルト&br;―|エンシャント城・ベルゼーヴァの部屋&br;ザギヴがPTにいる|
|~ゾフォル&br;&br;ザギヴ|4104&br;&br;4737|4936&br;&br;1325|闇&br;&br;無|4038|||バクテリオ、ライトアロー&br;サンダーボルト&br;-|エンシャント城・玉座 その1&br;ソウルリープ後に&br;ザギヴがPTにいない状態で&br;エンシャントを訪れる|
|~マゴス|4211|4764|闇|1936|||ポイズン、ダーク、カース|上記の戦闘から連戦|
|~ゾフォル|4104|4936|闇|1860|||バクテリオ、ライトアロー&br;サンダーボルト|エンシャント城・玉座 その2&br;ソウルリープ後に&br;ザギヴがPTにいる状態で&br;エンシャントを訪れる|
|~マゴス|4211|4764|闇|1936|||ポイズン、ダーク、カース|上記の戦闘から連戦|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ワッシャー砦イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~海賊×3|210|86|無|63||||砦到達戦&br;勝つまで何度でも再戦できる|
|~大イカ|2272|629|水|760||||古城・しぶきの群島&br;闇の門の島へ移動可能に|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ティラの娘関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ティラの娘|722|294|闇|400|元気の秘薬|0||紺碧の洞窟|
|~ティラの娘|577|267|闇|330||0||城塞都市跡|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ストラエッジイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~フゴー&br;フゴー夫人&br;ダイダロ|231&br;455&br;399|106&br;161&br;171|無&br;無&br;無|94||15000|&br;連続斬り、一撃&br;ダイダロコンボ、説得|ロセン・フゴーの部屋|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ユニオンスペルイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~マノンの腕輪|1876|3982|無|1015||||魔道の塔の最上階|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|禁呪関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ゲヘナ|7706|1146|火|3200|恵みの陽光|||しぶきの群島奥、水の禁呪|
|~パンタ・レイ|7706|1146|水|3200|アイスクラスト||レーザー|ラドラス、地の禁呪|
|~デヴィル|970|149|無|93||0|岩石落とし、幻覚の歌|夢幻の泉、聖の禁呪|
|~忌の守護者|936|191|闇|435||0||新月の塔、闇の禁呪|
|~シャローム|5029|648|闇|2420|||トドメの一撃&br;シャドウノック|ユニオンスペル習得済かつ&br;ソウルリープのタイムアタックに&br;失敗している場合、&br;忌の守護者に代わって登場|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|闇の神器関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ガント&br;オルナット&br;マルーン|99&br;154&br;64|71&br;67&br;85|闇&br;闇&br;闇|30|||必殺技|街道|
|~ガント&br;オルナット&br;マルーン|310&br;357&br;267|174&br;174&br;174|闇&br;闇&br;闇|78||745|必殺技|虹色の山脈|
|~サイフォス|630|307|無|49|||ファイア|上記の戦闘後に連戦|
|~アーギルシャイア&br;サイフォス|864&br;348|687&br;70|闇&br;無|543|||ダスト&br;フェザータップ|街道(⇒アンティノ研究所)|
|~ダナン|782|350|闇|414|||ストーン|古城|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|七竜|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~エルアザル|2982|1197|闇|1395|恵みの陽光||ブレス、カース|死竜の洞窟&br;黄昏の乙女像イベント&br;倒すまで何度でも&br;逃走・再戦可能|
|~シャンマ|3990|1140|闇|1200|激昂の霊木||ダークスパーク&br;サンダーボルト|古城&br;ダナンを倒すと出口で強制戦闘&br;倒すまで何度でも&br;再戦・逃走できる|
|~アズラゴーザ|5791|1349|闇|1590||||邪竜の断層調査イベント|
|~翔王|6286|4847|風|3025|恵みの陽光||飛行・マヒ|エルズ・竜の座&br;翔王から警告を受けた後、&br;竜の座に入った場合に発生|
|~エア|660|262|無|80|||スキップ・ゲイル|親密度不足の場合翔王から連戦|
|||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|ラストバトル関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ウルグ(ネメア)|2829|443|闇|1395|||間隙波、デモリッシュ&br;ブラックレーザー&br;シャドウオーラ|闇の門の島、ネメア救出 その1&br;主人公のレベル49以下|
|~ウルグ(主人公)|||無|||||闇の門の島、ネメア救出その2&br;主人公のレベル50以上|
|~闇の巨人|10528|1367|闇|4840|不屈の霊木||闇の体|エンシャント・ソリアス像前&br;戦闘後に同じ敵と連戦|
|~エルアザル|2982|1197|闇|1015|恵みの陽光|||エンシャント城門前 その1&br;エルアザルを倒していない又は、&br;エルアザルとイシュバアルを&br;両方倒している|
|~イシュバアル|4498|1236|闇|1395|恵みの陽光|||エンシャント城門前 その2&br;エルアザルを倒しているかつ、&br;イシュバアルを倒していない|
|~ゾフォル&br;&br;ザギヴ|4104&br;&br;4737|4936&br;&br;1325|闇&br;&br;無|4038|||バクテリオ、ライトアロー&br;サンダーボルト&br;-|エンシャント城・玉座 その1&br;マゴスを倒しておらず、&br;PTにザギヴがいない|
|~マゴス|4211|4764|闇|1936|||ポイズン、ダーク、カース|上記の戦闘から連戦|
|~ゾフォル|4104|4936|闇|1860|||バクテリオ、ライトアロー&br;サンダーボルト|エンシャント城・玉座 その2&br;マゴスを倒しておらず、&br;PTにザギヴがいる|
|~マゴス|4211|4764|闇|1936|||ポイズン、ダーク、カース|上記の戦闘から連戦|
|~ザハク&br;サムスン|5583&br;3595|6850&br;1288|闇|3630|元気の秘薬&br;恵みの陽光|||エンシャント城・玉座 その3&br;マゴスを既に倒している|
|~イズキヤル|1942|388|闇|1035|||飛行、視線|廃城中庭&br;イオンズを仲間にしていないと発生|
|~シャリ|5392|1800|無|1512|||虚無穴|廃城祭壇前|
|~ヴァン|||無|||||古城・階段前&br;ヴァンを仲間にし、PTにいない&br;ジラークの乱でナッジが死んでいる|
|~ゼネテス&br;レムオン|1397&br;5029|235&br;648|無&br;闇|3352||||廃城祭壇&br;リューガの変で死亡又は&br;行方不明になったキャラが登場&br;負けてもイベント進行|
|~アトレイア|3372|1550|闇|2117||||ゼネテス、レムオン戦から連戦&br;アトレイアが闇落ちしている|
|~ティアナ|4526|2132|闇|2178||||ゼネテス、レムオン戦から連戦&br;ティアナが闇落ちしている|
|~エルファス|13028|5016|聖|6050|||破壊の炎&br;エナジーボルト|闇の王女戦から連戦&br;エルファスが仲間になっていない|
|~レイヴン&br;ノエル&br;カフィン|2057&br;3927&br;2036|648&br;2202&br;637|無&br;無&br;無|4030||||上記の戦闘から連戦&br;竜王を倒していないかつ&br;主人公のレベル50以上で発生|
**コメント [#uc8ed0c9]
-交互に色変えたほうが、見やすいですか?
-↑をやってくれると非常にありがたい。特にイベント・ボス戦。
-イベント・ボスの方、「一つのイベント内で起こる戦闘」がまとまって見れるといいと思っています。ex)ノエルパーティーの欄は、ソウルイーターとその次の告死天使戦の間で|||を入れて二重線にするか、背景色変えしてはどうでしょう

#comment
スポンサーリンク