*鍛冶(装備強化) [#qfd474ba]
#contentsx


**概要 [#y6e20591]
-plusからキャラ固有装備及び名前つき武器(総称してユニークウエポン)が強化可能になった。
-ユニークウエポンの強化には、一段階につき錬鋼石が2個必要
--(但し、形状の変化と効果の付与は不可)
-錬鋼石の入手は[[FAQ>FAQ#hbb01855]]

**強化費用 [#v90dc9a3]
***強度を鍛える [#pc2da01b]
|-|強度1-2|強度2-3|強度3-4|強度4-5|強度5-6|強度6-7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|費用|500|500|4000|7500|14500|23000|

***形状を変える [#d5f7aa4c]
|-|A-B|B-C|C-D|D-E|E-F|h
|BGCOLOR(#ddddff):|>|>|>|>|CENTER:|c
|費用|500|500|500|500|500|

***効果を加える [#n120bdf0]
|-|幻沈|暗呪毒|石眠混マ|h
|BGCOLOR(#ddddff):|>|>|CENTER:|c
|費用|15000|65000|120000|

**性能 [#idf40c71]
***剣強化 [#l3a05d75]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|-|16|27|41|57|75|96|118|
|形状B|-|18|29|43|59|77|98|120|
|形状C|-|20|31|45|61|79|100|122|
|形状D|-|22|33|47|63|81|102|124|
|形状E|-|24|35|49|65|83|104|126|
|形状F|-|26|37|51|67|85|106|128|

***両手剣強化 [#e6741206]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|5|20|34|51|71|94|120|148|
|形状B|21|22|36|53|73|96|122|150|
|形状C|37|24|38|55|75|98|124|152|
|形状D|53|26|38|57|77|100|126|154|
|形状E|69|28|42|59|79|102|128|156|
|形状F|85|30|44|61|81|104|130|158|

***槍強化 [#we035235]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|8|13|22|33|46|61|78|96|
|形状B|20|15|24|35|48|63|80|98|
|形状C|32|17|26|37|50|65|82|100|
|形状D|44|19|28|39|52|67|84|102|
|形状E|56|21|30|41|54|69|86|104|
|形状F|68|23|32|43|56|71|88|106|

***斧/鉾強化 [#n054d3d5]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|7|22|37|56|78|103|132|163|
|形状B|27|24|39|58|80|105|134|165|
|形状C|47|26|41|60|82|107|136|167|
|形状D|67|28|43|62|84|109|138|169|
|形状E|87|30|45|64|86|111|140|171|
|形状F|110|32|47|66|88|113|142|173|

***短剣強化 [#peab8ec5]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|-|12|20|30|42|56|72|89|
|形状B|-|14|22|32|44|58|74|91|
|形状C|-|16|24|34|46|60|76|93|
|形状D|-|18|26|36|48|62|78|95|
|形状E|-|20|28|38|50|64|80|97|
|形状F|-|22|30|40|52|66|82|99|

***弓強化 [#rbc6a686]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|2|11|18|28|39|51|66|81|
|形状B|12|13|20|30|41|53|68|83|
|形状C|22|15|22|32|43|55|70|85|
|形状D|32|17|24|34|45|57|72|87|
|形状E|42|19|26|36|47|59|74|89|
|形状F|52|21|28|38|49|61|76|91|

***拳具強化 [#g405e206]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|2|10|17|25|35|47|60|75|
|形状B|6|12|19|27|37|49|62|76|
|形状C|10|14|21|29|39|51|64|78|
|形状D|14|16|23|31|41|53|66|80|
|形状E|18|18|25|33|43|55|68|82|
|形状F|22|20|27|35|45|57|70|84|

***盾強化 [#w3bd8648]
|-|重量|回避|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|>|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|3|16%|4|6|10|14|18|24|29|
|形状B|9|12%|6|8|12|16|20|26|31|
|形状C|15|8%|8|10|14|18|22|28|33|
|形状D|21|4%|10|12|16|20|24|30|35|
|形状E|27|2%|12|14|18|22|26|32|37|
|形状F|34|-|14|16|20|24|28|34|39|


***布製防具強化 [#i25ae839]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|1|6|10|15|21|28|36|44|


***胸当て強化 [#l697ef8e]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|3|10|17|25|35|47|60|74|


***胴鎧強化 [#q04c2f70]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|5|13|22|33|46|61|78|96|


***全身鎧強化 [#a12904e8]
|-|重量|強度1|強度2|強度3|強度4|強度5|強度6|強度7|h
|BGCOLOR(#ddddff):|BGCOLOR(#ffeeee):|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|形状A|8|16|27|41|57|75|96|118|
スポンサーリンク