*スキル [#eb6f6a1f]
#contentsx
**チャージスキル [#lb40e21c]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ハイスラッシュ|1チャージで、3連続攻撃|100|グロウファイター||
|ハイバースト|1チャージで、攻撃力を高めて攻撃|100|グロウファイター||
|ギガスラッシュ|3チャージで、7連続攻撃|800|アークソード||
|メガバースト|2チャージで、強力な攻撃|300|マイティブロウ||
|チャージスペル|1チャージで、2倍の魔法を発揮|300|ウォーロック||
|エイムクラック|1チャージで、命中率100%|200|アルバレスト||
|メガスラッシュ|2チャージで、5連続攻撃|300|ルナシャドウ||
|ギガバースト|3チャージで、渾身の攻撃|800|クロムハート||
|ハイメガスペル|2チャージで、3倍の魔法を発揮|1200|ブラックバイパー||

**アタックスキル [#fdb163d6]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ソニックブロウ|敵1体を2連続攻撃|1000|アークソード||
|スペルドライブ|武器の精霊力を開放して攻撃|500|ルーンファイター||
|タワーブレイブ|通常攻撃の後、飛び出し位置にとどまる|600|マイティブロウ||
|ホーリーハート|一時的に武器に聖属性をつけて攻撃|900|ロウフルブレード||
|ロングショット|距離に関係なく攻撃|300|アルバレスト||
|シャドウノック|クリティカル率100%|600|トリックスター||
|ペインニードル|敵一体にダメージと、毒の追加攻撃|100|グレモリイ||
|タナトスエッジ|敵一体を即死|900|ルナシャドウ||
|シャドウオーラ|HP消費で闇エネルギー攻撃|1200|ネガヴァニティア||
|ゲイズクラップ|敵1体にダメージと、マヒの追加効果|700|クロムハート||
|オーラパーム|HP消費で聖エネルギー攻撃|700|クロムハート||
|ゲイルラッシュ|前衛に衝撃波を放ち、目標を直接攻撃|400|ホワイトファング||
|ダークシード|一時的に武器に闇属性をつけて攻撃|700|ブラックバイパー||
|バーニンレイヴ|HP消費で敵1体を連続攻撃|1600|シャイニングレオ||
|オールアタック|衝撃波で敵全体を攻撃|1000|シャイニングレオ||
**サポートスキル [#w71fd138]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|デヴィルゲート|悪魔系の敵1体を消滅させる|800|ロウフルブレード||
|スペルブロック|相手の攻撃魔法を相殺|900|ニルヴァーナ||
|デュアルスペル|一度に2つの魔法を使用|2000|アガスティア||
|ロングフィード|後衛〜飛び出し間を一気に移動|300|ボウガンナー||
|フェザータップ|一時的に速度が上昇し、回避しやすくなる|200|グレモリイ||
|ターンゴースト|霊体、アンデッド系の敵全体を消滅|800|パトリアーク||
|ウォークライ|HP消費でマインドスペルを使用|400|アムドゥシアス||
|ソウルソング|HP消費でヒーラースペルを使用|800|アムドゥシアス||
|メンタルゲイン|HPを少量のMPに変換|1000|アムドゥシアス||
|イルジョニック|敵全体を幻覚状態にする|700|ファニーフェイス||
|デュアルグッズ|一度に2つのアイテムを使用|600|ファニーフェイス||
|デコイダンス|飛び出し位置に出て、一時的に速度が上昇|500|ファニーフェイス||
|スペルラッシュ|ロースペルを3回分の効果にして使用|2300|ブラックバイパー||
**コマンドスキル [#h22c8c16]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|インフィニット|HP、MPを消費し、敵全体を光の柱に包む|-|[[インフィニティア>データ/ソウル#sdacd402]]|ソウル装備時のみ使用可|
|トゥルーダーク|HP、MPを消費し、敵全体を壊滅|-|[[ウルグ>データ/ソウル#sdacd402]]|ソウル装備時のみ使用可|
**マジックスキル [#i622077d]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[エンチャント>データ/スペル#h0a56f3a]]|装備品に属性を付加する魔法|200|ルーンファイター||
|[[ロースペル>データ/スペル#y3023331]]|下位の精霊魔法|100|ウォーロック||
|[[ハイスペル>データ/スペル#m49a4a7d]]|上位の精霊魔法|800|ニルヴァーナ||
|[[ユナイトスペル>データ/スペル#x28bbc0c]]|複合精霊魔法|800|アガスティア||
|[[ヒーラースペル>データ/スペル#ta2c9314]]|HP回復系の魔法|100|クレリック||
|[[マインドスペル>データ/スペル#hdc248d8]]|精神、MPに影響を与える魔法|200|クレリック||
|[[ホーリースペル>データ/スペル#mb5e2cfa]]|神の力による、浄化と攻撃の魔法|1000|パトリアーク||
|[[バニティスペル>データ/スペル#a934e749]]|邪悪な力による攻撃魔法|1500|ネガヴァニティア||
|[[ユニオンスペル>データ/スペル#k214b11c]]|森羅万象の力を結集した最高魔法|-|-|[[ユーリスイベント取得>攻略/個人別イベント/ユーリス#q7e98731]]|
**オートスキル [#yd33a9fb]
|~名称|~効果|~習得ポイント|~習得ソウル|~備考|h
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レパレーション|敵のHP/MPを見抜ける|100|ウォーロック||
|ハイグライド|前衛時、空中の敵にも通常どおりに攻撃可能|100|ボウガンナー||
|スナイプレンジ|敵のハイトを見抜ける|100|ボウガンナー||
|アンチハードル|宝箱の罠を解除しやすくなる|400|トリックスター||
|ハインドサイト|不意打ちを確実に回避|500|トリックスター||
|ディテクター|宝箱を開けることができるようになる|100|グレモリイ||
|クイックアーツ|複雑な罠の解除にも挑戦できる|1000|ルナシャドウ||
|ルナカウンター|回避時にカウンター攻撃|400|グレイテイルス||
|センスオーラ|戦闘中、敵やフィールドの属性がわかる|100|グレイテイルス||
|ソルカウンター|ダメージ時にカウンター攻撃|700|ホワイトファング||
|プロテクション|防御中はあらゆるステータス異常を防ぐ|600|ホワイトファング||
|テラカウンター|防御成功時にカウンター攻撃|1800|シャイニングレオ||
|ダブルブレード|両手に武器を装備できるようになる|-|-|[[レーグイベント取得>攻略/個人別イベント/レーグ]]|
|グロリアシルド|盾を装備できるようになる|-|-|騎士叙任時取得|

-実際のゲームの表記順にソートお願いします。
スポンサーリンク