*ボス・イベント戦 [#ie4e2cde]
-イベントの過程で強制的に発生する戦闘。
-5ターン未満で倒すと、FastBreakボーナスとしてターンに応じて最大5倍の経験値・スキルポイント・精霊ポイントを入手できる 
-敵1体につき、それぞれ設定されたアイテム1個または設定されたギアのいずれか一方をドロップ
-イベント達成後に戦闘分とは別にソウルポイントや経験値、報酬、アイテム等が得られることも。
-一部のイベント戦闘では、負けてもゲームオーバーにならずにイベントが進行する(戦闘後の展開は変化する)。
-戦闘の勝敗で何らかのフラグが立つ場合もある。
|~名称|~HP|~MP|~属&br;性|~高&br;さ|~経&br;験&br;値|~精&br;霊&br;値|~ドロップ|~ギア|~使用スキル&br;状態異常|~備考|h
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|闘技場(報酬:予選突破ギア2000、優勝ギア100000&練剛石5個)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アイス|122|85|無||13|||0|ポイズン||
|~アンギルダン|-|-|無||-|9||0|||
|~インス|-|-|無||13|4||0|スピア(2回攻撃)||
|~イーフェン|140|78|無||13|4||0|||
|~ヴァイライラ|-|-|無||-|9||0|タナトスエッジ||
|~ヴァン|-|-|無||-|9||0|||
|~ヴィアリアリ|-|-|無||-|9||0|タナトスエッジ||
|~ウィンディー|122|85|無||13|||0|ゲイル&br;サイレント||
|~エッジ|285|106|無||26|7||0|連続攻撃(2回攻撃)&br;タナトスエッジ&br;ソルカウンター||
|~カーサ|285|145|無||26|7||0|ファイア&br;ストーン&br;サイレント||
|~カフィン|242|106|無||21|6||0|フリーズ&br;誘惑(混乱)||
|~グラン|140|71|無||13|4||0|ダスト||
|~ジェイク|322|117|無||26|7||0|ソニックブロウ||
|~セラ|-|-|無||-|9||0|||
|~ゼネテス|-|-|無||-|9||0|||
|~ディッツ|132|58|無||13|4||0|||
|~ノエル|132|81|無||13|4||0|||
|~フレイ|122|88|無||13|4||0|ファドル||
|~フェイオン|285|152|無||26|7||0|ダスト&br;ライトアロー||
|~ペネイ|322|138|無||26|7||0|ホーリー||
|~ポアズ|132|76|無||13|4||0|||
|~レッツ|122|58|無||13|4||0|||
|~レーグ|-|-|無|||||0|ソニックブロウ&br;タワーブレイブ||
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|イーシャ、ジリオン関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ジュサプブロス|616|320|無||58|11|||間隙波&br;連続斬り(2回攻撃)|アルノートゥン|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|イオンズイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~イズキヤル|1942|388|&color(purple){闇};|空|||||視線(マヒ、混乱、沈黙、暗闇)&br;ダーク&br;デス|聖光石の鉱山&br;負けてもイベントは進行する|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|エステル関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~砂漠の一族×2|48|90|無||9||元気の薬|20||リベルダム街道側出口&br;負けてもイベント進行&br;首飾り探索の報酬:経験値500|
|~サラマンダー|419|211|&color(red){火};||40|&color(red){45};|バーンクラスト||ファドル&br;炎のアゴ(2回攻撃)|水晶が導く場所&br;エステル救出イベント&br;経験値2000|
|~フルーヴ|6748|848|&color(blue){水};||3200|65|氷の宝珠||魔法の剣(距離無視)&br;レーザー(全体攻撃)&br;クライオス|ラドラス&br;エステル覚醒イベント&br;エステルのINT/MIN+30|
|~パンタ・レイ|7706|1146|&color(blue){水};||3200|65|アイスクラスト&br;氷の宝珠&br;コールドビーン||魔法の剣(距離無視)&br;レーザー(全体攻撃)&br;フリーズ|ラドラス&br;エステル解放、土の禁呪&br;エステルのINT/MIN+30&br;AGI+20|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|エルファス関連イベント(どの戦闘でも負けてもイベントは進行する)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ディンガル兵×2|64|60|無||20|6||0||エンシャント・ノトゥーン神殿前|
|~ディンガル兵×2|64|60|無||20|6||0||テラネ・入口|
|~タルテュバ|30|11|無||8|1||0||ロストール・広場|
|~ディンガル兵×2|64|60|無||20|6||0||ロセン・市街|
|~傭兵×3|208|149|無||48|15||0||リベルダム・時計塔前|
|~ディンガル兵×3|272|87|無||78|21||0||エンシャント・ソリアス像前|
|~傭兵×2|208|149|無||32|10||||エルズ・噴水前|
|~傭兵|208|149|無||16|10||0||アミラル・港|
|~ロストール兵×2|596|155|無||116|22||||ノーブル・入り口|
|~マンティコア×2|1100|331|無||212|30||300|サソリの尾(毒)&br;眠りの歌(全体眠り)&br;ライトアロー|街道|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|オイフェパーティー関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~オイフェ|-|-|無||96|4||||リベルダム|
|~ゼリグ|||無||33|||||区分1街道初戦&br;負けてもイベント進行|
|~ジュサプブロス|616|320|無||58|11|||間隙波&br;連続斬り(2回攻撃)|ロストール⇔リベルダム街道&br;オイフェの手紙イベント&br;報酬:経験値5000|
|~オイフェ&br;ドルドラム|-&br;322|-&br;119|無&br;無||634|||||邪竜の断層&br;邪竜の断層調査イベント|
|~ゼリグ|370|127|無||33|||||邪竜の断層・祭壇&br;邪竜の断層調査イベント|
|~ジュサプブロス|761|354|無||69||||間隙波&br;連続斬り(2回攻撃)|ゼリグ戦から連戦|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カルラ、アイリーン関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ゴロツキ頭&br;ゴロツキ×2|154&br;104|65&br;56|無&br;無||33|||||ロセン・入口|
|~ゴロツキ頭&br;ゴロツキ×2|154&br;104|65&br;56|無&br;無||33|||||ロセン・城内|
|~ペウダの怪物|126|176|無||50||元気の薬||暴れる(6回攻撃)|ロセン城内・牢屋&br;上記の戦闘から連戦&br;イベント経験値1000|
|~アイリーン|-|-|無|||||||オズワルド・ヴァシュタールの棺&br;アイリーン捜索イベント&br;逃走可能|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|クリュセイス関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ヴァイライラ&br;ヴィアリアリ|-&br;-|-&br;-|無&br;無||||||ヴァイ:&color(blue){水};属性、眠り&br;ヴィア:&color(red){火};属性、暗闇&br;タナトスエッジ&br;ファドル&br;シャドウノック&br;フェザータップ&br;ダスト&br;サイレント|街道&br;ナイトメアの雫運搬イベント&br;負けてもイベント進行|
|~暗殺者|210|142|無||21|6||||闘技場&br;夢魔の羽イベント 1回目|
|~ |-|-|無|||||||宿屋(⇒闘技場)&br;夢魔の羽イベント 2、3回目&br;闘技場の一般敵からランダム|
|~ゴロツキ頭&br;ゴロツキ×2|154&br;104|65&br;56|無&br;無||33|10||||街道、海路&br;クリュセイスの手紙イベント&br;報酬:経験値2000|
|~暗殺者×2|17|5|無||16|2||||リベルダム・クロイス邸&br;クリュセイス暗殺|
|~ゴロツキ|17|5|無||8|1||||リベルダム&br;クロイス邸(⇒マモン邸)&br;ロセン陥落&br;「今は彼女を守る」を選択|
|~ディンガル兵×2|64|60|無||20|6||0||上記戦闘から連戦|
|~ディンガル兵×2|64|60|無||20|6||0||リベルダム・高級住宅街&br;上記戦闘から連戦|
|~マンティコア×2|1100|331|無||212|30|||サソリの尾(毒)&br;眠りの歌(全体眠り)&br;ライトアロー|埋蔵金の洞窟&br;埋蔵金探索イベント|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ザギヴ関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~解放軍兵士×3|104|56|無||30|9||0||エンシャント城(⇒街道)&br;イベント発生時に報酬あり&br;経験値10000&br;ギア10000、練剛石3|
|~ゾフォル|4104|4936|&color(purple){闇};||1860||||バクテリオ&br;ライトアロー&br;サンダーボルト|しぶきの群島イベント&br;オルファウスと合流時に報酬&br;経験値10000|
|~マゴス|4211|4764|&color(purple){闇};||1936|32|||ポイズン&br;ダーク&br;カース|上記の戦闘から連戦|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ゾフォルイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ディンガル兵×3|22|25|無||24|3||||エンシャントスラム&br;ゾフォルの隠れ家に入れる|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ナッジ関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ガルドラン|50|40|無||9|2||2||各町の酒場&br;負けてもイベント進行|
|~ガルドラン|99|70|無||10|3||15|正義タックル!|各町の宿屋&br;負けてもイベント進行|
|~ゴロツキ頭&br;ゴロツキ×2|154&br;104|65&br;56|無&br;無||33|10||||街道&br;ガルドランを助ける|
|~ガルドラン|140|126|無||13|4||40|正義タックル!|街道&br;戦闘後に選択肢|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ノエルパーティー関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~告死天使|70|48|無||10|3||4|ゲイル&br;サイレント|ロストール⇔リベルダム街道|
|~告死天使×3|70|48|無||30|9|元気の薬|4|ゲイル&br;サイレント|シルヴァ村|
|~ソウルイーター|1074|362|&color(orange){土};|空|448|60|復活の真珠||しっぽ攻撃&br;ブレス(全体攻撃)|告死天使から連戦&br;負けてもイベント進行|
|~告死天使|70|48|無||10|3|元気の薬|3|ゲイル&br;サイレント|街道でイベント戦闘|
|~告死天使|80|55|無||10|3|元気の薬|3|ゲイル&br;サイレント|リベルダム・スラム|
|~ソウルイーター|1074|362|&color(orange){土};|空|448|60|復活の真珠||しっぽ攻撃&br;ブレス(全体攻撃)|各町(⇒竜王の島)|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|フェティイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~傭兵×3|15|60|無||24|||0|ルナカウンター|各町の酒場&br;負けてもイベント進行|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|フェルム関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ガルドラン|50|40|無||9|2||2||ロストール・平民街の酒場&br;負けてもイベント進行|
|~サラマンダー|419|211|&color(red){火};||40||バーンクラスト||ファドル&br;炎のアゴ(2回攻撃)|城塞都市跡&br;伝説のフライパンイベント|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ルルアンタイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~傭兵×2|15|60|無||16|2||0|ルナカウンター|エンシャント・スラム|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|レムオンイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ゴロツキ頭&br;ゴロツキ×2|18&br;17|5&br;5|無&br;無||24|||||ロストール⇔ノーブル街道|
|~改造ナメクジ|75|61|&color(blue){水};||9|10|元気の妙薬|||ノーブル&br;ノーブル伯の称号・盾装備可能に&br;経験値1500、ギア3000|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|城塞都市跡調査イベント  報酬:経験値1000、ギア1000|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~スぺクター×2|445|237|&color(purple){闇};|空|98||ジュエルバッグ||くいつき(HP吸収)|城塞都市跡&br;負けてもイベント進行|
|~バルザー|539|169|&color(purple){闇};||40|18|||連続攻撃(2回攻撃)&br;カース|上記戦闘に負けると発生|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|第1次アキュリース攻略(アキュリース側で参戦)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ディンガル兵×2|64|60|無||20|6||0|||
|~ディンガル兵×2|272|87|無||52|14||0|||
|~ディンガル士官|403|131|無||40|9||0||経験値4000、ギア4000|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|第1次ロストール攻略(ディンガル側で参戦)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ロストール兵×2|199|83|無||32|10||0|||
|~ロストール兵×2|199|83|無||32|10||0|||
|~竜騎士|199|83|無||16|5||0|||
|~竜騎士×2|199|83|無||32|10||0||上記の戦闘から連戦&br;経験値5000、ギア10000|
|~ロストール兵×3|199|83|無||48|15||0|||
|~ロストール兵×3|199|83|無||48|15||0|||
|~ロストール兵×3|199|83|無||48|15||0|||
|~ゴロツキ×2&br;ゴロツキ頭|104&br;154|56&br;65|無&br;無||33|10||0||ドワーフ王国|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|第1次ロストール攻略(ロストール側で参戦)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ディンガル兵×2|272|87|無||52|14||0|||
|~ディンガル兵×3|272|87|無||78|21||0|||
|~黒鎧騎士|419|113|無||40|9||0|||
|~黒鎧騎士×2|297|87|無||52|14||0||上記の戦闘から連戦&br;経験値5000、ギア10000|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ロストール王家関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~タルテュバの怪物|235|127|&color(blue){水};||125|15|元気の薬|||ロストールスラム&br;報酬:経験値300、ギア3|
|~邪眼の守護者|218|87|&color(purple){闇};||100|6|元気の妙薬|||邪眼の迷宮&br;色惑の瞳探索イベント&br;経験値3000|
|~タルテュバ|30|11|無||8|||||アトレイアの部屋&br;アトレイアを部屋から連れ出す|
|~ゾンビ×3|183|119|無||48|||22|くいつき(HP吸収)&br;毒の息|アトレイアの部屋|
|~心の闇|491|244|&color(purple){闇};||195||||闇&br;闇の霧|上記の戦闘から連戦&br;負けることでイベント進行&br;負けるまで何度でも発生する|
|~タルテュバ|726|320|&color(purple){闇};||300|18|七色のなんこう&br;祝福の光輪||つばめ返し(2回攻撃)|空中庭園イベント|
|~レムオン|1400|596|&color(purple){闇};||620|18|||トドメの一撃&br;シャドウノック|ダルケニス覚醒イベント|
|~サムスン|3595|1288|&color(purple){闇};||1815|32|元気の秘薬|0|スロウヘッジ&br;ダーク|区分7・ロストール城&br;ロストール城調査依頼&br;報酬:経験値10000&br;清廉の腕輪or無常の腕輪|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|第1次アキュリース攻略(ディンガル側で参戦)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~海賊×2&br;女魔道士|272&br;74|124&br;102|無&br;無||62|17||450|||
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|第2次アキュリース攻略(ディンガル側で参戦)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ジラーク|396|133|無||288|9||0|||
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|第2次アキュリース攻略(アキュリース側で参戦)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~傭兵×2|208|149|無||32|10||||「無責任なことを!」を選択|
|~シャリ|1339|503|&color(purple){闇};||588|20||0|虚無穴|「やっぱり、助けたい!」を選択&br;負けてもイベント進行|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ラドラス浮上イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~サラマンダー|419|211|&color(red){火};||40|45|バーンクラスト|||ウルカーン&br;フレア誘拐イベント|
|~シャリ|5392|1800|&color(purple){闇};||1512|32||0|虚無穴(マヒ、暗闇、混乱)&br;虚撃破&br;カース&br;デモリッシュ&br;&color(red){火};&color(blue){水};&color(orange){土};&color(green){風};無効|ラドラス・制御の間&br;負けてもイベント進行|
|~ラドラスの核|2148|2117|無||870|11||0|麻痺の視線(麻痺)|ラドラス・動力の間&br;経験値7000|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ラドラス浮上阻止イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~サラマンダー|419|211|&color(red){火};||40|45|バーンクラスト|||エルズ・竜の座&br;エア誘拐イベント|
|~レムゲトン|1160|3456|無||600|9|||メッタ打ち(2回攻撃)&br;カース&br;ライトニング|ラドラス&br;経験値7000|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|第2次ロストール攻略(ロストール側で参戦)|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ディンガル兵×3|707|149|無||240|||0|||
|~黒鎧騎士×2|707|149|無||160|26||0|||
|~黒鎧騎士×3|707|149|無||240|39||0|||
|~アイリーン&br;黒鎧騎士×2|-&br;419|-&br;113|無&br;無||596|||0||上記戦闘から連戦、逃走可能&br;経験値10000|
|~ロストール兵×3|596|155|無||174|33||0||リューガの変&br;ロストール・入口|
|~ガルドラン|305|123|無||26|7||0||ロストール・大通り&br;男主人公限定&br;上記戦闘から連戦&br;負けてもイベント進行|
|~デヴィル|970|149|無|空|93|14||0|岩石落とし&br;幻覚の歌(全体幻覚)|ロストール城前|
|~竜騎士×2|199|83|無||32|10||0||ロストール城・玉座の間|
|~ザハク|5583|6850|&color(purple){闇};||1815|32|激昂の霊木||ラッシュ(&color(purple){闇};4回攻撃)&br;ルナカウンター(ラッシュ)&br;ソルカウンター(ラッシュ)&br;イクスキュア&br;フレイム|上記の戦闘から連戦&br;アトレイアが闇落ち時のみ|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ジラークの乱|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ナッジ&br;コーンス兵×2|&br;18|&br;26|無||624|||||アルノートゥン(⇒聖光石の廃坑)|
|~ヴァン|-|-|無|||||||上記の戦闘から連戦&br;ヴァンがPTにいる状態で&br;ナッジを殺す|
|~ジラーク|391|133|無||288|9|||ポイズン&br;サイレント|聖光石の廃坑|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ソウルリープ|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ゾフォル&br;&br;&br;改造人間×2|4104&br;&br;&br;277|4936&br;&br;&br;69|&color(purple){闇};&br;&br;&br;無||2120|42|||バクテリオ&br;ライトアロー&br;サンダーボルト&br; |エンシャント城&br;ベルゼーヴァの部屋&br;ザギヴがPTにいる|
|~ゾフォル&br;&br;&br;ザギヴ|4104&br;&br;&br;4737|4936&br;&br;&br;1325|&color(purple){闇};&br;&br;&br;無||4038||||バクテリオ&br;ライトアロー&br;サンダーボルト&br;シャドウオーラ|エンシャント城・玉座 その1&br;ソウルリープ後に&br;ザギヴがPTにいない状態で&br;エンシャントを訪れる|
|~マゴス|4211|4764|&color(purple){闇};||1936|32|||ポイズン&br;ダーク&br;カース|上記の戦闘から連戦|
|~ゾフォル|4104|4936|&color(purple){闇};||1860||||バクテリオ&br;ライトアロー&br;サンダーボルト|エンシャント城・玉座 その2&br;ソウルリープ後に&br;ザギヴがPTにいる状態で&br;エンシャントを訪れる|
|~マゴス|4211|4764|&color(purple){闇};||1936|32|||ポイズン&br;ダーク&br;カース|上記の戦闘から連戦|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ワッシャー砦イベント:経験値5000|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~海賊×3|210|86|無||63|18||||砦到達戦&br;勝つまで何度でも再戦できる|
|~大イカ|2272|629|&color(blue){水};||760|||||古城・しぶきの群島&br;闇の門の島へ移動可能に|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ティラの娘関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ティラの娘|887|321|&color(purple){闇};|空|490|20|元気の秘薬|0|火炎嵐|鳳凰山&br;ギア100(前払い)&br;報酬:経験値6000|
|~ティラの娘|722|294|&color(purple){闇};||400|18|元気の秘薬|0|雄たけび(全体マヒ)|紺碧の洞窟&br;報酬:経験値5000、ギア5000|
|~ティラの娘|577|267|&color(purple){闇};||330|16|元気の秘薬|0|サソリの尾(毒)&br;眠りの歌(全体眠り)|城塞都市跡&br;ギア2000(前払い)&br;報酬:経験値5000|
|~ティラの娘|577|267|&color(purple){闇};||330|16|元気の秘薬|0|ファドル&br;炎のアゴ(2回攻撃)&br;ソルカウンター|火山岩地帯&br;報酬:経験値4000、ギア3000|
|~ティラの娘|451|232|&color(purple){闇};||260|14||0|フレイム|乙女の鏡&br;報酬:経験値3500、ギア2000|
|~ティラの娘|451|232|&color(purple){闇};||260|14|元気の秘薬|0||幻惑の洞窟&br;報酬:経験値3500、神秘の宝玉|
|~ティラの娘|387|187|&color(purple){闇};||210|12||||風鳴きの洞窟&br;報酬:経験値3000、ギア2000|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ストラエッジイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~フゴー&br;フゴー夫人&br;ダイダロ&br; |231&br;455&br;399&br; |106&br;161&br;171&br; |無&br;無&br;無&br; ||94|||15000|&br;連続斬り(2回攻撃)&br;ダイダロコンボ(4回攻撃)&br;説得(混乱)|ロセン・フゴー邸|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ユニオンスペルイベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~マノンの腕輪|1876|3982|無||1015|11|||ファドル&br;バクテリオ&br;ファイアボール&br;&color(red){火};&color(blue){水};&color(orange){土};&color(green){風};無効|魔道の塔の最上階|
|||||||||||LEFT:BGCOLOR(#c0c0c0):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|禁呪関連イベント|
|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ゲヘナ|7706|1146|&color(red){火};||3200|65|恵みの陽光&br;炎の宝珠||魔法の剣(距離無視)&br;レーザー(全体攻撃)&br;ブレイズ|しぶきの群島奥&br;水の禁呪|
|~フルーヴ|6748|848|&color(blue){水};||3200|65|氷の宝珠||魔法の剣(距離無視)&br;レーザー(全体攻撃)|ラドラス|
|~パンタ・レイ|7706|1146|&color(blue){水};||3200|65|アイスクラスト&br;氷の宝珠&br;コールドビーン||魔法の剣(距離無視)&br;レーザー(全体攻撃)&br;フリーズ|ラドラス&br;土の禁呪|
|~アビス|7706|1146|&color(orange){土};||3200|65|地の宝珠&br;ガイアビーン|0|魔法の剣(距離無視)&br;レーザー(全体攻撃)&br;スタラグ|風の祭壇への道&br;風の禁呪|
|~ブネウマ|7706|1146|&color(green){風};||3200|65|嵐の宝珠|0|魔法の剣(距離無視)&br;レーザー(全体攻撃)|灼熱の大洞窟&br;火の禁呪|
|~デヴィル|970|149|無||93|14||0|岩石落とし&br;幻覚の歌(全体幻覚)|夢幻の湖&br;聖の禁呪|
|~デヴィル|4117|912|無||1936|16||0|岩石落とし&br;幻覚の歌(全体幻覚)|ベルゼーヴァ加入条件を&br;満たしていない|
