| 名称 | 効果 | 効果対象 | 入手方法 | 買値 | 売値 |
|---|
| 元気の薬 | HP回復30% | 味方1人 | 店(テラ・エン・ロス・ノー・アミ・エル・リべ・ウル) | 30 | 15 |
|---|
| 元気の妙薬 | HP回復50% | 味方1人 | 店(アル・ドワ・エン・ロス・ノー・アミ・ロセ・リべ・ウル) | 150 | 75 |
|---|
| 元気の秘薬 | HP全回復 | 味方1人 | 店(エン・ロセ) | 500 | 250 |
|---|
| 心の水 | MP回復30% | 味方1人 | 店(アキ・テラ・エン・ロス・ノー・アミ・エル) | 300 | 150 |
|---|
| 心の清水 | MP回復50% | 味方1人 | 店(アキ・アミ・ロセ) | 1500 | 750 |
|---|
| 心の聖水 | MP全回復 | 味方1人 | 店(アル・アキ) | 5000 | 2500 |
|---|
| 不屈の霊木 | HP+MP回復50% | 味方1人 | 店(テラ) | 1650 | 825 |
|---|
| 激昂の霊木 | HP+MP全回復 | 味方1人 | 店(ノー) | 5500 | 2750 |
|---|
| 七色のなんこう | 呪い以外の状態異常回復 | 味方1人 | 店(テラ・エン・ロス・アミ・ロセ・リべ・ウル) | 100 | 50 |
|---|
| 祝福の光輪 | 呪い状態回復 | 味方1人 | 店(アル・ドワ・ロセ・リべ) | 150 | 75 |
|---|
| 復活の真珠 | 戦闘不能から回復 | 味方1人 | 店(ドワ・エン・ノー・アミ・リべ・ウル) | 9000 | 4500 |
|---|
| 復活の水晶 | 戦闘不能から完全回復 | 味方1人 | 店(アル・ドワ) | 16000 | 8000 |
|---|
| 恵みの雨 | HP回復50% | 味方全員 | 店(アキ) | 450 | 225 |
|---|
| 恵みの風 | MP回復50% | 味方全員 | 店(エル) | 4500 | 2250 |
|---|
| 恵みの陽光 | HP+MP全回復 | 味方全員 | 宝(虹色) | - | 8250 |
|---|
| 名称 | 効果 | 効果対象 | 入手方法 | 買値 | 売値 |
|---|
| バーンクラスト | 火属性攻撃 | 敵1体 | 店(ウル) | 40 | 20 |
|---|
| 炎の宝珠 | 火属性攻撃 | 敵全体 | | - | 60 |
|---|
| アイスクラスト | 水属性攻撃 | 敵1体 | 店(アキ) | 40 | 20 |
|---|
| 氷の宝珠 | 水属性攻撃 | 敵全体 | | - | 60 |
|---|
| グランクラスト | 土属性攻撃 | 敵1体 | 店(ドワ) | 40 | 20 |
|---|
| 地の宝珠 | 土属性攻撃 | 敵全体 | | - | 60 |
|---|
| ブロークラスト | 風属性攻撃 | 敵1体 | 店(エル) | 40 | 20 |
|---|
| 嵐の宝珠 | 風属性攻撃 | 敵全体 | | - | 60 |
|---|
| 聖光石の珠 | 聖属性攻撃 | 敵1体 | 店(アル) | 400 | 200 |
|---|
| 名称 | 効果 | 効果対象 | 入手方法 | 買値 | 売値 |
|---|
| 毒の投げ矢 | 敵毒 | 敵1体 | 店(エン・ノー) | 250 | 125 |
|---|
| 石の呪符 | 敵石化 | 敵1体 | 店(ドワ・ウル) | 450 | 225 |
|---|
| 戦神の水 | 戦闘中STR2倍 | 味方1人 | | - | 2500 |
|---|
| 天空神の水 | 戦闘中INT2倍 | 味方1人 | | - | 2500 |
|---|
| 風の翼 | 戦闘中AGI2倍 | 味方1人 | 店(エル) | 5000 | 2500 |
|---|
| 亀の甲羅 | 敵AGI半減 | 敵1体 | 店(アミ) | 140 | 70 |
|---|
| 経験の鏡 | 戦闘後獲得経験値2倍 | 使用した戦闘 | | - | 135 |
|---|
| ジュエルバッグ | 戦闘後獲得ギア2倍 | 使用した戦闘 | | - | 135 |
|---|
| アタックガード | バリア | 味方1人 | 店(ドワ・ロセ・リべ) | 130 | 65 |
|---|
| マジックガード | 魔法バリア | 味方1人 | 店(ロセ・リべ) | 130 | 65 |
|---|
| ガードヴェール | バリア&魔法バリア | 味方1人 | | - | 130 |
|---|
| バリアヴェール | バリア&魔法バリア | 味方全員 | | - | 390 |
|---|
| 午睡の羽 | 敵眠り | 敵全体 | 店(エル) | 500 | 250 |
|---|
| 睡魔の牙 | 敵眠り | 敵1体 | 店(エン・ノー) | 250 | 125 |
|---|
| 言霊の壷 | 敵沈黙 | 敵1体 | 店(ロス) | 250 | 125 |
|---|
| 束縛の糸 | 敵マヒ | 敵1体 | 店(テラ・ロス) | 250 | 125 |
|---|
| 千年石の粉 | 敵石化 | 敵1体 | 店(アル・ロス) | 450 | 225 |
|---|
| 沈黙の香 | 敵沈黙 | 敵全体 | 店(テラ) | 500 | 250 |
|---|
| 幻覚の霧 | 敵幻覚 | 敵全体 | 店(テラ) | 500 | 250 |
|---|
| 暗闇の滴 | 敵暗闇 | 敵全体 | 宝(罪迷) | - | 250 |
|---|
| 退魔の香水 | 一定時間透明化 | | 店(アル・アキ) | 460 | 230 |
|---|
| 名称 | 効果 | 効果対象 | 入手方法 | 買値 | 売値 |
|---|
| 戦士のかけら | STR上昇 | 味方1人 | 宝(未開・地下墓地・はざま・ラミリー・シェーヌ) | - | 100 |
|---|
| 豪傑のかけら | VIT上昇 | 味方1人 | 宝(廃城・未開・南谷間・南地下街道・灼熱) | - | 100 |
|---|
| 賢者のかけら | INT上昇 | 味方1人 | 宝(ルンホルス・風・ツィーネ・オズワルド・邪眼) | - | 100 |
|---|
| 聖母のかけら | MIN上昇 | 味方1人 | 宝(新月・ルンホルス・偽り・炎竜山・北谷間) | - | 100 |
|---|
| 疾風のかけら | AGI上昇 | 味方1人 | 宝(死竜・乙女・風泣・虹色・邪眼) | - | 100 |
|---|
| 匠のかけら | DEX上昇 | 味方1人 | 宝(死竜・新月・夢幻・古・ミューン) | - | 100 |
|---|
| 生命のかけら | HP最大値上昇 | 味方1人 | 宝(乙女・城塞・夢幻・未開・偽り・火山岩) | - | 100 |
|---|
| 精神のかけら | MP最大値上昇 | 味方1人 | 宝(エルズ・新月・ゼグナ・虹色・古・霊峰) | - | 100 |
|---|
| ファイアビーン | 火の精霊力上昇 | 味方1人 | | - | 100 |
|---|
| コールドビーン | 水の精霊力上昇 | 味方1人 | | - | 100 |
|---|
| ガイアビーン | 土の精霊力上昇 | 味方1人 | | - | 100 |
|---|
| ウィンドビーン | 風の精霊力上昇 | 味方1人 | | - | 100 |
|---|
| 炎撃の油壷 | 武器に火属性付加 | 味方1人 | 店(ウル) | 40 | 20 |
|---|
| 氷撃の油壷 | 武器に水属性付加 | 味方1人 | 店(アキ) | 40 | 20 |
|---|
| 地撃の油壷 | 武器に土属性付加 | 味方1人 | | - | 20 |
|---|
| 嵐撃の油壷 | 武器に風属性付加 | 味方1人 | 店(エル) | 40 | 20 |
|---|
| 錬剛石 | 装備品を鍛えるために必要な材料 | 装備 | 各地宝・採集場所 | - | 2500 |
|---|
能力アップアイテムを落とす敵 [編集]↑
戦士のかけら・・・マジックゴーレム、マンティコア
豪傑のかけら・・・グローギガース
賢者のかけら・・・リッチ
聖母のかけら・・・テュポン
疾風のかけら・・・マジックゴーレム、デス、グリフォン
匠のかけら ・・・デス、ムスカ
生命のかけら・・・リザードデヴィル
その他モンスタードロップ [編集]↑
店で購入不可なドロップアイテムはこちらを参照
- とりあえず、全店売りと確認した宝箱の分を取得・購入場所を2文字に省略して記入しました。モンスター名はフルネームで書き込み。長くなりそうなのでモンスドロップに関しては別ページに編集の方がいいかも知れません… --
- ↑入手方法の記載のない「地撃の油壷」についても買値が記載してあるけど、どこで売っているのですか? --
- データ整理した時のただのコピペ消し忘れです 確か売ってません --
スポンサーリンク