真田裕貴
通算成績
まだ現役。
年度別成績
| 年度 | 年 | 防御 | 登板 | 勝 | 敗 | S | 先発 | 完投 | 回数 | 奪三 | タイトル |
| 1年目 | 22 | 6.93 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
| 2年目 | 23 | 2.18 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 53 | |
| 3年目 | 24 | 3.18 | 60 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 62 | 61 | |
| 4年目 | 25 | 3.27 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | |
| 5年目 | 26 | 4.24 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | |
| 6年目 | 27 | 2.15 | 44 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | |
| 7年目 | 28 | 4.75 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | |
| 8年目 | 29 | 4.31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | |
| 9年目 | 30 | 5.21 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 36 | |
| 10年目 | 31 | 2.80 | 48 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 46 |
Google Adsense