万能型二塁手
攻守に優れた二塁手
名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綾崎 徹 | A | A | B | 早熟 | 敵地で好成績 | 代打の神様 | |
安西 裕一 | S | A | S | 晩成 | 右キラー | ||
大屋 邦男 | S | B | S | 晩成 | |||
岡田 彰布 | A | A | C | 早熟 | ミラクル男 | 強敵だと燃える | |
河野 茂樹 | A | S | S | 晩成 | 真の4番 | ||
北本 晴海 | S | A | S | 普通 | 初球狙い | 漢気 | |
髙木 守道 | B | S | S | 晩成 | 鉄壁の守備 | スピードスター | |
竹村 利春 | A | S | D | 早熟 | |||
立花 達也 | A | A | A | 普通 | 第一打席の男 | ||
角田 智仁 | A | S | B | 早熟 | 逆境に強い | ||
中西 忠行 | A | B | S | 普通 | |||
丸山 豊 | S | B | A | 晩成 | 延長強い | ||
山川 芳男 | A | A | A | 普通 | 鉄壁の守備 | 勝負強い | |
横谷 良平 | S | B | A | 早熟 | |||
朝井 賢一 | A | A | A | 晩成 | |||
今西 和則 | B | A | A | 晩成 | スピードスター | ||
内田 信二 | A | A | B | 普通 | 2球目狙い | 平行カウント強い | 満塁男 |
大石 大二郎 | B | A | S | 早熟 | バント職人 | 鉄壁の守備 | |
仰木 彬 | C | A | B | 早熟 | 器用 | ||
金井 昭三 | A | A | A | 普通 | 鉄壁の守備 | ||
金原 烈 | A | A | B | 早熟 | ノセると怖い | 敵地で好成績 | |
北村 和弘 | B | S | C | 晩成 | |||
小杉 伸昭 | A | A | B | 早熟 | 2球目狙い | ||
子安 利哉 | A | B | S | 早熟 | |||
塩川 耕也 | A | A | B | 普通 | 落ちる球に強い | ムードメーカー | ブンブン丸 |
志賀 茂徳 | A | A | B | 普通 | 器用 | 鉄壁の守備 | |
篠塚 和典 | A | S | B | 晩成 | 安打製造機 | 三振しない | 変化球に強い |
島崎 正信 | A | B | B | 早熟 | チャンスメイク | ||
正田 耕三 | A | S | A | 早熟 | スピードスター | リードオフマン | バント職人 |
白井 一幸 | B | A | A | 晩成 | 鉄壁の守備 | クセを盗む | |
高木 豊 | A | A | S | 普通 | 一歩目速い | リードオフマン | |
高瀬 悠三 | A | A | B | 普通 | 落ちる球に強い | 平行カウント強い | |
辰見 依彦 | A | B | A | 早熟 | 2ストライク後強い | 試合終盤に強い | |
辻 発彦 | B | S | A | 普通 | 器用 | 鉄壁の守備 | |
土橋 勝征 | A | S | C | 晩成 | 直球に強い | チャンスメイク | |
仁志 敏久 | A | S | B | 晩成 | 変化球に強い | 鉄壁の守備 | |
丹羽 一誠 | A | A | A | 晩成 | チャンスメイク | 勝負強い | |
浜野 晃輝 | A | A | A | 早熟 | |||
福良 淳一 | B | A | B | 晩成 | バント職人 | 鉄壁の守備 | |
藤本 敦士 | A | B | B | 普通 | 左キラー | ムードメーカー | |
柳川 尚志 | A | A | B | 早熟 | スピードスター | ||
和田 豊 | A | A | B | 早熟 | 器用 | ||
相崎 孝一 | A | B | B | 晩成 | 落ちる球に強い | ||
荒木 雅博 | B | A | S | 普通 | スピードスター | 器用 | |
和泉 海斗 | A | B | B | 普通 | 強敵だと燃える | ||
大島 公一 | B | A | B | 晩成 | リードオフマン | 器用 | バント職人 |
河野 敏雄 | A | B | C | 晩成 | 初球狙い | 満塁男 | ミラクル男 |
木元 邦之 | A | A | C | 普通 | チャンスメイク | 2球目までで勝負 |
Google Adsense
守備型二塁手
守備に優れた二塁手
名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
髙木 守道 | B | S | S | 晩成 | 鉄壁の守備 | スピードスター | |
今西 和則 | B | A | A | 晩成 | スピードスター | ||
大石 大二郎 | B | A | S | 早熟 | バント職人 | 鉄壁の守備 | |
仰木 彬 | C | A | B | 早熟 | 器用 | ||
北村 和弘 | B | S | C | 晩成 | |||
辻 発彦 | B | S | A | 普通 | 器用 | 鉄壁の守備 | |
福良 淳一 | B | A | B | 晩成 | バント職人 | 鉄壁の守備 | |
荒木 雅博 | B | A | S | 普通 | スピードスター | 器用 | |
大島 公一 | B | A | B | 晩成 | リードオフマン | 器用 | バント職人 |
河埜 敬幸 | B | A | B | 早熟 | 鉄壁の守備 | 一歩目早い | |
高木 浩之 | B | A | B | 普通 | 三振しない | 器用 | |
高須 洋介 | C | A | B | 普通 | 器用 | ||
富田 久男 | C | A | B | 晩成 | 一歩目速い | ホームで燃える | ブンブン丸 |
中村 和馬 | B | A | A | 普通 | 三振しない | ||
中村 勝広 | B | A | B | 晩成 | 鉄壁の守備 | ||
西岡 剛 | B | A | S | 普通 | 強敵だと燃える | ||
東出 輝裕 | B | A | A | 普通 | 一歩目速い | ||
堀 幸一 | C | A | B | 晩成 | 勝負強い | チャンスメイク | |
水口 栄二 | B | A | B | 晩成 | 器用 | 初球狙い |
攻撃型二塁手
打撃に優れた二塁手
名称 | 打撃 | 守備 | 走塁 | 成長 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大屋 邦男 | S | B | S | 晩成 | |||
中西 忠行 | A | B | S | 普通 | |||
丸山 豊 | S | B | A | 晩成 | 延長強い | ||
横谷 良平 | S | B | A | 早熟 | |||
子安 利哉 | A | B | S | 早熟 | |||
島崎 正信 | A | B | B | 早熟 | チャンスメイク | ||
辰見 依彦 | A | B | A | 早熟 | 2ストライク後強い | 試合終盤に強い | |
藤本 敦士 | A | B | B | 普通 | 左キラー | ムードメーカー | |
相崎 孝一 | A | B | B | 晩成 | 落ちる球に強い | ||
和泉 海斗 | A | B | B | 普通 | 強敵だと燃える | ||
河野 敏雄 | A | B | C | 晩成 | 初球狙い | 満塁男 | ミラクル男 |
堀 峰男 | A | B | B | 晩成 | |||
三木 俊哉 | A | B | C | 晩成 | 直球に強い | 勝負を決める | 満塁男 |
村松 勝義 | A | B | C | 晩成 | カウント別打撃 | 勝負を決める | ミラクル男 |
山本 実 | A | B | C | 晩成 | 三振しない | 漢気 | ブンブン丸 |