- 敵の強さは章の進み具合による。
- 黄色いオーラの敵(エリート)は弱点が変わり強力に成っている
- 全て開示でトロフィー取得
| 名称 | 耐性(◎:有効 ○:普通 ×:無効) |
| 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | 月 | 物理 |
| アネモシルクス | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × |
| イエティ | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| イグニスファタス | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ウィル・オ・ウィスプ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ウルフ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エティン | ○ | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ |
| エルダートレント | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ |
| オーガ | ○ | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| オルトロス | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ○ |
| カメレオンバジリスク | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ |
| カメレオンマン | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ |
| キマイラ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ |
| キングスコーピオン | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キングスネイル | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × |
| グラットン | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × |
| グリフォン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| クルーアッハ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゲイザー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| ゴールドドラゴン | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ○ |
| ゴーレム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴブリン | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴブリンアーチャー | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴブリンファイター | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴブリンロード | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サイクロプス | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | ○ |
| ジオールスター | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジャイアント | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ○ |
| ジャイアントワーム | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スケルトン | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
| スケルトンアーチャー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
| スケルトンウォリアー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
| スケルトンナイト | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
| スコーピオン | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セイレーン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ |
| ダークリザード | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ |
| デーモンズアイ | ○ | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| デス | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
| テュポン | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| デルピュネ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| ドラゴン | × | × | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ |
| ドラゴングリフ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| ドラゴンゾンビ | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | ○ |
| ドラゴンバット | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| トロル | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| ニードルトレント | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ |
| ハーピー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| ハイゲイザー | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バジリスク | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バット | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バロル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヒッポグリフ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| ヒドラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイアバジリスク | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フェンリル | × | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
| フューマスクス | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × |
| ブルーマン | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | × |
| プロトエクリプス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マンティコア | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| メデューサ | ○ | ○ | × | × | ○ | ◎ | ○ |
| リーフトレント | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ |
| リザードマン | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| リッチ | × | × | × | ◎ | × | ○ | ◎ |
| リトルバンパイア | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 竜王 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ルーパス | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スポンサーリンク