- 付加効果とは装備の接頭語としてついてる単語ごとの効果のこと。
- 装備には最大で3つの付加効果が付く。
- そのうち1つからランダムで接頭語が表示される(一番効果が大きいもの?)。
- 装備によっては初期状態で複数個の付与効果が必ず付いているものがある。
- 各種ユニーク装備やフィストガード(物理属性の被ダメージ軽減)etc
攻撃(ダメージアップ系) [編集]↑
| 名称 | 効果 | 武器 | 腕輪 | 指輪 | 首飾 | 備考 |
 |
| 破牙の | 獣にダメージ+24%〜24% | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 破骨の | トロルや巨人などにダメージ+00% | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 破翼の | 飛行する敵にダメージ+10%〜30% | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 破鱗の | ドラゴンにダメージ+10%〜31% | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 追撃の | [※状態異常]の敵に大ダメージ | 〇 | ? | ? | ? | ※即死・ブレイク以外 |
 |
| 痛打の | ブレイク状態の敵へのダメージ+ | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 技巧の | 物理属性のダメージ+3%〜 | ? | ? | 〇 | ? | |
 |
| 集中の | 物理以外の属性のダメージ+3%〜 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 炎の | 物理属性攻撃に火属性を付加 ダメージ+10%〜 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 氷の | 物理属性攻撃に氷属性を付加 ダメージ+10%〜 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 雷の | 物理属性攻撃に雷属性を付加 ダメージ+10%〜 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 光の | 物理属性攻撃に光属性を付加 ダメージ+20%〜 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 闇の | 物理属性攻撃に闇属性を付加 ダメージ+20%〜 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 月の | 物理属性攻撃に月属性を付加 ダメージ+20%〜 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 火球の | ファイアボールのダメージ+20%〜21% | ? | ? | 〇 | ? | |
 |
| 光弾の | マジックアローのダメージ+20%〜 | ? | ? | 〇 | ? | |
 |
| 炎撃の | フレイムウエポンのダメージ+43% | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 円刃の | ラウンドスラッシュのダメージ+% | ? | ? | ? | ? | |
 |
| 葬送の | レクイエムエッジのダメージ+% | ? | ? | ? | ? | |
 |
| 轟地の | アースシェイカーのダメージ+26% | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 猛進の | ショルダータックルのダメージ+21% | ? | ? | 〇 | ? | |
 |
| 剛拳の | ヘビーナックルのダメージ+49% | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 連撃の | フィストウォールのダメージ+36% | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 竜巻の | トルネードのダメージ+35% | ? | ? | 〇 | ? | |
 |
| 巨霊の | ギガンティックオーラのダメージ+% | ? | ? | ? | ? | |
 |
| 聖光の | 聖光双掌のダメージ+% | ? | ? | ? | ? | |
 |
| 地霊の | アースロアのダメージ+% | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 落鳥の | サマーソルトキックのダメージ+27% | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 閃刃の | 破斬のダメージ+27% | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 氷刃の | アイスブレードのダメージ+34% | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 雷石の | 落雷の魔法石のダメージ+46% | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 血の | ブラッドショットのダメージ+46% | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 奮起の | 瀕死時、全ての与ダメージ+26% | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 名称 | 効果 | ? | ? | ? | ? | 備考 |
 |
攻撃(その他攻撃系) [編集]↑
| 名称 | 効果 | 武器 | 腕輪 | 指輪 | 首飾 | 備考 |
 |
| 機敏の | 基本攻撃の速度上昇LV1 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 鈍重の | 基本攻撃の速度低下LV1 | 〇 | ? | ? | ? | マイナス効果 |
 |
| 吸血の | 基本攻撃で生物からHP吸収LV1 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 諸刃の | 物理属性攻撃で自分にもダメージ5%〜8% | 〇 | ? | ? | ? | マイナス効果 |
 |
| 致死の | 物理属性攻撃で弱い敵が即死 発動LV1 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| ツタの | 物理属性攻撃で敵にツタ 発動LV1 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 鈍化の | 物理属性攻撃で敵にスロウ 発動LV1〜5 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 混乱の | 物理属性攻撃で敵に混乱 発動LV1〜5 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 毒の | 物理属性攻撃で敵に毒 発動LV1〜5 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 猛毒の | 物理属性攻撃で敵に猛毒 発動LV1〜5 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 痺れの | 物理属性攻撃で敵にマヒ 発動LV1〜5 | 〇 | ? | ? | ? | |
 |
| 名称 | 効果 | ? | ? | ? | ? | 備考 |
 |
| 名称 | 効果 | ? | ? | ? | ? | 備考 |
 |
| 名称 | 効果 | 武器 | 腕輪 | 指輪 | 首飾 | 備考 |
 |
| 不燃の | 炎上状態への耐性+50%〜50% | ? | 〇 | ? | ? | |
 |
| 不凍の | 氷結状態への耐性+50%〜55% | ? | 〇 | ? | ? | |
 |
| 解毒の | 毒状態への耐性+50%〜50% | ? | 〇 | ? | ? | |
 |
| 中和の | 猛毒状態への耐性+50%〜50% | ? | 〇 | ? | ? | |
 |
| 解放の | マヒ状態への耐性+50%〜51% | ? | 〇 | ? | ? | |
 |
| 温血の | 石化状態への耐性+50%〜68% | ? | 〇 | ? | ? | |
 |
| 不滞の | スロウ状態への耐性+50%〜71% | ? | 〇 | ? | ? | |
 |
| 弛縛の | ツタ状態への耐性+50%〜50% | ? | 〇 | ? | ? | |
 |
| 避雷の | 雷属性による被ダメージ-15%〜15% | ? | 〇 | 〇 | 〇 | |
 |
| 耐火の | 炎属性による被ダメージ-15%〜15% | ? | ? | 〇 | 〇 | |
 |
| 耐久の | 物理属性による被ダメージ-6%〜 | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 防寒の | 氷属性による被ダメージ-15%〜 | ? | ? | 〇 | 〇 | |
 |
| 不屈の | 瀕死時、全ての被ダメージ-20%〜20% | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 保護の | HP0になったとき稀に全回復する | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 避矢の | 矢による被ダメージを無効化30%〜 | ? | 〇 | ? | ? | |
 |
| 鏡の | 物理以外の属性の弾を反射 発動LV1 | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 除魔の | 物理以外の属性による被ダメージ-X% | ? | 〇 | ? | ? | |
 |
| 自由の | 全ての状態異常への耐性X% | ? | ? | ? | 〇 | |
 |
| 名称 | 効果 | ? | ? | ? | ? | 備考 |
 |
スポンサーリンク