- 4属性の魔法ダメージはINT依存
- 聖闇の魔法ダメージはMIN依存
- ウォーロックのスキル
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 |
|---|
| 火1 | ファイア | 8 | 敵1体に火属性攻撃 |
| 火3 | ファドル | 8 | 敵1体を混乱状態にする |
| 火4 | ストップ | 4 | ルーム内のすべての敵を一定時間停止 |
| 水1 | アクア | 8 | 敵1体に水属性攻撃 |
| 水3 | ポイズン | 10 | 敵1体を毒状態にする |
| 水4 | インビジブル | 16 | 敵から一定時間見えなくなる |
| 土1 | ストーン | 8 | 敵1体に土属性攻撃 |
| 土3 | ダスト | 8 | 敵1体を暗闇状態にする |
| 土4 | テレポート | 6 | 前方に瞬間移動する |
| 風1 | ゲイル | 8 | 敵1体に風属性攻撃 |
| 風3 | サイレント | 12 | 敵1体を沈黙状態にする |
| 風4 | エスケープ | 16 | ダンジョンの入り口に戻る |
- ニルヴァーナのスキル
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 | 備考 |
|---|
| 火5 | ブレイズ | 24 | 敵全体に火属性攻撃 | |
| 火7 | アルカホル | 28 | 味方1人をバーサーカーにする | 攻撃力2倍(?)・防御不可になるが、その他コマンド操作は可能 |
| 水5 | フリーズ | 24 | 敵全体に水属性攻撃 | 敵AGI減少 |
| 水7 | クライオス | 36 | 敵1体を即死 | |
| 土5 | スタラグ | 24 | 敵全体に土属性攻撃 | |
| 土7 | ペトリファイ | 36 | 敵1体を石化状態にする | |
| 風5 | ストーム | 24 | 敵全体に風属性攻撃 | |
| 風7 | スキップ | 26 | 味方1人のAGIを戦闘の間2倍 | |
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 | 備考 |
|---|
| 火9 | ヘルファイア | 36 | 敵全体に火属性攻撃 | 禁呪 |
| 水9 | フリジット | 36 | 敵全体に水属性攻撃 | 禁呪 |
| 土9 | クエイク | 36 | 敵全体に土属性攻撃 | 禁呪 |
| 風9 | サイクロン | 36 | 敵全体に風属性攻撃 | 禁呪 |
- アガスティアのスキル
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 |
|---|
| 火水6 | ポップシールド | 20 | 味方1人にバリアをはる |
| 火水8 | ファイアボール | 50 | 敵全体に巨大な火の玉で攻撃 |
| 水土6 | スロウヘッジ | 26 | 敵1体のAGIを半分にする |
| 水土8 | バクテリオ | 22 | 敵1体に強力な毒素で攻撃 |
| 土風6 | ライトニング | 24 | 敵1体に落雷で攻撃 |
| 土風8 | サンダーボルト | 50 | 敵全体に雷嵐で攻撃 |
| 風火6 | リフラックス | 24 | 味方1人に魔法バリアをはる |
| 風火8 | ライトアロー | 32 | 敵1体に光線で攻撃 |
- クレリックのスキル
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 |
|---|
| 聖1 | キュア | 6 | 味方1人のHPを回復 |
| 聖3 | サブキュア | 16 | 味方1人のHPを大幅に回復 |
| 聖5 | キュアス | 32 | 味方全員のHPを回復 |
| 聖7 | イクスキュア | 44 | 味方1人のHPを完全回復 |
| 聖9 | イクスキュアス | 92 | 味方全員のHPを完全回復 |
- クレリックのスキル
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 |
|---|
| 聖2 | スリープ | 12 | 敵1体を眠り状態にする |
| 聖4 | デバイド | 42 | 味方1人に消費MPの9割を付与 |
| 聖6 | デルージョン | 32 | 敵全体を幻覚状態にする |
| 聖8 | アブソープ | 26 | 敵1体のMPを吸収 |
| 聖9 | ソウルイレイズ | 36 | 敵1体を即死 |
- パトリアークのスキル
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 |
|---|
| 聖1 | クリア | 14 | 味方1人の呪い以外の異常を回復 |
| 聖3 | ホーリー | 24 | 敵1体に聖属性攻撃 |
| 聖5 | クリアス | 62 | 味方全員の呪い以外の異常を回復 |
| 聖7 | ゴッドハンド | 70 | 味方1人のMP以外を完全に復活 |
ホーリースペルの禁呪 [編集]↑
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 | 備考 |
|---|
| 聖10 | アドヴェント | 70 | 敵全体に聖属性攻撃 | 禁呪 |
- ネガヴァニティアのスキル
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 |
|---|
| 闇2 | ダーク | 20 | 敵1体に闇属性攻撃 |
| 闇4 | フレイム | 40 | 敵全体に闇属性攻撃 |
| 闇6 | デス | 26 | 敵1体を死の呪い状態にする |
| 闇8 | カース | 18 | 敵1体を呪い状態にする |
バニティスペルの禁呪 [編集]↑
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 | 備考 |
|---|
| 闇10 | デモリッシュ | 60 | 敵全体に闇属性攻撃 | 禁呪 |
区分6以降シャロームに話を聞き、マノンの腕輪に勝利。PMにアガスティアのソウルを獲得したキャラがいればOK。
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 |
|---|
| 火水土風7 | スパーク | 28 | 敵1体に激しい爆発で攻撃 |
| 火水土風10 | エナジーボルト | 56 | 敵全体を大爆発で攻撃 |
| 火水土風5 | ディスペル | 20 | 味方1人の呪いを回復 |
| 火水土風8 | ホーリーワード | 60 | 味方全員の呪いを回復 |
| 火水土風6 | アンチフィジカル | 52 | 味方全員にバリアをはる |
| 火水土風6 | アンチスペル | 56 | 味方全員に魔法バリアをはる |
| 火水土風9 | リーインカーネイト | 66 | 味方1人を戦闘不能時に自動回復 |
- ルーンファイターのスキル
| 精霊力 | 技名 | 消費MP | 説明 |
|---|
| 火2 | ヒートウェポン | 2 | 武器に火属性を付与 |
| 火2 | ヒートアーマー | 2 | 鎧に火属性を付与 |
| 水2 | アクアウェポン | 2 | 武器に水属性を付与 |
| 水2 | アクアアーマー | 2 | 鎧に水属性を付与 |
| 土2 | アースウェポン | 2 | 武器に土属性を付与 |
| 土2 | アースアーマー | 2 | 鎧に土属性を付与 |
| 風2 | ゲイルウェポン | 2 | 武器に風属性を付与 |
| 風2 | ゲイルアーマー | 2 | 鎧に風属性を付与 |
スポンサーリンク