notitle ShiningWind/キャラ/ゼロ更新:2007-06-02 (土) 22:03:01 (1d) |
連続攻撃不可
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
跳ね返した射出攻撃力 | 50% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% |
LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
跳ね返した射出攻撃力 | 190% | 200% | 210% | 220% | 230% | 240% | 250% | 260% | 270% | 280% |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
マヒ確率 | 18% | 27% | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% |
LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
マヒ確率 | 54% | 57% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
攻撃力 チェインのX%分UP | 14% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% |
最大有効チェイン | 90 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
攻撃力 チェインのX%分UP | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 92% |
最大有効チェイン | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
防御力 チェインのX%分UP | 14% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% |
魔法防御力 チェインのX%分UP | 14% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% |
最大有効チェイン | 90 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
防御力 チェインのX%分UP | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 92% |
魔法防御力 チェインのX%分UP | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 92% |
最大有効チェイン | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ソウルゲージ回復 チェインのX%分UP | 12% | 17% | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% |
最大有効チェイン | 90 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
LV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ソウルゲージ回復 チェインのX%分UP | 44% | 47% | 50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% |
最大有効チェイン | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
攻撃力UP | 310 | 325 | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 529 | 538 | 547 | 556 | 565 | 574 |
ブラックホール半径 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
攻撃力UP | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 |
連続発動回数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
攻撃力UP | 310 | 325 | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 529 | 538 | 547 | 556 | 565 | 574 |
範囲 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
攻撃力UP | 310 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 632 | 644 | 656 | 668 | 680 | 692 |
発射数 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
魔法攻撃力UP | 530 | 650 | 695 | 740 | 785 | 830 | 875 | 920 | 965 | 1010 | 1055 | 1100 | 1145 | 1190 | 1235 | 1262 | 1289 | 1316 | 1343 | 1370 | 1397 |
プレイヤーの後を追いかけていく。攻撃頻度は少なめ。
近くの敵から優先的に攻撃。
プレイヤーの周囲の敵を優先的に攻撃。
近距離での攻撃と遠距離での攻撃を交互に行う。