魔剣カラドボルク .
心剣ボーナス .
心剣LV | ボーナス |
LV1 | 攻撃力+10 闇属性+40 |
LV2 | 攻撃力+16 闇属性+40 |
LV3 | 攻撃力+22 闇属性+40 |
LV4 | 攻撃力+28 闇属性+40 |
LV5 | 攻撃力+34 闇属性+40 |
LV6 | 攻撃力+40 闇属性+40 |
スキル:シングル .
△△:シャドウゲイザー .
- 前方に切り下し攻撃の後、闇の波動で広範囲を攻撃。闇の波動には吹き飛ばし効果あり。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
攻撃力UP | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
闇の波動半径 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
吹き飛ばし距離 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
□△:ヘルスピンカッター .
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
攻撃力UP | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 | 266 |
半径 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
吹き飛ばし距離 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
□△△:プレッシャーウェイブ .
- 前方に闇属性の衝撃波を放つ。衝撃波には吹き飛ばし効果あり。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
攻撃力UP | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
範囲 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
吹き飛ばし距離 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
関連ページ .
ShiningWind/キャラ/クララクラン