コネクトについて .
- 特定の文字ピースを連結させることでコネクトが発生し、コネクトスキルが追加される。
- 交差は縦横どちらでも可能。
- 同じ効果が複数発動した場合は効果が重複する。
- 例:「剣士」が2個発動した場合は、ソードストライクLv4として計算される。
関連ページ .
コネクト(逆引き)/
オススメの組み合わせ
コネクト効果 .
2文字 .
1 | 2 | 効果 | 備 |
暗 | 雲 | アンチダークネスLv2 | 闇耐性+9 |
暗 | 黒 | アンチダークネスLv3 | 闇耐性+13 |
暗 | 殺 | ポイズンダメージLv2 | 毒ダメージ 10 |
雲 | 海 | イベイドウィングLv3 | 回避力+14 |
雲 | 竜 | ディバインアクトLv1 | 命中力+4 回避力+3 |
桜 | 月 | スピリチュアルLv2 | ソウルゲージ回復速度+10% |
桜 | 花 | スピリチュアルLv1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
剣 | 王 | バーストアタックLv1 | 攻撃力+4 命中力+3 |
王 | 者 | レベルゲイナーLv3 | 取得経験値++4% |
王 | 女 | スピリチュアルLv1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
王 | 将 | レベルゲイナーLv3 | 取得経験値++4% |
王 | 水 | ポイズンダメージLv2 | 毒ダメージ 10 |
黄 | 花 | アンチサンダーLv1 | 雷耐性+5 |
黄 | 金 | ゴールドラックLv3 | ゴールド+3 |
黄 | 桜 | アンチサンダーLv1 | 雷耐性+5 |
黄 | 竜 | アンチサンダーLv1 | 雷耐性+5 |
夏 | 雲 | アンチサンダーLv1 | 雷耐性+5 |
夏 | 月 | エイミングアームLv1 | 命中力+6 |
夏 | 日 | アンチライトLv1 | 光耐性+5 |
夏 | 風 | イベイドウィングLv2 | 回避力+10 |
花 | 王 | スピリチュアルLv1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
花 | 火 | アンチフレイムLv4 | 炎耐性+17 |
花 | 月 | スピリチアルLv1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
火 | 花 | アンチフレイムLv2 | 炎耐性+9 |
火 | 攻 | アンチフレイムLv2 | 炎耐性+9 |
火 | 精 | アンチフレイムLv2 | 炎耐性+9 |
火 | 力 | アンチフレイムLv2 | 炎耐性+9 |
火 | 種 | アンチフレイムLv1 | 炎耐性+5 |
火 | 天 | アンチフレイムLv1 | 炎耐性+5 |
火 | 鳥 | ライトドラグーンLv3 | 攻撃力+10 移動速度+7% |
火 | 竜 | アンチフレイムLv1 | 炎耐性+5 |
海 | 女 | アンチコールドLv1 | 氷耐性+5 |
海 | 月 | ピアースショットLv1 | 貫通率+6% |
海 | 水 | アンチコールドLv1 | 氷耐性+5 |
海 | 神 | アンチコールドLv4 | 氷耐性+17 |
海 | 戦 | アイスエフェクトLv3 | 凍結確率14% |
海 | 鳥 | ディバインアクトLv2 | 命中力+7 回避力+5 |
海 | 風 | イベイドウィングLv2 | 回避力+10 |
海 | 竜 | アンチコールドLv3 | 氷耐性+13 |
輝 | 風 | アンチエレメンツLv4 | 全耐性+8 |
輝 | 力 | アンチエレメンツLv3 | 全耐性+6 |
輝 | 涙 | アンチエレメンツLv3 | 全耐性+6 |
騎 | 士 | バイタルガードLv2 | 防御力+10 |
騎 | 戦 | ライトドラグーンLv2 | 攻撃力+7 移動速度+5% |
騎 | 馬 | トップスピードLv3 | 移動速度+14% |
技 | 士 | ピアースショットLv3 | 貫通率14% |
金 | 盾 | バイタルガードLv2 | 防御力+10 |
金 | 将 | ゴールドラックLv4 | ゴールド+4 |
金 | 竜 | アンチエレメンツLv3 | 全耐性+6 |
月 | 光 | アンチライトLv3 | 光耐性+13 |
月 | 琴 | スピリチュアルLv2 | ソウルゲージ回復速度+10% |
月 | 神 | ピアーストライクLv1 | クリティカル率+4% 貫通率3% |
月 | 天 | ピアースショットLv4 | 貫通率18% |
月 | 日 | アンチライトLv1 | 光耐性+5 |
剣 | 王 | バーストアタックLv3 | 攻撃力+10 命中力+7 |
剣 | 士 | ソードストライクLv2 | 攻撃力+7 クリティカル率+7% |
剣 | 心 | ソードストライクLv1 | 攻撃力+4 クリティカル率+4% |
剣 | 聖 | フォースアタックLv4 | 攻撃力+18 |
剣 | 技 | ハイクリティカルLv2 | クリティカル率+11% |
剣 | 撃 | フォースアタックLv1 | 攻撃力+6 |
虎 | 狼 | ビーストアタックLv2 | 攻撃力+12 魔法防御-4 |
虎 | 将 | ハイクリティカルLv2 | クリティカル率+11% |
光 | 輝 | アンチエレメンツLv3 | 全耐性+6 |
光 | 風 | イベイドウイングLv2 | 回避力+10 |
攻 | 撃 | フォースアタックLv1 | 攻撃力+6 |
攻 | 守 | アサルトアーマーLv1 | 攻撃力+4 防御力 +3 |
攻 | 防 | アサルトアーマーLv1 | 攻撃力+4 防御力 +3 |
黒 | 雲 | アンチダークネスLv1 | 闇耐性+5 |
黒 | 海 | アンチコールドLv1 | 氷耐性+5 |
黒 | 金 | バイタルガードLv2 | 防御力+10 |
黒 | 刃 | アンチダークネスLv2 | 闇耐性+9 |
黒 | 水 | ポイズンダメージLv1 | 毒ダメージ 6 |
黒 | 鳥 | アンチダークネスLv1 | 闇耐性+5 |
黒 | 馬 | トップスピードLv1 | 移動速度+5% |
黒 | 竜 | アンチダークネスLv2 | 闇耐性+9 |
殺 | 界 | ハイクリティカルLv1 | クリティカル率+6% |
使 | 者 | トップスピードLv2 | 移動速度+10% |
使 | 命 | アドインバイタルLv1 | HP+9 |
守 | 護 | イージスシールドLv3 | 防御力+10 魔法防御力+7 |
種 | 火 | アンチフレイムLv3 | 炎耐性+13 |
種 | 馬 | トップスピードLv1 | 移動速度+6% |
秋 | 雲 | イベイドウイングLv2 | 回避力+10 |
秋 | 桜 | スピリチュアルLv1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
秋 | 風 | イベイドウィングLv2 | 回避力+10 |
秋 | 月 | ピアースショットLv2 | 貫通率10% |
秋 | 水 | スピリチュアルLv1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
春 | 風 | イベイドウィングLv2 | 回避力+10 |
春 | 月 | ピアースショットLv2 | 貫通率10% |
春 | 秋 | レベルゲイナーLv1 | 取得経験値++2% |
春 | 光 | スピリチュアルLv3 | ソウルゲージ回復速度+14% |
春 | 日 | アンチライトLv1 | 光耐性+5 |
女 | 王 | スピリチュアルLv3 | ソウルゲージ回復速度+14% |
女 | 心 | スピリチュアルLv2 | ソウルゲージ回復速度+10% |
女 | 神 | スピリチュアルLv4 | ソウルゲージ回復速度+18% |
勝 | 者 | レベルゲイナーLv1 | 取得経験値++2% |
勝 | 戦 | レベルゲイナーLv2 | 取得経験値++3% |
将 | 士 | レベルゲイナーLv2 | 取得経験値++3% |
心 | 剣 | スピリチュアルLv2 | ソウルゲージ回復速度+10% |
神 | 界 | アンチエレメンツLv2 | 全耐性+4 |
神 | 技 | ピアーストライクLv3 | クリティカル率+10% 貫通率7% |
神 | 剣 | ハイクリティカルLv3 | クリティカル率+16% |
神 | 使 | チャフプリーストLv3 | 回避力+10 魔法防御力+7 |
神 | 将 | レベルゲイナーLv3 | 取得経験値++4% |
神 | 聖 | サンクチュアリLv3 | 魔法防御力+14 |
神 | 仙 | サンクチュアリLv3 | 魔法防御力+14 |
神 | 馬 | トップスピードLv3 | 移動速度+14% |
神 | 風 | トップスピードLv4 | 移動速度+18% |
神 | 宝 | ゴールドラックLv3 | ゴールド+3 |
神 | 命 | アドインバイタルLv3 | HP+21 |
神 | 魔 | ソーサルディードLv3 | 魔法攻撃力+10 魔法防御力+7 |
神 | 竜 | イージスシールドLv3 | 防御力+10 魔法防御力+7 |
水 | 月 | アンチコールドLv2 | 氷耐性+9 |
水 | 虎 | アイスエフェクトLv1 | 凍結確率6% |
水 | 精 | アンチコールドLv2 | 氷耐性+9 |
水 | 仙 | スピリチュアルLv1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
水 | 天 | アンチコールドLv1 | 氷耐性+5 |
水 | 鳥 | アンチコールドLv1 | 氷耐性+5 |
水 | 竜 | アンチコールドLv1 | 氷耐性+5 |
水 | 力 | アンチコールドLv1 | 氷耐性+5 |
精 | 騎 | ライトドラグーンLv3 | 攻撃力+10 移動速度+7% |
精 | 神 | サンクチュアリLv1 | 魔法防御力+6 |
精 | 力 | ソーサルディードLv1 | 魔法攻撃力+4 魔法防御力+3 |
聖 | 火 | アンチフレイムLv3 | 炎耐性+13 |
聖 | 剣 | エイミングアームLv2 | 命中力+10 |
聖 | 女 | バイタルガーダーLv3 | 防御力+14 |
聖 | 者 | サンクチュアリLv3 | 魔法防御力+14 |
聖 | 水 | アンチエレメンツLv3 | 全耐性+6 |
聖 | 盾 | バイタルガーダーLv3 | 防御力+14 |
1 | 2 | 効果 | 備 |
赤 | 花 | アンチフレイムLv1 | 炎耐性+5 |
赤 | 月 | スピリチュアルLv2 | ソウルゲージ回復速度+10% |
赤 | 竜 | アンチフレイムLv1 | 炎耐性+5 |
仙 | 界 | チャフプリーストLv1 | 回避力+4 魔法防御力+3 |
仙 | 剣 | エイミングアームLv1 | 命中力+6 |
仙 | 者 | サンクチュアリLv3 | 魔法防御力+14 |
仙 | 女 | スピリチュアルLv3 | ソウルゲージ回復速度+14% |
戦 | 雲 | イベイドウィングLv3 | 回避力+14 |
戦 | 士 | フォースアタックLv1 | 攻撃力+6 |
戦 | 勝 | レベルゲイナーLv2 | 取得経験値++3% |
戦 | 力 | フォースアタックLv2 | 攻撃力+10 |
双 | 剣 | エイミングアームLv2 | 命中力+10 |
双 | 涙 | スピリチュアルLv2 | ソウルゲージ回復速度+10% |
双 | 竜 | マジックセイバーLv3 | 攻撃力+12 魔法攻撃力+12 |
知 | 者 | エンシャントアイLv2 | 魔法攻撃力+10 |
知 | 将 | マジックセイバーLv1 | 攻撃力+5 魔法攻撃力+5 |
知 | 力 | エンシャントアイLv3 | 魔法攻撃力+14 |
知 | 勇 | マジックセイバーLv2 | 攻撃力+9 魔法攻撃力+9 |
鳥 | 月 | エイミングアームLv2 | 命中+10 |
鳥 | 使 | トップスピードLv3 | 移動速度+14% |
鳥 | 将 | ライトドラグーンLv4 | 攻撃力+13 移動速度+9% |
天 | 界 | アンチライトLv4 | 光耐性+17 |
天 | 剣 | ハイクリティカルLv3 | クリティカル率+16% |
天 | 使 | サンクチュアリLv3 | 魔法防御力+14 |
天 | 女 | スピリチュアルLv4 | ソウルゲージ回復速度+18% |
天 | 神 | サンクチュアリLv4 | 魔法防御力+18 |
天 | 馬 | トップスピードLv3 | 移動速度+14% |
天 | 命 | アドインバイタルLv4 | HP+27 |
天 | 竜 | アンチエレメンツLv2 | 全耐性+4 |
天 | 狼 | ライトドラグーンLv1 | 攻撃力+4 移動速度+3% |
電 | 撃 | アンチサンダーLv3 | 雷耐性+13 |
電 | 光 | アンチサンダーLv1 | 雷耐性+5 |
電 | 力 | アンチサンダーLv2 | 雷耐性+9 |
冬 | 月 | アンチコールドLv2 | 氷耐性+9 |
冬 | 鳥 | アンチコールドLv1 | 氷耐性+5 |
冬 | 日 | アイスエフェクトLv1 | 凍結確率6% |
毒 | 刃 | ポイズンダメージLv3 | 毒ダメージ 14 |
毒 | 水 | ポイズンダメージLv1 | 毒ダメージ 6 |
日 | 光 | アンチライトLv2 | 光耐性+9 |
日 | 天 | アンチライトLv3 | 光耐性+13 |
忍 | 殺 | スタンエフェクトLv3 | マヒ確率14% |
忍 | 者 | スタンエフェクトLv2 | マヒ確率10% |
忍 | 鳥 | トップスピードLv2 | 移動速度+10% |
覇 | 王 | レベルゲイナーLv4 | 取得経験値++5% |
覇 | 者 | レベルゲイナーLv3 | 取得経験値++4% |
馬 | 琴 | スピリチュアルLv1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
馬 | 力 | ライトドラグーンLv1 | 攻撃力+4 移動速度+3% |
馬 | 将 | ライトドラグーンLv2 | 攻撃力+7 移動速度+5% |
白 | 雲 | イベイドウィングLv2 | 回避力+10 |
白 | 花 | アンチライトLv1 | 光耐性+5 |
白 | 桜 | アンチライトLv1 | 光耐性+5 |
白 | 金 | ゴールドラックLv1 | ゴールド+1 |
白 | 虎 | ビーストアタックLv4 | 攻撃力+22 魔法防御力-8 |
白 | 黒 | アンチエレメンツLv1 | 全耐性+2 |
白 | 刃 | ハイクリティカルLv1 | クリティカル率+6% |
白 | 水 | アドインバイタルLv1 | HP+9 |
白 | 鳥 | イベイドウイングLv1 | 回避力+6 |
白 | 日 | アンチライトLv1 | 光耐性+5 |
白 | 馬 | トップスピードLv1 | 移動速度+6% |
白 | 竜 | アンチライトLv2 | 光耐性+9 |
白 | 狼 | ビーストアタックLv1 | 攻撃力+7 魔法防御-2 |
必 | 勝 | レベルゲイナーLv2 | 取得経験値++3% |
必 | 殺 | ハイクリティカルLv3 | クリティカル率+16% |
氷 | 雲 | アイスエフェクトLv2 | 凍結確率10% |
氷 | 月 | アンチコールドLv2 | 氷耐性+9 |
氷 | 剣 | アイスエフェクトLv3 | 凍結確率14% |
氷 | 水 | アイスエフェクトLv1 | 凍結確率6% |
氷 | 竜 | アイスエフェクトLv2 | 凍結確率10% |
武 | 王 | レベルゲイナーLv3 | 取得経験値+4% |
武 | 士 | ビーストアタックLv3 | 攻撃力+17 魔法防御-6 |
武 | 者 | ビーストアタックLv2 | 攻撃力+12 魔法防御-4 |
武 | 将 | レベルゲイナーLv3 | 取得経験値+4% |
武 | 神 | ハイクリティカルLv3 | クリティカル率+16% |
武 | 力 | フォースアタックLv2 | 攻撃力+10 |
武 | 勇 | フォースアタックLv3 | 攻撃力+14 |
風 | 雲 | イベイドウイングLV3 | 回避力+14 |
風 | 琴 | スピリチュアルLv2 | ソウルゲージ回復速度+10% |
風 | 光 | アンチライトLv2 | 氷耐性+9 |
風 | 水 | サンクチュアリLv2 | 魔法防御力+10 |
風 | 精 | トップスピードLv2 | 移動速度+10% |
風 | 天 | トップスピードLv1 | 移動速度+6% |
風 | 力 | イベイドウイングLv1 | 回避力+6 |
宝 | 剣 | ハイクリティカルLv3 | クリティカル率+16% |
宝 | 盾 | バイタルガーダーLv2 | 防御力+10 |
防 | 火 | アンチフレイムLv1 | 炎耐性+5 |
防 | 護 | バイタルガーダーLv1 | 防御力+6 |
防 | 盾 | バイタルガーダーLv1 | 防御力+6 |
防 | 水 | アンチコールドLv1 | 氷耐性+5 |
防 | 風 | イベイドガーダーLv1 | 防御力+4 回避力+3 |
防 | 戦 | バイタルガーダーLv1 | 防御力+6 |
魔 | 王 | マジックセイバーLv4 | 攻撃力+16 魔法攻撃力+16 |
魔 | 界 | エンチャントアイLv3 | 魔法攻撃力+14 |
魔 | 剣 | マジックセイバーLv3 | 攻撃力+12 魔法攻撃力+12 |
魔 | 女 | エンチャントアイLv2 | 魔法攻撃力+10 |
魔 | 神 | エンチャントアイLv4 | 魔法攻撃力+18 |
魔 | 力 | エンチャントアイLv1 | 魔法攻撃力+6 |
命 | 水 | アドインバイタルLv3 | HP+21 |
命 | 日 | アドインバイタルLv2 | HP+15 |
萌 | 命 | ソーサルディードLv2 | 魔法攻撃力+7 魔法防御力+5 |
萌 | 心 | スタンエフェクトLv3 | マヒ確率14% |
勇 | 士 | フォースアタックLv3 | 攻撃力+14 |
勇 | 者 | フォースアタックLv4 | 攻撃力+18 |
勇 | 将 | エイミングアームLv3 | 命中力+14 |
勇 | 戦 | ハイクリティカルLv1 | クリティカル率+6% |
妖 | 花 | スタンエフェクトLv1 | マヒ確率6% |
妖 | 女 | スタンエフェクトLv3 | マヒ確率14% |
妖 | 精 | サンクチュアリLv2 | 魔法防御力+10 |
妖 | 鳥 | トップスピードLv2 | 移動速度+10% |
妖 | 魔 | エンチャントアイLv3 | 魔法攻撃力+14 |
力 | 士 | フォースアタックLv1 | 攻撃力+6 |
竜 | 王 | マジックセイバーLv3 | 攻撃力+12 魔法攻撃力+12 |
竜 | 虎 | ビーストアタックLv1 | 攻撃力+7 魔法防御力-2 |
竜 | 将 | レベルゲイナーLv3 | 取得経験値+4% |
竜 | 神 | イージスシールドLv1 | 防御力+4 魔法防御力+3 |
零 | 勝 | レベルゲイナーLv1 | 取得経験値++2% |
零 | 撃 | ピアースショットLv1 | 貫通率6% |
冷 | 夏 | アンチコールドLv1 | 氷耐性+5 |
冷 | 水 | アイスエフェクトLv2 | 凍結確率+10% |
冷 | 戦 | アイスエフェクトLv2 | 凍結確率+10% |
冷 | 風 | アイスエフェクトLv1 | 凍結確率+6% |
狼 | 将 | ハイクリティカルLv2 | クリティカル率+11% |
3文字 .
1 | 2 | 3 | 効果 | 備考 |
暗 | 殺 | 団 | ポイズンダメージLv6 | 毒ダメージ+26 |
暗 | 殺 | 剣 | ポイズンダメージLv7 | 毒ダメージ+30 |
王 | 女 | 萌 | アンチライトLv5 | 光耐性+21 |
火 | 攻 | 撃 | マジックセイバーLv5 | 攻撃力+19 魔法攻撃力+19 |
海 | 戦 | 王 | アイスエフェクトLv6 | 凍結確率26% |
海 | 狼 | 王 | アンチコールドLv6 | 氷耐性+25 |
輝 | 竜 | 将 | アンチエレメンツLv5 | 全耐性+10 |
騎 | 士 | 団 | アサルトアーマーLv5 | 攻撃力+16 防御力+11 |
騎 | 馬 | 戦 | ライトドラグーンLv5 | 攻撃力+16 移動速度+11% |
騎 | 馬 | 団 | トップスピードLv6 | 移動速度+26% |
月 | 光 | 剣 | ハイクリティカルLv6 | クリティカル率+31% |
虎 | 狼 | 将 | ソードストライクLv5 | 攻撃力+16 クリティカル率+16% |
虎 | 剣 | 士 | ソードストライクLv5 | 攻撃力+16 クリティカル率+16% |
虎 | 武 | 将 | レベルゲイナーLv5 | 取得経験値+6% |
攻 | 撃 | 技 | フォースアタックLv7 | 攻撃力+30 |
攻 | 撃 | 力 | フォースアタックLv5 | 攻撃力+22 |
攻 | 防 | 戦 | アサルトアーマーLv5 | 攻撃力+16 防御力+11 |
光 | 攻 | 撃 | ソードストライクLv5 | 攻撃力+16 クリティカル率+16% |
黒 | 騎 | 士 | アンチダークネスLv5 | 闇耐性+21 |
守 | 護 | 神 | イージスシールドLv6 | 防御力+19 魔法防御力+13 |
守 | 護 | 者 | イージスシールドLv6 | 防御力+19 魔法防御力+13 |
守 | 護 | 将 | イベイドガーダーLv6 | 防御力+19 回避力+13 |
守 | 護 | 聖 | イージスシールドLv5 | 防御力+16 魔法防御力+11 |
秋 | 風 | 月 | イベイドウィングLv5 | 回避力+22 |
女 | 騎 | 士 | イベイドガーダーLv5 | 防御力+16 回避力+11 |
女 | 戦 | 士 | フォースアタックLv5 | 攻撃力+22 |
女 | 剣 | 士 | エイミングアームLv5 | 命中力+22 |
女 | 武 | 者 | バーストアタックLv5 | 攻撃力+16 命中力+11 |
女 | 武 | 将 | イベイドガーダーLv5 | 防御力+16 回避力+11 |
心 | 剣 | 士 | スピリチュアルLv7 | ソウルゲージ回復速度+30% |
神 | 仙 | 界 | アンチエレメンツLv6 | 全耐性+12 |
水 | 攻 | 撃 | アイスエフェクトLv5 | 凍結確率22% |
精 | 神 | 界 | サンクチュアリLv6 | 魔法防御力+26 |
精 | 神 | 力 | サンクチュアリLv6 | 魔法防御力+26 |
聖 | 王 | 女 | バイタルガーダーLv6 | 防御力+26 |
聖 | 騎 | 士 | イージスシールドLv5 | 防御力+16 魔法防御力+11 |
聖 | 女 | 萌 | イージスシールドLv6 | 防御力+19 魔法防御力+13 |
聖 | 戦 | 士 | ソードストライクLv6 | 攻撃力+19 クリティカル率+19% |
聖 | 天 | 使 | アンチエレメンツLv6 | 全耐性+12 |
赤 | 白 | 黄 | スピリチュアルLv5 | ソウルゲージ回復速度+22% |
仙 | 女 | 萌 | チャフプリーストLv5 | 回避力+16 魔法防御力+11 |
1 | 2 | 3 | 効果 | 備考 |
戦 | 士 | 団 | フォースアタックLv6 | 攻撃力+26 |
戦 | 女 | 神 | ピアーストライクLv6 | クリティカル率+19% 貫通率13% |
戦 | 天 | 使 | ピアーストライクLv6 | クリティカル率+19% 貫通率13% |
知 | 天 | 命 | アドインバイタルLv6 | HP+39 |
知 | 天 | 使 | アンチライトLv6 | 光耐性+25 |
知 | 力 | 戦 | ソーサルディードLv5 | 魔法攻撃力+16 魔法防御力+11 |
鳥 | 戦 | 士 | エイミングアームLv5 | 命中力+22 |
鳥 | 忍 | 者 | ディバインアクトLv5 | 命中力+16 回避力+11 |
鳥 | 武 | 将 | ディバインアクトLv6 | 命中力+19 回避力+13 |
天 | 神 | 水 | アドインバイタルLv7 | HP+45 |
電 | 撃 | 王 | アンチサンダーLv6 | 雷耐性+25 |
電 | 撃 | 技 | スタンエフェクトLv5 | マヒ確率22% |
毒 | 攻 | 撃 | ポイズンダメージLv5 | 毒ダメージ 22 |
日 | 光 | 剣 | ソードストライクLv5 | 攻撃力+16 クリティカル率+16% |
忍 | 者 | 団 | スタンエフェクトLv5 | マヒ確率22% |
馬 | 騎 | 士 | ライトドラグーンLv5 | 攻撃力+16 移動速度+11% |
馬 | 武 | 将 | ライトドラグーンLv5 | 攻撃力+16 移動速度+11% |
白 | 騎 | 士 | バイタルガーダーLv5 | 防御力+22 |
必 | 殺 | 剣 | ソードストライクLv5 | 攻撃力+16 クリティカル率+16% |
必 | 殺 | 技 | ハイクリティカルLv7 | クリティカル率+36% |
必 | 勝 | 技 | ピアースショットLv6 | 貫通率26% |
氷 | 攻 | 撃 | アイスエフェクトLv6 | 凍結確率26% |
風 | 攻 | 撃 | バーストアタックLv5 | 攻撃力+16 命中力+11 |
風 | 水 | 士 | チャフプリーストLv5 | 回避力+16 魔法防御力+11 |
風 | 天 | 使 | イベイドウィングLv6 | 回避力+26 |
武 | 士 | 団 | バーストアタックLv5 | 攻撃力+16 命中力+11 |
魔 | 剣 | 士 | マジックセイバーLv6 | 攻撃力+23 魔法攻撃力+23 |
魔 | 女 | 団 | エンチャントアイLv5 | 魔法攻撃力+22 |
魔 | 女 | 萌 | ソーサルディードLv5 | 魔法攻撃力+16 魔法防御力+11 |
妖 | 精 | 王 | サンクチュアリLv7 | 魔法防御力+30 |
妖 | 魔 | 王 | エンチャントアイLv7 | 魔法攻撃力+30 |
竜 | 騎 | 士 | ディバインアクトLv5 | 命中力+16 回避力+11 |
竜 | 虎 | 将 | ピアーストライクLv5 | クリティカル率+16% 貫通率11% |
竜 | 神 | 水 | アドインバイタルLv6 | HP+39 |
竜 | 天 | 神 | ハイクリティカルLv5 | クリティカル率+26% |
竜 | 武 | 将 | ディバインアクトLv5 | 命中力+16 回避力+11 |
力 | 天 | 使 | バーストアタックLv6 | 攻撃力+19 命中力+13 |
狼 | 武 | 王 | ハイクリティカルLv5 | クリティカル率+26% |
狼 | 武 | 将 | ハイクリティカルLv5 | クリティカル率+26% |
4文字 .
1 | 2 | 3 | 4 | 効果 | 備考 |
暗 | 黒 | 騎 | 士 | アンチダークネスLv9 | 闇耐性+37 |
暗 | 黒 | 魔 | 王 | マジックセイバーLv9 | 攻撃力+33 魔法攻撃力+33 |
火 | 力 | 攻 | 撃 | マジックセイバーLv8 | 攻撃力+30 魔法攻撃力+30 |
花 | 鳥 | 風 | 月 | スピリチュアルLv9 | ソウルゲージ回復速度+38% |
騎 | 馬 | 武 | 者 | ライトドラグーンLv9 | 攻撃力+28 移動速度+19% |
黒 | 騎 | 士 | 団 | アンチダークネスLv8 | 闇耐性+33 |
守 | 護 | 天 | 使 | チャフプリーストLv9 | 回避力+28 魔法防御力+19 |
守 | 護 | 騎 | 士 | イージスシールドLv9 | 防御力+28 魔法防御力+19 |
春 | 夏 | 秋 | 冬 | スピリチュアルLv7 | ソウルゲージ回復速度+30% |
春 | 秋 | 覇 | 王 | レベルゲイナーLv9 | 取得経験値++10% |
精 | 神 | 攻 | 撃 | ソーサルディードLv8 | 魔法攻撃力+25 魔法防御力+17 |
聖 | 騎 | 士 | 団 | イージスシールドLv8 | 防御力+25 魔法防御力+17 |
白 | 騎 | 士 | 団 | バイタルガーダーLv7 | 防御力+30 |
必 | 殺 | 攻 | 撃 | ソードストライクLv8 | 攻撃力+25 クリティカル率+25% |
風 | 水 | 攻 | 撃 | ソーサルディードLv8 | 魔法攻撃力+25 魔法防御力+17 |
魔 | 力 | 攻 | 撃 | エンチャントアイLv8 | 魔法攻撃力+34 |
妖 | 精 | 剣 | 士 | マジックセイバーLv9 | 攻撃力+33 魔法攻撃力+33 |
妖 | 精 | 女 | 王 | サンクチュアリLv9 | 魔法防御力+38 |
冷 | 風 | 攻 | 撃 | アイスエフェクトLv8 | 凍結確率34% |
竜 | 神 | 仙 | 女 | スピリチュアルLv7 | ソウルゲージ回復速度+30% |