サカつく6/選手/SDF
オススメSDF(左サイド)
パーフェクトガイド日本人
| 選手名 | ド リ ブ ル | ド リ 精 度 | S パ ス | L パ ス | ク ロ ス | ト ラ ッ プ | キ ー プ | タ ッ ク ル | イ ン タ ー セ プ ト | マ ー ク | 1 vs 1 | ス ピ ー ド | ジ ャ ン プ | レ ス ポ ン ス | ス タ ミ ナ | キ ッ ク | パ ワ ー | 攻 意 識 | 守 意 識 | メ ン タ ル | L S B 適 正 | R S B 適 正 |
| 金沢 浄 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | C | C | D | D | D | C | C | A | E |
| 松尾 直人 | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | D | C | D | D | C | C | D | D | C | C | A | C |
| 服部 年宏 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | C | C | A | E |
| 平島 崇 | C | C | D | C | C | C | D | C | D | D | D | C | D | D | C | D | D | D | C | C | A | C |
| 御厨 親典 | B | B | B | B | A | B | C | B | B | B | C | B | B | B | A | B | B | D | C | C | A | A |
| 須並 哲 | B | B | C | B | B | C | C | B | B | C | C | B | C | C | B | C | C | D | C | C | A | E |
| 池田 守 | C | C | C | C | B | C | C | B | C | C | C | C | C | C | B | C | C | D | A | C | A | E |
| 岡本 俊二郎 | C | C | C | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | C | A | E |
| 御蔵 俊泰 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | D | C | C | A | E |
| 西城 邦彦 | C | C | C | C | B | C | C | C | B | C | C | C | C | C | B | C | C | E | D | C | A | E |
| 古室 雅人 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | E | D | C | A | E |
| 中井 直 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | B | A | E |
| 大田 健三 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | D | C | C | D | C | C | D | D | D | C | A | E |
| 山崎 忠行 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | A | C | A | E |
| 打田 孝政 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | C | C | C | C | D | A | C | A | E |
外国人
| 選手名 | ド リ ブ ル | ド リ 精 度 | S パ ス | L パ ス | ク ロ ス | ト ラ ッ プ | キ ー プ | タ ッ ク ル | イ ン タ ー セ プ ト | マ ー ク | 1 vs 1 | ス ピ ー ド | ジ ャ ン プ | レ ス ポ ン ス | ス タ ミ ナ | キ ッ ク | パ ワ ー | 攻 意 識 | 守 意 識 | メ ン タ ル | L S B 適 正 | R S B 適 正 |
| ベインス | C | C | B | A | C | C | C | A | A | A | B | C | A | C | C | A | A | D | D | C | A | E |
| マルディーニ | A | A | A | A | S | B | C | S | SS | S | S | A | S | A | S | A | S | E | D | SSS | A | A |
| ザンブロッタ | A | A | B | B | SS | A | B | A | A | A | A | A | B | B | S | B | B | C | D | C | A | A |
| ファヴァッリ | B | C | B | B | A | B | C | A | A | A | C | B | B | B | A | B | B | D | C | C | A | E |
| エインセ | C | C | C | B | C | C | C | S | S | S | A | C | A | B | B | B | A | D | C | C | A | E |
| カプデビラ | A | A | A | S | SS | A | B | A | S | A | A | B | B | B | A | A | A | D | D | B | A | E |
| マルコ・カネイラ | C | C | C | B | C | C | C | A | A | A | B | C | A | C | C | B | A | D | C | C | A | E |
| ファケットー | S | A | A | A | S | A | A | S | A | S | S | S | A | A | S | A | S | C | D | S | A | E |
| ニュートン | A | S | A | A | S | S | B | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | D | A | A | E |
| ジャンノール | S | S | B | A | S | A | S | A | A | A | S | S | C | A | S | B | B | D | D | B | A | E |
| ブラーメン | B | A | A | S | SS | A | B | A | S | A | A | B | B | B | A | S | A | D | D | S | A | C |
| シュリンガー | B | C | B | B | C | B | C | S | S | S | S | B | S | S | A | A | S | D | D | S | A | C |
| フィザーズ | A | S | B | A | S | S | B | A | A | S | S | A | A | B | SS | A | A | C | D | S | A | C |
| ブリューガー | B | B | C | A | A | B | C | A | A | A | B | B | B | B | A | B | A | D | C | B | A | E |
| カルボナーラ | B | A | B | B | A | A | C | A | A | A | B | A | A | B | A | B | A | D | C | B | A | E |
| タランティリ | B | B | B | B | A | B | C | B | B | C | C | B | B | B | A | B | B | D | C | B | A | E |
| サンデラ | B | B | B | B | A | B | C | A | B | C | C | B | B | B | A | B | B | D | C | C | A | D |
オススメSDF(右サイド)
日本人
| 選手名 | ド リ ブ ル | ド リ 精 度 | S パ ス | L パ ス | ク ロ ス | ト ラ ッ プ | キ ー プ | タ ッ ク ル | イ ン タ ー セ プ ト | マ ー ク | 1 vs 1 | ス ピ ー ド | ジ ャ ン プ | レ ス ポ ン ス | ス タ ミ ナ | キ ッ ク | パ ワ ー | 攻 意 識 | 守 意 識 | メ ン タ ル | L S B 適 正 | R S B 適 正 |
| 藏川 洋平 | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | D | C | D | D | C | D | D | D | C | C | D | A |
| 内田 潤 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | E | A |
| 坂本 將貴 | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | A |
| 駒野 友一 | C | C | C | B | A | C | C | C | C | C | D | C | C | C | B | C | C | D | D | C | C | A |
| 佐田 聡太郎 | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | D | C | D | D | C | D | D | D | C | C | D | A |
| 村西 達朗 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | E | A |
| 御厨 親典 | B | B | B | B | A | B | C | B | B | B | C | B | B | B | A | B | B | D | C | C | A | A |
| 亀田 慎二 | B | B | C | B | A | B | C | C | B | C | C | B | B | C | B | B | B | D | A | C | D | A |
| 南雲 亮三 | C | C | C | B | A | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | C | E | A |
| 今橋 健児 | B | C | C | B | B | B | C | B | B | C | C | B | C | C | B | C | C | D | C | C | E | A |
| 高野 修作 | C | B | C | B | B | B | C | C | B | C | C | C | C | B | B | C | C | E | D | C | E | A |
| 加門 通弘 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | D | C | C | E | A |
| 藤田 久仁彦 | C | C | C | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | C | E | A |
| 升田 欣一 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | D | C | D | A |
| 蟻間 氷樹 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | E | D | C | E | A |
| 上杉 春貴 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | B | E | A |
| 中村 勝 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | D | D | C | C | D | C | C | C | D | D | C | E | A |
| 島本 守 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | C | C | C | C | D | C | C | E | A |
| 御蔵 亮介 | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | D | C | D | C | C | C | C | D | D | C | C | A |
外国人
| 選手名 | ド リ ブ ル | ド リ 精 度 | S パ ス | L パ ス | ク ロ ス | ト ラ ッ プ | キ ー プ | タ ッ ク ル | イ ン タ ー セ プ ト | マ ー ク | 1 vs 1 | ス ピ ー ド | ジ ャ ン プ | レ ス ポ ン ス | ス タ ミ ナ | キ ッ ク | パ ワ ー | 攻 意 識 | 守 意 識 | メ ン タ ル | L S B 適 正 | R S B 適 正 |
| G・ネヴィル | B | A | A | S | S | B | B | A | A | S | A | B | B | B | S | A | A | D | D | B | E | S |
| ボジングワ | A | A | B | A | S | A | B | A | B | A | S | A | A | B | S | A | S | C | D | C | C | A |
| イヴァノヴィッチ | B | B | C | B | A | B | C | A | A | B | C | B | B | B | B | C | A | D | C | C | E | A |
| パウロ・フェレイラ | C | C | C | B | A | B | C | A | A | A | C | B | B | B | B | C | B | D | C | C | C | A |
| ヒバート | C | B | C | B | A | B | C | A | A | A | B | B | B | B | A | B | B | D | C | C | E | A |
| リチャーズ | C | C | C | B | C | C | C | A | A | S | A | C | A | B | B | B | A | D | D | C | E | A |
| ザッカルド | B | C | C | B | A | B | C | A | A | B | B | B | B | B | A | C | B | D | C | C | D | A |
| サネッティ | S | A | A | A | S | A | A | B | A | A | B | A | B | A | S | A | B | A | D | B | D | A |
| パヌッチ | C | C | B | A | C | C | C | A | A | A | B | C | A | C | C | A | B | D | D | C | E | A |
| メルベリ | C | C | B | B | C | C | C | A | A | S | A | C | A | A | B | B | A | D | D | C | E | A |
| マルディーニ | A | A | A | A | S | B | C | S | SS | S | S | A | S | A | S | A | S | E | D | SSS | A | A |
| ザンブロッタ | A | A | B | B | SS | A | B | A | A | A | A | A | B | B | S | B | B | C | D | C | A | A |
| サルガド | A | B | A | B | A | B | B | A | A | S | S | B | B | B | S | B | A | D | C | C | E | S |
| ダニエウ・アウベス | S | S | B | A | S | A | A | S | A | B | A | S | B | B | S | A | B | D | D | C | E | A |
| モスケラ | C | C | C | B | C | C | C | A | A | S | B | C | B | C | B | B | A | D | C | C | E | A |
| アレクシス | C | C | C | B | C | C | C | A | A | S | A | C | A | B | B | B | A | D | D | C | D | A |
| カルベルト | S | S | A | A | S | A | B | A | A | A | B | A | B | B | S | A | B | C | D | S | E | A |
| ジャウミ | S | A | B | A | S | A | A | A | A | B | C | A | B | B | S | A | B | C | D | A | E | A |
| ボクツ | B | B | B | A | A | B | B | A | A | A | B | S | A | A | A | A | S | D | C | A | E | A |
| ストン | A | C | B | A | B | C | C | S | S | SS | S | S | S | S | S | A | SS | D | C | B | E | A |
| ベイツ | B | B | B | A | A | B | C | A | S | B | C | B | B | S | A | A | B | E | D | A | E | A |
| ベルガミ | C | C | B | B | C | C | C | A | S | S | A | C | A | A | B | B | A | D | D | A | E | A |
| ルイージ | B | B | B | B | A | B | C | A | B | B | C | B | C | B | A | B | C | D | C | C | E | A |