サカつく6/選手/SMF
オススメSMF(左サイド)
パーフェクトガイド日本人
| 選手名 | ド リ ブ ル S | ド リ ブ ル 精 | シ ュ | ト 精 | S パ ス 精 | L パ ス 精 | ク ロ ス 精 | ト ラ ッ プ | キ | プ | タ ッ ク ル | イ ン タ | セ プ ト | 1 vs 1 | ス ピ | ド | ジ ャ ン プ | レ ス ポ ン ス | ス タ ミ ナ | キ ッ ク 力 | パ ワ | | 攻 意 識 | 守 意 識 | メ ン タ ル | L S M 適 正 | R S M 適 正 |
| 山岸 智 | B | B | C | C | C | B | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | D | C | A | E |
| 三都主 アレサンドロ | B | B | C | C | B | B | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | D | C | A | E |
| 菅沼 実 | B | C | C | C | C | B | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | D | C | A | E |
| 谷澤 達也 | C | B | C | C | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | D | E | B | A | C |
| 宮沢 克行 | C | C | D | C | C | C | C | C | D | D | D | C | C | D | C | C | C | D | D | C | A | E |
| 島田 裕介 | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | C | C | D | D | D | C | A | E |
| 佐藤 悠介 | D | C | D | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | E |
| 大林 正悟 | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | D | C | A | E |
| 松山 惇 | A | A | B | B | B | A | A | B | C | C | C | B | C | B | B | C | C | D | E | C | A | E |
| 青葉 慎吾 | B | A | B | C | C | B | B | C | C | C | C | B | C | C | B | C | C | D | E | C | A | E |
| 不二田 庸輔 | C | B | C | C | C | B | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | D | C | A | D |
| 秋本 裕介 | C | B | C | C | C | B | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | D | C | A | E |
外国人
| 選手名 | ド リ ブ ル S | ド リ ブ ル 精 | シ ュ | ト 精 | S パ ス 精 | L パ ス 精 | ク ロ ス 精 | ト ラ ッ プ | キ | プ | タ ッ ク ル | イ ン タ | セ プ ト | 1 vs 1 | ス ピ | ド | ジ ャ ン プ | レ ス ポ ン ス | ス タ ミ ナ | キ ッ ク 力 | パ ワ | | 攻 意 識 | 守 意 識 | メ ン タ ル | L S M 適 正 | R S M 適 正 |
| 梁 勇基 | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | C | C | D | C | C | C | C | E | A | A | D |
| ギグス | S | S | A | S | A | S | S | S | B | C | C | S | A | A | B | B | B | D | E | A | S | E |
| アルシャービン | A | S | S | S | B | S | S | A | C | D | D | S | A | B | C | A | B | C | D | B | A | D |
| リエラ | A | A | A | B | B | A | B | B | C | C | C | A | B | B | B | C | B | C | D | B | A | E |
| ピーナール | B | A | B | A | B | A | A | A | C | C | C | B | B | C | C | C | C | D | E | C | A | D |
| A・ヤング | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | B | C | C | A | B | C | D | D | C | A | E |
| クラニチャル | B | B | B | A | A | A | B | A | C | C | C | C | C | C | B | B | B | D | D | B | A | E |
| トーマス | B | B | C | C | C | A | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | D | C | A | E |
| ダウニング | A | A | B | B | B | A | B | B | B | C | C | B | C | C | A | B | C | D | D | C | A | E |
| リチャードソン | A | A | B | C | C | B | B | B | C | C | D | B | B | C | B | C | B | C | D | C | A | E |
| ゼンデン | A | A | A | B | B | A | B | B | C | C | C | B | B | C | B | C | B | C | D | C | A | D |
| エルビュイック | B | A | B | C | C | A | C | C | C | C | D | B | C | C | A | B | C | D | D | B | A | E |
| リベリ | S | S | S | S | S | SS | S | S | C | C | C | S | A | A | S | A | S | C | D | B | S | C |
| カベアシュビリ | B | A | B | C | C | A | C | C | C | C | D | B | C | C | C | C | C | A | D | C | A | C |
| ブダロフスキ | B | B | C | C | C | A | C | C | C | C | D | B | C | C | B | C | C | A | D | B | A | E |
| ネドベド | A | S | S | S | S | S | S | A | A | B | C | A | A | S | SS | S | S | C | C | A | A | C |
| ヨルゲンセン | A | A | A | B | B | A | B | B | B | C | C | B | C | C | A | B | C | D | D | C | A | A |
| ブレッシャーノ | A | A | B | B | B | A | C | C | C | C | C | B | C | C | A | C | C | D | D | C | A | C |
| フォッジャ | A | A | C | C | C | A | C | B | C | D | D | S | C | C | C | C | C | C | D | C | A | C |
| バローネ | B | B | C | B | C | A | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | D | C | A | E |
| ルイス・ガルシア | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | B | C | B | B | C | B | D | E | C | A | A |
| アドリアーノ | A | A | B | B | B | S | B | B | B | C | C | B | C | C | A | B | C | D | D | B | A | C |
| グアルダド | A | A | B | C | B | A | C | B | C | C | C | C | C | C | B | B | C | D | D | C | A | E |
| セルヒオ・ガルシア | A | A | B | B | B | A | B | C | C | C | C | B | C | B | B | C | C | D | E | C | A | A |
| アイトール | A | A | B | B | B | A | C | B | C | C | D | B | B | C | B | C | C | C | D | C | A | E |
| セバスティアン・レト | A | A | B | B | B | A | C | B | C | C | C | A | B | B | B | B | C | C | D | C | A | E |
| P・ジョルジェビッチ | B | A | B | A | B | A | A | A | C | D | D | B | C | C | C | B | C | D | D | C | A | E |
| バルダ・アラン | A | A | B | C | B | A | B | C | C | C | C | B | B | C | B | C | B | A | D | C | A | C |
| ジップファールド | B | B | C | B | B | A | C | C | C | C | C | B | C | C | A | C | C | D | D | C | A | E |
| ジルコフ | B | B | B | B | B | A | C | B | C | C | D | C | C | C | B | C | C | D | D | C | A | E |
| アンドレイ・アシモフ | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | A | B | B | B | C | B | C | D | C | A | E |
| ミロス・クラシッチ | B | A | B | C | C | B | B | C | C | C | C | B | B | C | B | C | B | C | D | C | A | E |
| P・ベンガー | A | A | B | B | B | S | B | B | C | C | C | B | C | C | A | B | B | D | D | C | A | E |
| アベライラス | A | A | B | B | B | A | C | B | C | C | D | C | C | C | A | B | C | D | D | B | A | E |
| モラレス | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | A | C | B | B | C | C | D | E | C | A | E |
| ジョルジ・ワグネル | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | A | C | B | B | B | B | C | D | C | A | E |
| ユングベリ | B | B | A | B | C | A | B | B | B | C | C | A | C | A | B | B | B | C | D | C | A | A |
| C・ネメシス | A | A | B | C | C | A | C | C | C | C | D | A | B | C | B | B | C | C | D | C | A | C |
| シボレ | A | S | S | S | A | S | S | A | B | B | C | A | B | A | A | B | A | C | E | B | A | E |
| ジャンノール | S | S | A | B | A | S | A | S | A | A | S | S | C | A | S | B | B | D | D | B | A | E |
| ドラゴミレスク | B | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | B | C | C | B | C | C | D | D | C | A | E |
| ララトビッチ | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | A | B | B | B | C | B | D | E | C | A | E |
オススメSMF(右サイド)
日本人
| 選手名 | ド リ ブ ル S | ド リ ブ ル 精 | シ ュ | ト 精 | S パ ス 精 | L パ ス 精 | ク ロ ス 精 | ト ラ ッ プ | キ | プ | タ ッ ク ル | イ ン タ | セ プ ト | 1 vs 1 | ス ピ | ド | ジ ャ ン プ | レ ス ポ ン ス | ス タ ミ ナ | キ ッ ク 力 | パ ワ | | 攻 意 識 | 守 意 識 | メ ン タ ル | L S M 適 正 | R S M 適 正 |
| 石川 直宏 | B | B | B | C | B | B | C | C | C | C | D | B | C | C | C | C | C | C | D | B | E | A |
| 山田 暢久 | B | B | B | C | C | B | C | C | C | D | D | C | C | C | B | C | C | C | D | B | C | A |
| 廣山 望 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | A |
| 立浪 重則 | A | A | B | B | B | A | A | B | C | C | C | B | C | C | B | C | C | D | E | C | E | A |
| 今橋 幸男 | C | B | C | C | C | B | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | A | D | C | E | A |
| 志野田 隼人 | C | B | C | C | C | B | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | D | E | C | E | A |
外国人
| 選手名 | ド リ ブ ル S | ド リ ブ ル 精 | シ ュ | ト 精 | S パ ス 精 | L パ ス 精 | ク ロ ス 精 | ト ラ ッ プ | キ | プ | タ ッ ク ル | イ ン タ | セ プ ト | 1 vs 1 | ス ピ | ド | ジ ャ ン プ | レ ス ポ ン ス | ス タ ミ ナ | キ ッ ク 力 | パ ワ | | 攻 意 識 | 守 意 識 | メ ン タ ル | L S M 適 正 | R S M 適 正 |
| パク・チソン | A | A | A | B | B | A | B | B | C | C | C | B | B | C | B | C | B | A | D | B | C | A |
| マルブランク | A | S | B | A | B | A | A | A | C | C | C | B | B | C | C | C | C | D | E | B | C | A |
| パウロ・セザル | A | A | B | C | B | A | C | C | C | C | D | C | C | C | A | C | C | D | D | C | E | A |
| ハニツ・アルントプ | A | A | C | B | C | A | C | C | C | C | D | C | C | C | B | C | C | D | D | C | E | A |
| ハマダブキア | A | A | B | C | B | A | C | B | C | C | C | B | C | C | A | C | C | D | D | B | E | A |
| カモラネージ | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | B | C | C | A | B | B | D | D | C | E | A |
| ヨルゲンセン | A | A | A | B | B | A | B | B | B | C | C | B | C | C | A | B | C | D | D | C | A | A |
| カニ | A | A | B | A | B | A | A | A | C | C | C | B | B | B | C | C | C | D | E | C | C | A |
| ルイス・ガルシア | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | B | C | B | B | C | B | D | E | C | A | A |
| マキシ | A | S | S | A | B | A | A | A | B | C | C | A | A | A | A | S | S | C | D | C | E | A |
| アングーロ | A | A | A | B | C | A | A | B | C | D | D | S | C | A | C | B | C | A | D | C | E | A |
| セルヒオ・ガルシア | A | A | B | B | B | A | B | C | C | C | C | B | C | B | B | C | C | D | E | C | A | A |
| シシ | B | A | B | C | B | A | C | C | C | C | D | C | C | C | A | C | C | D | D | C | E | A |
| エリセウ | A | B | B | B | C | A | B | C | C | C | C | B | C | C | B | C | B | C | D | C | C | A |
| マリアノ・ゴンザレス | S | S | B | B | C | A | B | B | C | D | D | S | B | B | B | B | C | C | D | C | C | A |
| ダビド・キロス | A | A | B | B | B | A | C | C | C | C | D | B | C | C | B | C | C | C | D | C | E | A |
| ユングベリ | B | B | A | B | C | A | B | B | B | C | C | A | C | A | B | B | B | C | D | C | A | A |
| ヨセプスト | A | S | A | S | S | S | S | S | B | C | C | A | A | B | S | A | B | D | E | A | C | A |
| ベラート | S | S | A | S | A | S | S | S | C | C | C | A | B | A | S | B | A | A | E | S | E | A |
| カレルスキー | S | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | A | B | B | B | B | C | C | D | B | E | A |
| グラゴスキー | C | A | B | B | B | A | B | B | B | C | C | C | B | C | B | B | C | D | D | B | D | A |
| モンテイロ | A | A | B | B | B | A | A | B | C | C | C | B | C | B | B | C | C | D | E | C | E | A |
| インテション | B | B | B | B | B | A | B | B | C | C | C | C | B | C | B | B | C | D | D | B | E | A |
| ゴエゴエチエ | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | A | B | C | B | B | B | C | D | C | E | A |