アクセサリ
Google Adsense
備考
- アクセサリは合成で作成するかダンジョンで拾って(宝箱や敵ドロップ)入手する。
- 店売りとかはなし。
- 一部のアクセサリは合成でのみ入手可能。
一覧
その1:状態異常防止、特殊効果、報酬アップ、ステータス強化
Google Adsense
| 名称 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ドクキョヒ | ドクにならない | ぷよぷよピース×2 ドクの粉×2 |
| クラヤミキョヒ | クラヤミにならない | 混乱の粉×2 ライトフラワー×2 |
| ドクラヤミキョヒ | ドクとクラヤミにならない | ドクキョヒ×1 クラヤミキョヒ×1 ゴールドコイン×1 |
| ネムリキョヒ | ネムリにならない | 軽いロープ×2 グリーンオーブ×2 |
| ゼロキョヒ | キャパゼロにならない ・CP0攻撃防止 | ムーンフラワー×2 サファイア×2 |
| ネムリゼロキョヒ | ネムリとキャパゼロにならない | ネムリキョヒ×1 ゼロキョヒ×1 浄化の粉×1 |
| ゼンブキョヒ | 全部の状態異常にならない | ドクラヤミキョヒ×1 ネムリゼロキョヒ×1 ミスリルコイン×1 レインボーオーブ×1 マジカルフラワー×1 |
| スピードアップ | バトル中のスピードが常時アップする | ゴールドコイン×1 魅惑の羽×1 |
| オートヒール | バトル中に自動回復になる ・行動毎に最大HPの約3%回復 | フェアリーピース×15 レッドオーブ×3 魔法のロープ×1 |
| ミラクルパワー | バトル中にスピードアップ&自動回復になる | スピードアップ×1 オートヒール×1 ダイアモンド×1 |
| スルーペンダント | 逃げられる敵とのバトルを無視できる | トパース×2 ミニピース×20 硬いロープ×2 |
| レベルアッパー | バトル勝利でもらえるトレースが増える ・装備者のみLVアップ用トレース1.5倍 ・重複しない | 不明な粉×5 キノッピピース×20 強欲の羽×1 ブラックオーブ×1 |
| トレースアッパー | バトル勝利でもらえる累計トレースが増える ・換金用の取得トレース1.5倍 ・重複しない | ミラクルコイン×1 ダイアモンド×1 モジャピース×20 マジカルフラワー×1 |
| イヤリング | 与えるダメージが増加する ・約1.3倍 ・リベンジマジック含む全ての攻撃に有効 | ゴールドコイン×2 アメジスト×1 フラバーピース×5 |
| マジックイヤリング | 与えるダメージがかなり増加する ・約1.6倍 ・リベンジマジック含む全ての攻撃に有効 | イヤリング×2 動くロープ×1 オレンジオーブ×3 ニャンケンピース×20 |
| 朱色のシェガー | 攻撃力+10 | レッドオーブ×3 オーシャンピース×10 オレンジオーブ×10 |
| 彩朱色のシェガー | 攻撃力+20 | 朱色のシェガー×2 ルビー×5 悪魔の羽×5 |
| 純朱色のシェガー | 攻撃力+40 | 彩朱色のシェガー×2 ジャッカルピース×20 コバルトコイン×5 |
| 金色のシェガー | 防御力+10 | イエローオーブ×3 トパーズ×2 ハニワピース×10 |
| 彩金色のシェガー | 防御力+20 | 金色のシェガー×2 硬いロープ×8 ドクの粉×5 |
| 純金色のシェガー | 防御力+40 | 彩金色のシェガー×2 軽いロープ×10 ミスリルコイン×1 |
| 碧色のシェガー | すばやさ+5 | グリーンオーブ×3 エメラルド×2 アイスピース×10 |
| 彩碧色のシェガー | すばやさ+10 | 碧色のシェガー×2 ウォーターフラワー×5 妖精の羽×5 |
| 純碧色のシェガー | すばやさ+20 | 彩碧色のシェガー×2 生命の羽×2 ミラクルコイン×1 |
| 白色のシェガー | 全能力+5 | ホワイトピース×5 プラチナコイン×1 キノッピピース×30 |
| 彩白色のシェガー | 全能力+10 | 白色のシェガー×2 ムーンフラワー×20 ダイアモンド×1 |
| 純白色のシェガー | 全能力+20 | 彩白色のシェガー×2 ブラックオーブ×2 マジカルフラワー×2 |
その2:ダメージ軽減、連続攻撃、CPカット、専用アクセ
Google Adsense
| 名称 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ハーフブロッカー | ときどき受けるダメージが半分になる | ぷよぷよピース×10 不明な粉×2 |
| クォーターブロッカー | ときどきで受けるダメージが4分の1になる | ハーフブロッカー×2 悪魔の羽×3 ブルーオーブ×2 |
| パーフェクトブロッカー | ときどき受けるダメージが0になる | クォーターブロッカー×2 生命の羽×1 ダイアモンド×1 |
| スピードスター | バトル開始時に一番最初に行動しやすくなる ・確定ではない | ニャンケンピース×10 軽いロープ×5 |
| チョットタフネス | 最大ライフ+25% | ライトフラワー×5 ブルーオーブ×2 ハニワピース×10 |
| スゴクタフネス | 最大ライフ+50% | チョットタフネス×2 麻痺の粉×5 悪魔の羽×3 |
| ツーストライカー | 通常魔法攻撃が2回攻撃になる ・一番上の攻撃手段のみ (消費CP5の最初から使える攻撃) | 天使の羽×5 プラチナコイン×1 オーシャンピース×10 |
| スリーストライカー | 通常魔法攻撃が3回攻撃になる ・一番上の攻撃手段のみ (消費CP5の最初から使える攻撃) | ツーストライカー×2 動くロープ×2 魅惑の羽×2 パープルオーブ×3 |
| フォーストライカー | 通常魔法攻撃が4回攻撃になる ・一番上の攻撃手段のみ (消費CP5の最初から使える攻撃) | スリーストライカー×2 マジカルフラワー×2 魔法のロープ×2 |
| キャパセーブ | 消費キャパシティを20%カット ・同系統で重複不可 | モジャピース×15 ライトブルーオーブ×2 ミスリルコイン×1 |
| エコノマイズ | 消費キャパシティを40%カット ・同系統で重複不可 | キャパセーブ×2 魅惑の羽×5 軽いロープ×10 ペンギンピース×15 |
| アルティメイト | 消費キャパシティを60%カット ・同系統で重複不可 | エコノマイズ×2 フェアリーピース×15 ダイアモンド×2 マジカルフラワー×2 |
| リバイバル | バトル開始時にフッカツが追加される ・自動でフッカツ状態になる ・戦闘不能時に一度だけライフ最大で復活する | 邪悪の粉×2 ダークフラワー×2 強欲の羽×2 ブラックオーブ×1 |
| 冒険者の心 | アルが装備する・・・? ・リベンジマジックが「ヘブンフリーズ」に変化 ・対象者以外は装備しても効果なし | マジカルフラワー×5 レインボーオーブ×5 ミラクルコイン×5 純碧色のシェガー×5 |
| 先導者の誇 | パペルネが装備すると・・・? ・リベンジマジックが「スピリットクロウ」に変化 ・対象者以外は装備しても効果なし | ミスリルコイン×5 ダイアモンド×5 動くロープ×5 純朱色のシェガー×5 |
| 自由者の夢 | ルディが装備すると・・・? ・リベンジマジックが「アストラルラッシュ」に変化 ・対象者以外は装備しても効果なし | ミラクルコイン×5 ホワイトオーブ×5 ブラックオーブ×5 純白色のシェガー×5 |
| 不変者の魂 | ストイが装備する・・・? ・リベンジマジックが「ちびストイ究極召喚」に変化 ・対象者以外は装備しても効果なし | 生命の羽×5 フェアリーピース×5 ミラクルコイン×5 純碧色のシェガー×5 |
| 狂想者の宴 | マリが装備すると・・・? ・リベンジマジックが「ブラックマター」に変化 ・対象者以外は装備しても効果なし | 魔法のロープ×5 ブラックオーブ×5 強欲の羽×5 純金色のシェガー×5 |
| 魔神の豪腕 | ジズーが装備すると・・・? ・リベンジマジックが「ハイパーダークアーム改」に変化 ・対象者以外は装備しても効果なし | 生命の羽×5 レインボーオーブ×5 魔法のロープ×5 純朱色のシェガー×5 |
Google Adsense