エネミー
備考
- エネミーのライフ・トレース(+攻撃力)は難易度によって変化する。
難易度 敵ライフ トレース 敵攻撃力 備考 イージー 基本値 カジュアル 最大1.5倍 最大1.5倍 約1.5倍 エキスパート 最大2倍 最大2倍 約2倍 ルナティック 最大6倍 最大4倍 約3倍 クリア後要素(シェガーショップ) - 表記の数値は全てイージ基準の数値。
一覧
No.1 ~ 64(ザコエネミー1:4ダンジョン)
Google Adsense
| No | 名称 | ライフ | トレース | ドロップ | 出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材通常 | アクセ通常 | |||||
| 素材レア | アクセレア | |||||
| 1 | キノッピ | 13 | 28 | キノッピピース | - | アルヴァスト 1F |
| ファイアフラワー | - | |||||
| 2 | ちびおじさん | 20 | 36 | モジャピース | - | アルヴァスト 1F |
| 軽いロープ | - | |||||
| 3 | む~ん | 17 | 21 | ミニピース | - | アルヴァスト 1F |
| ブロンズコイン | - | |||||
| 4 | ぷよぷよ | 16 | 18 | ぷよぷよピース | - | アルヴァスト 1F |
| ミニピース | - | |||||
| 5 | ニャンケン | 160 | 91 | ニャンケンピース | 碧色のシェガー | アルヴァスト 2F |
| ライトフラワー | - | |||||
| 6 | シードラゴン | 218 | 105 | ミニピース | - | アルヴァスト 2F |
| ウォータフラワー | - | |||||
| 7 | アカオニー | 265 | 115 | モジャピース | 朱色のシェガー | アルヴァスト 2F |
| 硬いロープ | - | |||||
| 8 | トゲ兄 | 180 | 145 | ミニピース | - | アルヴァスト 2F |
| 不明な粉 | - | |||||
| 9 | ワシャワシャ小悪魔 | 446 | 168 | モジャピース | - | アルヴァスト 3F |
| 悪魔の羽 | - | |||||
| 10 | メタルカニーン | 464 | 218 | ウォータフラワー | ハーフブロッカー | アルヴァスト 3F |
| 硬いロープ | - | |||||
| 11 | 赤ぷよぷよ | 550 | 412 | ぷよぷよピース | - | アルヴァスト 3F |
| レッドオーブ | - | |||||
| 12 | TAIYAKIショージョ | 510 | 191 | オーシャンピース | - | アルヴァスト 3F |
| ゴールドコイン | - | |||||
| 13 | 昨日もハニワ | 430 | 464 | ハニワピース | - | アルヴァスト 4F |
| グリーンオーブ | 彩白色のシェガー | |||||
| 14 | ダイナモドラゴン | 2500 | 1287 | ぷよぷよピース | 彩朱色のシェガー | アルヴァスト 4F |
| 硬いロープ | - | |||||
| 15 | ボシンバ | 875 | 762 | オレンジオーブ | イヤリング | アルヴァスト 4F |
| トパーズ | - | |||||
| 16 | メタルぷよぷよ | 125 | 7500 | オーシャンピース | スピードスター | アルヴァスト 4F |
| 硬いロープ | 純碧色のシェガー | |||||
| 17 | TAIYAKIガール | 33 | 28 | オーシャンピース | - | メディナ 1F |
| ウォーターフラワー | オートヒール | |||||
| 18 | トゲ姉 | 36 | 36 | ミニピース | - | メディナ 1F |
| 硬いロープ | - | |||||
| 19 | ダリー | 51 | 53 | ウォーターフラワー | ネムリキョヒ | メディナ 1F |
| ブルーオーブ | - | |||||
| 20 | カニーン | 49 | 40 | オーシャンピース | - | メディナ 1F |
| レッドオーブ | - | |||||
| 21 | 浮遊結晶 | 232 | 22 | アイスピース | 朱色のシェガー | メディナ 2F |
| アメジスト | - | |||||
| 22 | フェザージャッカル | 155 | 22 | ジャッカルピース | - | メディナ 2F |
| 天使の羽 | - | |||||
| 23 | ジェットペンギン | 190 | 20 | ペンギンピース | - | メディナ 2F |
| アメジスト | イヤリング | |||||
| 24 | ゆきだるまん | 228 | 22 | アイスピース | - | メディナ 2F |
| 浄化の粉 | - | |||||
| 25 | アオオニー | 490 | 283 | モジャピース | - | メディナ 3F |
| サファイア | 彩朱色のシェガー | |||||
| 26 | フラブー | 340 | 364 | フラバーピース | 碧色のシェガー | メディナ 3F |
| ライトブルーオーブ | - | |||||
| 27 | ミャンケン | 357 | 296 | ニャンケンピース | 彩碧色のシェガー | メディナ 3F |
| ライトフラワー | - | |||||
| 28 | ビッキー | 175 | 450 | 硬いロープ | - | メディナ 3F |
| 邪悪な粉 | 彩金色のシェガー | |||||
| 29 | 青ぶよぶよ | 1401 | 671 | ぷよぷよピース | - | メディナ 4F |
| アメジスト | ハーフブロッカー | |||||
| 30 | 大魔法大辞典 | 1900 | 412 | ドクの粉 | - | メディナ 4F |
| 不明な粉 | ゼロキョヒ | |||||
| 31 | ゆきだるまん(親) | 2900 | 1541 | アイスピース | 彩白色のシェガー | メディナ 4F |
| エメラルド | 純白色のシェガー | |||||
| 32 | ちび老人 | 1500 | 769 | モジャピース | - | メディナ 4F |
| コバルトコイン | チョットタフネス | |||||
| 33 | ウォータージャッカル | 68 | 60 | ジャッカルピース | - | ウィンフォード 1F |
| ウォーターフラワー | スピードアップ | |||||
| 34 | もふもふ小悪魔 | 75 | 90 | モジャピース | - | ウィンフォード 1F |
| 悪魔の羽 | - | |||||
| 35 | ムーンジャッカル | 147 | 120 | ジャッカルピース | - | ウィンフォード 1F |
| ムーンフラワー | 碧色のシェガー | |||||
| 36 | フェアリー研究者 | 73 | 72 | フェアリーピース | - | ウィンフォード 1F |
| 妖精の羽 | - | |||||
| 37 | バシンバ | 150 | 90 | シャインフラワー | - | ウィンフォード 2F |
| トパーズ | 彩朱色のシェガー | |||||
| 38 | ぐるぐる鉄球 | 207 | 122 | 硬いロープ | 金色のシェガー | ウィンフォード 2F |
| オレンジオーブ | - | |||||
| 39 | ハイスピードチドリ | 165 | 143 | グリーンオーブ | - | ウィンフォード 2F |
| イエローオーブ | スピードアップ | |||||
| 40 | アフロ探究者 | 245 | 149 | モジャピース | - | ウィンフォード 2F |
| パープルオーブ | - | |||||
| 41 | ギルティジャッカル | 325 | 174 | ジャッカルピース | スピードスター | ウィンフォード 3F |
| ダークフラワー | - | |||||
| 42 | ヤチャモウ | 400 | 444 | モジャピース | - | ウィンフォード 3F |
| グリーンオーブ | スルーペンダント | |||||
| 43 | ツチッピ | 390 | 311 | キノッピピース | ドクキョヒ | ウィンフォード 3F |
| ドクの粉 | ドクラヤミキョヒ | |||||
| 44 | ハイフェザージャッカル | 550 | 555 | ジャッカルピース | - | ウィンフォード 3F |
| 天使の羽 | - | |||||
| 45 | ネミー | 1790 | 913 | 浄化の粉 | ネムリキョヒ | ウィンフォード 4F |
| 混乱の粉 | - | |||||
| 46 | サンジャッカル | 1100 | 704 | ジャッカルピース | - | ウィンフォード 4F |
| シャインフラワー | 純朱色のシェガー | |||||
| 47 | ハイテンションチドリ | 900 | 1050 | アメジスト | 彩碧色のシェガー | ウィンフォード 4F |
| 妖精の羽 | - | |||||
| 48 | サボチャン | 1047 | 641 | グリーンオーブ | - | ウィンフォード 4F |
| エメラルド | 純碧色のシェガー | |||||
| 49 | 魔法学園生(小) | 51 | 54 | ミニピース | - | ダウンエンド 1F |
| 邪悪な粉 | - | |||||
| 50 | アフロ研究者 | 72 | 67 | モジャピース | - | ダウンエンド 1F |
| イエローオーブ | - | |||||
| 51 | フラバー | 98 | 121 | フラバーピース | 朱色のシェガー | ダウンエンド 1F |
| ライトフラワー | - | |||||
| 52 | 今日もハニワ | 190 | 250 | ハニワピース | 金色のシェガー | ダウンエンド 1F |
| 硬いロープ | - | |||||
| 53 | シェイドちゃん | 366 | 128 | ダークフラワー | - | ダウンエンド 2F |
| 浄化の粉 | クラヤミキョヒ | |||||
| 54 | 魔法大辞典 | 362 | 151 | 邪悪な粉 | - | ダウンエンド 2F |
| 不明な粉 | - | |||||
| 55 | ちび老師 | 377 | 117 | モジャピース | - | ダウンエンド 2F |
| レッドオーブ | - | |||||
| 56 | も~ん | 395 | 150 | ミニピース | - | ダウンエンド 2F |
| 天使の羽 | スルーペンダント | |||||
| 57 | ミス・ララ | 475 | 450 | 悪魔の羽 | - | ダウンエンド 3F |
| 妖精の羽 | ツーストライカー | |||||
| 58 | ヤシの実モンキー | 600 | 362 | ライトフラワー | - | ダウンエンド 3F |
| ライトブルーオーブ | - | |||||
| 59 | 魔法学園生(大) | 1277 | 275 | 硬いロープ | - | ダウンエンド 3F |
| アメジスト | 白色のシェガー | |||||
| 60 | 浮遊クリスタル | 995 | 604 | アイスピース | 彩金色のシェガー | ダウンエンド 3F |
| エメラルド | - | |||||
| 61 | ドジっ子研究者(妹) | 3595 | 1196 | レッドオーブ | - | ダウンエンド 4F |
| パープルオーブ | スリーストライカー | |||||
| 62 | 泥だるまん | 1250 | 815 | アイスピース | 金色のシェガー | ダウンエンド 4F |
| コバルトコイン | - | |||||
| 63 | シェイド娘 | 600 | 225 | ダークフラワー | クラヤミキョヒ | ダウンエンド 4F |
| 硬いロープ | ドクラヤミキョヒ | |||||
| 64 | 魔法副会長 | 2275 | 950 | 硬いロープ | 彩朱色のシェガー | ダウンエンド 4F |
| レッドオーブ | 彩白色のシェガー | |||||
No.65 ~ 96(ザコエネミー2:ゴッズヒル&ナイトメア)
Google Adsense
| No | 名称 | ライフ | トレース | ドロップ | 出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材通常 | アクセ通常 | |||||
| 素材レア | アクセレア | |||||
| 65 | ちび部長 | 792 | 282 | モジャピース | チョットタフネス | ゴッズヒル 1F |
| ルビー | - | |||||
| 66 | カエリテー | 400 | 115 | 混乱の粉 | ネムリキョヒ | ゴッズヒル 1F |
| 麻痺の粉 | ドクキョヒ | |||||
| 67 | キル・フェアリー | 667 | 241 | フェアリーピース | - | ゴッズヒル 1F |
| 妖精の羽 | スルーペンダント | |||||
| 68 | ナイトジャッカル | 972 | 312 | ジャッカルピース | 朱色のシェガー | ゴッズヒル 1F |
| ダークフラワー | 彩朱色のシェガー | |||||
| 69 | ビビッキー | 1683 | 777 | 硬いロープ | - | ゴッズヒル 2F |
| 軽いロープ | 金色のシェガー | |||||
| 70 | ごろごろ鉄球 | 3000 | 710 | 硬いロープ | チョットタフネス | ゴッズヒル 2F |
| パープルオーブ | スゴクタフネス | |||||
| 71 | レッドフレイム フェニックス | 2861 | 1167 | レッドオーブ | 彩朱色のシェガー | ゴッズヒル 2F |
| ルビー | キャパセーブ | |||||
| 72 | アルクルスカル | 2456 | 662 | ドクの粉 | - | ゴッズヒル 2F |
| ダークフラワー | チョットタフネス | |||||
| 73 | オーシャンドラゴン | 3255 | 1187 | オーシャンピース | 白色のシェガー | ゴッズヒル 3F |
| ウォーターフラワー | イヤリング | |||||
| 74 | ローズぷよぷよ | 1529 | 700 | レッドオーブ | - | ゴッズヒル 3F |
| アメジスト | 彩朱色のシェガー | |||||
| 75 | フラボー | 3476 | 1295 | フラバーピース | ネムリキョヒ | ゴッズヒル 3F |
| イエローオーブ | オートヒール | |||||
| 76 | ローズぶよぶよ | 3504 | 1790 | ぷよぷよピース | - | ゴッズヒル 3F |
| 不明な粉 | クラヤミキョヒ | |||||
| 77 | マチャボー | 4250 | 1886 | ミニピース | - | ゴッズヒル 4F |
| ウォーターフラワー | チョットタフネス | |||||
| 78 | 騎馬おやじ | 4500 | 2628 | モジャピース | 白色のシェガー | ゴッズヒル 4F |
| トパーズ | クォーターブロッカー | |||||
| 79 | トゲ爺 | 2110 | 1415 | ミニピース | - | ゴッズヒル 4F |
| イエローオーブ | ハーフブロッカー | |||||
| 80 | レッドペンギン | 2777 | 1140 | ペンギンピース | - | ゴッズヒル 4F |
| レッドオーブ | 彩金色のシェガー | |||||
| 81 | ダイナモオーシャン ドラゴン | 4100 | 2200 | ウォーターフラワー | - | ゴッズヒル 5F |
| ブルーオーブ | スゴクタフネス | |||||
| 82 | ミス・ルル | 2600 | 1660 | 悪魔の羽 | - | ゴッズヒル 5F |
| 妖精の羽 | スリーストライカー | |||||
| 83 | メタルぶよぶよ | 750 | 15000 | ぷよぷよピース | キャパセーブ | ゴッズヒル 5F |
| ダイアモンド | リバイバル | |||||
| 84 | 魔法生徒会長 | 3500 | 1795 | 硬いロープ | - | ゴッズヒル 5F |
| アメジスト | クォーターブロッカー | |||||
| 85 | ダークドラゴン | 6000 | 3300 | (ドロップなし) | ナイトメア 1-2F | |
| 86 | 闇のハニワ | 7500 | 3600 | (ドロップなし) | ナイトメア 1-2F | |
| 87 | キラージャッカル | 4500 | 2900 | (ドロップなし) | ナイトメア 1-2F | |
| 88 | 影のTAIYAKIガール | 12000 | 6500 | (ドロップなし) | ナイトメア 3-4F | |
| 89 | ヴァンパイア | 16000 | 8000 | (ドロップなし) | ナイトメア 3-4F | |
| 90 | 暗黒ちびおじさん | 18000 | 8500 | (ドロップなし) | ナイトメア 3-4F | |
| 91 | ダークフェアリー | 16000 | 14000 | (ドロップなし) | ナイトメア 5-6F | |
| 92 | やみだるまん(親) | 32500 | 30000 | (ドロップなし) | ナイトメア 5-6F | |
| 93 | シェイドさん | 24000 | 15000 | (ドロップなし) | ナイトメア 5-6F | |
| 94 | ナイトメアぶよぶよ | 5000 | 10万 | (ドロップなし) | ナイトメア 7-8F | |
| 95 | ルナシーフェニックス | 60000 | 50000 | (ドロップなし) | ナイトメア 7-8F | |
| 96 | ご~ん | 40000 | 40000 | (ドロップなし) | ナイトメア 7-8F | |
No.97 ~ 128(ボスエネミー)
Google Adsense
| No | 名称 | ライフ | トレース | ドロップ | 出現場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材通常 | アクセ通常 | |||||
| 素材レア | アクセレア | |||||
| 97 | ぶよぶよ | 272 | 142 | ぷよぷよピース | - | アルヴァスト 1F |
| 硬いロープ | 彩朱色のシェガー | |||||
| 98 | ダイナモドラゴン | 1200 | 750 | ウォーターフラワー | チョットタフネス | アルヴァスト 2F |
| サファイア | - | |||||
| 99 | レッドフレイム フェニックス | 10000 | 862 | レッドオーブ | 彩朱色のシェガー | アルヴァスト 3F |
| ルビー | キャパセーブ | |||||
| 100 | アビスフレイマー | 75000 | 22500 | レッドオーブ | 彩朱色のシェガー | アルヴァスト 4F |
| ファイアフラワー | マジックイヤリング | |||||
| 101 | ドジっ子研究者(姉) | 407 | 300 | ウォータフラワー | - | メディナ 1F |
| サファイア | オートヒール | |||||
| 102 | ゆきだるまん(親) | 2000 | 1250 | アイスピース | - | メディナ 2F |
| ブルーオーブ | ハーフブロッカー | |||||
| 103 | アルクルスカル | 3000 | 631 | グリーンオーブ | - | メディナ 3F |
| 混乱の粉 | リバイバル | |||||
| 104 | パラサイコルダ | 50000 | 22500 | サファイア | 彩碧色のシェガー | メディナ 4F |
| 天使の羽 | スゴクタフネス | |||||
| 105 | ヤチャモウ | 400 | 444 | グリーンオーブ | - | ウィンフォード 1F |
| 軽いロープ | 白色のシェガー | |||||
| 106 | サボチャン | 4000 | 1150 | エメラルド | 碧色のシェガー | ウィンフォード 2F |
| 浄化の粉 | - | |||||
| 107 | 騎馬おやじ | 10000 | 1952 | ドクの粉 | - | ウィンフォード 3F |
| ムーンフラワー | スゴクタフネス | |||||
| 108 | カンポン | 60000 | 22500 | グリーンオーブ | エコノマイズ | ウィンフォード 4F |
| オレンジオーブ | ゼンブキョヒ | |||||
| 109 | 魔法学園生(大) | 1500 | 600 | 硬いロープ | - | ダウンエンド 1F |
| 軽いロープ | チョットタフネス | |||||
| 110 | ナイトジャッカル | 5250 | 621 | ジャッカルピース | 彩朱色のシェガー | ダウンエンド 2F |
| ダークフラワー | - | |||||
| 111 | レッドムーン ジャッカル | 14907 | 3000 | ジャッカルピース | - | ダウンエンド 3F |
| 天使の羽 | 彩朱色のシェガー | |||||
| 112 | トライダー | 70000 | 22500 | イエローオーブ | 彩白色のシェガー | ダウンエンド 4F |
| トパーズ | スリーストライカー | |||||
| 113 | カオスジャッカル | 4000 | 1750 | ジャッカルピース | クラヤミキョヒ | ゴッズヒル 1F |
| ダークフラワー | ドクラヤミキョヒ | |||||
| 114 | 泥だるまん(親) | 25000 | 6000 | アイスピース | 金色のシェガー | ゴッズヒル 2F |
| ウォーターフラワー | 彩金色のシェガー | |||||
| 115 | ザボチャン | 9500 | 1875 | ダークフラワー | - | ゴッズヒル 3F |
| パープルオーブ | 純碧色のシェガー | |||||
| 116 | ドクの実モンキー | 11000 | 4500 | ルビー | オートヒール | ゴッズヒル 4F |
| ライトフラワー | ミラクルパワー | |||||
| 117 | ダークサイド フェニックス | 29000 | 11250 | ダークフラワー | - | ゴッズヒル 5F |
| アメジスト | クォーターブロッカー | |||||
| 118 | バジェル | 75000 | 0 | (ドロップなし) | ゴッズヒル 6F | |
| 119 | バジェル(全力) | 15万 | 0 | (ドロップなし) | ゴッズヒル 6F | |
| 120 | チョウダリー | 75000 | 9000 | (ドロップなし) | ナイトメア 1F | |
| 121 | トライダー2 | 25万 | 60000 | (ドロップなし) | ナイトメア 2F | |
| 122 | ブラックペンギン | 20万 | 20000 | (ドロップなし) | ナイトメア 3F | |
| 123 | カンポン2 | 35万 | 12.5万 | (ドロップなし) | ナイトメア 4F | |
| 124 | 漆黒のジャッカル | 50万 | 90000 | (ドロップなし) | ナイトメア 5F | |
| 125 | パラサイコルダ2 | 30万 | 20万 | (ドロップなし) | ナイトメア 6F | |
| 126 | クロオニー | 40万 | 16万 | (ドロップなし) | ナイトメア 7F | |
| 127 | アビスフレイマー2 | 42.5万 | 45万 | (ドロップなし) | ナイトメア 8F | |
| 128 | ジズー | 250万 | 0 | (ドロップなし) | ナイトメア 9F | |