武将データ/カ
| 武将 | 統 | 武 | 知 | 政 | 槍 | 騎 | 弓 | 伝授 | 重臣 | 戦法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何晏 | 15 | 30 | 72 | 70 | C | C | C | 弁舌 | 速攻采配 | |
| 蒯越 | 47 | 27 | 82 | 88 | B | C | B | 商業 | 商業重視 | 偽報攪乱 |
| 蒯良 | 68 | 33 | 88 | 82 | B | C | A | 商業 | 和気生財 | 斉射采配 |
| 賈華 | 49 | 65 | 41 | 29 | B | C | C | 連戦 | 槍防強化 | |
| 華覈 | 20 | 24 | 71 | 78 | C | C | C | 農業 | 弓防弱化 | |
| 賈逵 | 78 | 61 | 84 | 85 | A | B | A | 商業 | 合理徹底 | 挑発 |
| 何儀 | 56 | 69 | 36 | 10 | B | C | C | 連戦 | 騎攻弱化 | |
| 華歆 | 33 | 33 | 82 | 83 | C | C | C | 説破 | 槍兵動揺 | |
| 賈詡 | 88 | 48 | 97 | 85 | A | B | A | 鬼謀 | 敵中作敵 | 離間計 |
| 郭奕 | 33 | 29 | 70 | 76 | C | C | B | 商業 | 槍攻強化 | |
| 郭嘉 | 84 | 15 | 96 | 84 | B | A | C | 鬼謀 | 敵中作敵 | 機略縦横 |
| 鄂煥 | 65 | 82 | 42 | 21 | C | B | C | 一騎 | 守備命令 | |
| 郭汜 | 64 | 76 | 13 | 14 | B | A | C | 一騎 | 騎兵攻撃陣 | |
| 楽就 | 53 | 66 | 61 | 42 | C | C | B | 堅守 | 騎防強化 | |
| 霍峻 | 73 | 66 | 73 | 62 | B | C | A | 農業 | 弓兵速攻陣 | |
| 郝昭 | 86 | 79 | 78 | 62 | S | A | B | 堅守 | 慎重堅守 | 鉄壁 |
| 楽進 | 80 | 85 | 56 | 51 | A | A | B | 奮戦 | 槍術調練 | 不屈 |
| 郭石 | 59 | 71 | 48 | 42 | A | B | C | 一騎 | 騎速弱化 | |
| 楽綝 | 73 | 75 | 43 | 41 | A | A | C | 訓練 | 攻撃采配 | |
| 郭圖 | 52 | 50 | 82 | 68 | C | B | C | 弁舌 | 弓兵動揺 | |
| 郝萌 | 62 | 67 | 42 | 34 | C | A | C | 連戦 | 槍攻弱化 | |
| 郭攸之 | 28 | 9 | 69 | 79 | C | C | C | 商業 | 騎速弱化 | |
| 霍弋 | 73 | 69 | 69 | 74 | C | C | A | 農業 | 消沈工作 | |
| 郭淮 | 84 | 78 | 82 | 77 | A | A | C | 訓練 | 騎馬調練 | 方円陣 |
| 夏侯威 | 71 | 73 | 49 | 57 | B | A | B | 連戦 | 騎兵守備陣 | |
| 夏侯淵 | 91 | 90 | 68 | 61 | A | A | S | 訓練 | 弓術調練 | 神弓 |
| 夏侯恩 | 63 | 72 | 53 | 45 | C | B | C | 巡察 | 防御強化 | |
| 夏侯和 | 48 | 51 | 71 | 76 | C | B | C | 文化 | 機動強化 | |
| 夏侯惠 | 50 | 44 | 76 | 73 | C | B | B | 交渉 | 挑発 | |
| 夏侯玄 | 54 | 39 | 76 | 86 | C | C | B | 文化 | 守備采配 | |
| 夏侯尚 | 79 | 72 | 75 | 65 | B | B | A | 巡察 | 弓兵攻撃陣 | |
| 夏侯徳 | 69 | 73 | 32 | 40 | B | A | C | 堅守 | 槍速弱化 | |
| 夏侯惇 | 89 | 91 | 62 | 72 | A | A | B | 巡察 | 豪胆猛進 | 突進采配 |
| 夏侯霸 | 79 | 84 | 77 | 55 | A | A | B | 巡察 | 不屈 | |
| 夏侯楙 | 20 | 7 | 4 | 21 | C | C | C | 農業 | 騎防弱化 | |
| 賈充 | 54 | 31 | 89 | 85 | C | C | C | 弁舌 | 敵中作敵 | 偽兵 |
| 何植 | 15 | 24 | 26 | 27 | C | C | C | 文化 | 弓速強化 | |
| 何進 | 39 | 40 | 6 | 41 | C | C | C | 商業 | 攻撃采配 | |
| 賀斉 | 82 | 71 | 82 | 64 | A | C | A | 交渉 | 弓兵攻撃陣 | |
| 賈範 | 60 | 62 | 73 | 62 | C | C | B | 巡察 | 速攻采配 | |
| 華雄 | 84 | 91 | 62 | 42 | B | S | C | 奮戦 | 豪胆猛進 | 闘志勇壮 |
| 関彝 | 50 | 62 | 44 | 52 | C | C | B | 一騎 | 騎攻強化 | |
| 韓胤 | 26 | 29 | 65 | 54 | C | C | C | 交渉 | 騎速強化 | |
| 関羽 | 96 | 97 | 73 | 62 | S | A | B | 豪傑 | 槍術調練 | 軍神 |
| 桓階 | 25 | 26 | 68 | 78 | C | C | C | 商業 | 弓速弱化 | |
| 管亥 | 70 | 82 | 10 | 5 | B | A | C | 一騎 | 騎兵攻撃陣 | |
| 毌丘儉 | 78 | 74 | 55 | 56 | A | A | B | 巡察 | 攻撃強化 | |
| 毌丘秀 | 58 | 62 | 33 | 38 | C | B | B | 連戦 | 弓防強化 | |
| 毌丘甸 | 63 | 60 | 69 | 70 | C | B | B | 農業 | 弓攻強化 | |
| 韓玄 | 22 | 33 | 7 | 4 | B | C | C | 農業 | 騎攻弱化 | |
| 韓浩 | 69 | 72 | 68 | 87 | B | B | C | 訓練 | 守備弱化 | |
| 関興 | 76 | 86 | 67 | 58 | A | A | B | 巡察 | 鉄壁采配 | |
| 関索 | 74 | 88 | 56 | 47 | B | A | C | 一騎 | 豪胆猛進 | 騎兵突撃 |
| 韓遂 | 81 | 74 | 83 | 66 | B | A | C | 訓練 | 特攻 | |
| 韓嵩 | 25 | 15 | 71 | 77 | C | C | C | 商業 | 守備采配 | |
| 関靖 | 36 | 52 | 73 | 63 | C | B | C | 連戦 | 騎兵速攻陣 | |
| 韓暹 | 69 | 66 | 36 | 18 | B | C | B | 訓練 | 槍速強化 | |
| 闞澤 | 43 | 49 | 83 | 86 | C | C | B | 農業 | 遠征補佐 | 偽報攪乱 |
| 韓忠 | 64 | 67 | 18 | 12 | B | C | C | 訓練 | 騎攻強化 | |
| 関統 | 63 | 60 | 61 | 63 | C | C | A | 訓練 | 騎防強化 | |
| 韓当 | 76 | 85 | 61 | 51 | A | A | B | 水練 | 逆境采配 | |
| 韓徳 | 63 | 76 | 25 | 16 | C | A | C | 訓練 | 騎兵守備陣 | |
| 甘寧 | 92 | 93 | 76 | 18 | A | A | S | 豪傑 | 弓術調練 | 烈将突撃 |
| 桓範 | 40 | 11 | 78 | 74 | C | C | C | 農業 | 機動強化 | |
| 韓馥 | 28 | 3 | 27 | 62 | C | C | C | 商業 | 弓防弱化 | |
| 関平 | 80 | 84 | 72 | 60 | A | A | B | 連戦 | 槍術調練 | 突進采配 |
| 簡雍 | 20 | 32 | 75 | 71 | C | C | C | 交渉 | 和気生財 | 槍兵守備陣 |
| 顔良 | 89 | 92 | 31 | 28 | A | S | C | 一騎 | 騎馬調練 | 勇将不屈 |
| 魏延 | 86 | 89 | 71 | 49 | S | A | B | 攻城 | 槍術調練 | 剛将不屈 |
| 麴義 | 80 | 77 | 51 | 19 | C | B | A | 訓練 | 慰撫 | |
| 戲志才 | 63 | 7 | 88 | 73 | C | C | C | 説破 | 偽兵 | |
| 魏続 | 67 | 78 | 31 | 32 | B | A | C | 訓練 | 攻撃采配 | |
| 魏諷 | 52 | 23 | 72 | 78 | B | C | C | 説破 | 槍攻強化 | |
| 魏攸 | 46 | 29 | 74 | 74 | C | C | B | 農業 | 速攻采配 | |
| 牛金 | 72 | 79 | 38 | 40 | B | A | C | 奮戦 | 攻撃強化 | |
| 丘建 | 39 | 52 | 65 | 52 | B | C | C | 連戦 | 槍防強化 | |
| 牛輔 | 38 | 60 | 21 | 26 | C | B | C | 一騎 | 騎速強化 | |
| 丘本 | 50 | 41 | 67 | 56 | C | C | B | 弁舌 | 弓速強化 | |
| 姜維 | 92 | 89 | 90 | 66 | A | S | A | 神速 | 公正無私 | 決死采配 |
| 鞏志 | 43 | 53 | 62 | 65 | C | C | B | 連戦 | 弓防強化 | |
| 橋蕤 | 64 | 69 | 38 | 41 | A | C | B | 堅守 | 弓攻強化 | |
| 龔都 | 59 | 70 | 23 | 22 | B | B | B | 堅守 | 防御強化 | |
| 橋瑁 | 54 | 45 | 69 | 72 | B | B | C | 商業 | 槍兵攻撃陣 | |
| 許儀 | 51 | 74 | 15 | 16 | B | B | C | 一騎 | 槍防弱化 | |
| 許貢 | 44 | 66 | 64 | 64 | C | C | A | 連戦 | 槍攻弱化 | |
| 許靖 | 23 | 5 | 68 | 79 | B | C | C | 商業 | 槍兵守備陣 | |
| 許褚 | 74 | 96 | 36 | 20 | A | B | C | 一騎 | 慎重堅守 | 怪力無双 |
| 許攸 | 36 | 21 | 80 | 56 | C | B | C | 弁舌 | 槍兵動揺 | |
| 媯覽 | 55 | 70 | 58 | 41 | B | C | C | 連戦 | 弓攻弱化 | |
| 紀霊 | 78 | 83 | 51 | 48 | A | A | C | 一騎 | 騎馬調練 | 不動 |
| 金禕 | 32 | 38 | 65 | 68 | B | C | C | 文化 | 騎兵挑発 | |
| 金環三結 | 64 | 76 | 19 | 19 | B | B | C | 訓練 | 槍兵速攻陣 | |
| 金旋 | 52 | 68 | 13 | 29 | C | C | C | 連戦 | 騎攻弱化 | |
| 虞汜 | 61 | 34 | 74 | 71 | C | C | B | 農業 | 攻撃弱化 | |
| 虞翻 | 43 | 46 | 86 | 81 | C | C | B | 文化 | 動揺 | |
| 邢道栄 | 69 | 80 | 41 | 16 | C | B | C | 一騎 | 消沈工作 | |
| 郤正 | 42 | 23 | 68 | 75 | C | C | C | 弁舌 | 慰撫 | |
| 厳顔 | 80 | 81 | 73 | 66 | B | C | A | 奮戦 | 槍術調練 | 特攻采配 |
| 牽弘 | 70 | 74 | 66 | 65 | C | B | C | 巡察 | 弓攻強化 | |
| 厳綱 | 68 | 71 | 40 | 51 | C | A | C | 訓練 | 槍兵扇動 | |
| 厳畯 | 28 | 2 | 71 | 84 | C | C | C | 農業 | 偽兵 | |
| 牽招 | 72 | 79 | 73 | 75 | C | A | B | 商業 | 火攻計 | |
| 厳政 | 50 | 55 | 39 | 36 | B | C | C | 攻城 | 槍速強化 | |
| 厳白虎 | 67 | 70 | 23 | 21 | B | C | C | 訓練 | 騎防強化 | |
| 厳輿 | 61 | 78 | 44 | 20 | A | C | B | 水練 | 騎速弱化 | |
| 呉懿 | 79 | 73 | 70 | 70 | A | B | A | 文化 | 火攻計 | |
| 侯音 | 76 | 72 | 45 | 28 | A | B | C | 訓練 | 騎攻強化 | |
| 黄蓋 | 82 | 83 | 73 | 62 | A | C | A | 奮戦 | 豪胆猛進 | 特攻采配 |
| 高幹 | 74 | 56 | 48 | 59 | C | C | A | 攻城 | 守備采配 | |
| 黄權 | 75 | 59 | 82 | 79 | B | C | A | 交渉 | 攻撃采配 | |
| 黄皓 | 1 | 1 | 30 | 10 | C | C | C | 商業 | 弓防強化 | |
| 高柔 | 57 | 43 | 72 | 79 | C | C | B | 説破 | 鼓舞 | |
| 高順 | 88 | 87 | 60 | 46 | A | S | C | 攻城 | 騎馬調練 | 特攻 |
| 高翔 | 68 | 68 | 53 | 44 | C | B | B | 巡察 | 槍防強化 | |
| 高昇 | 67 | 73 | 41 | 21 | A | B | C | 訓練 | 防御強化 | |
| 黄崇 | 67 | 63 | 72 | 69 | C | C | A | 巡察 | 動揺挑発 | |
| 侯成 | 74 | 75 | 68 | 56 | B | A | B | 巡察 | 機動強化 | |
| 侯選 | 63 | 66 | 34 | 55 | C | A | C | 奮戦 | 弓速強化 | |
| 黄祖 | 74 | 66 | 55 | 38 | B | C | A | 水練 | 消沈工作 | |
| 公孫越 | 74 | 72 | 47 | 54 | B | A | C | 訓練 | 騎兵守備陣 | |
| 公孫淵 | 65 | 70 | 60 | 35 | B | B | C | 神速 | 槍兵攻撃陣 | |
| 公孫恭 | 39 | 17 | 69 | 61 | C | B | C | 説破 | 騎速強化 | |
| 公孫康 | 72 | 66 | 65 | 58 | C | A | C | 巡察 | 扇動挑発 | |
| 公孫瓚 | 81 | 80 | 71 | 53 | B | A | B | 訓練 | 騎馬調練 | 騎兵速攻陣 |
| 公孫続 | 63 | 68 | 57 | 63 | C | A | B | 巡察 | 槍攻弱化 | |
| 公孫度 | 67 | 71 | 66 | 51 | B | A | C | 巡察 | 槍攻強化 | |
| 公孫範 | 73 | 69 | 66 | 62 | C | A | B | 巡察 | 弓兵守備陣 | |
| 黄忠 | 89 | 95 | 66 | 52 | B | A | S | 豪傑 | 弓術調練 | 天弓 |
| 孔伷 | 26 | 16 | 68 | 78 | C | C | B | 農業 | 弓速弱化 | |
| 高定 | 55 | 63 | 43 | 42 | B | C | C | 連戦 | 弓防弱化 | |
| 高堂隆 | 35 | 24 | 76 | 85 | C | C | C | 文化 | 槍速弱化 | |
| 高沛 | 66 | 61 | 69 | 57 | C | C | A | 巡察 | 騎兵挑発 | |
| 皇甫嵩 | 89 | 61 | 73 | 57 | S | C | A | 訓練 | 慎重堅守 | 速防采配 |
| 孔融 | 30 | 5 | 73 | 75 | C | C | C | 弁舌 | 守備弱化 | |
| 高覽 | 76 | 82 | 68 | 55 | B | A | C | 一騎 | 騎兵守備陣 | |
| 呉巨 | 49 | 61 | 23 | 51 | C | B | C | 連戦 | 弓攻弱化 | |
| 国淵 | 50 | 19 | 71 | 86 | C | C | B | 農業 | 騎攻弱化 | |
| 呉景 | 69 | 66 | 52 | 65 | B | C | A | 水練 | 槍速強化 | |
| 吾彥 | 74 | 72 | 77 | 69 | C | C | A | 商業 | 騎攻強化 | |
| 呉綱 | 48 | 38 | 65 | 65 | C | C | C | 農業 | 騎防強化 | |
| 吾粲 | 68 | 41 | 78 | 75 | C | C | A | 交渉 | 周囲攻撃 | |
| 胡質 | 73 | 46 | 74 | 80 | C | C | B | 商業 | 弓兵扇動 | |
| 呉質 | 16 | 29 | 68 | 57 | C | C | C | 交渉 | 騎兵挑発 | |
| 胡車兒 | 70 | 82 | 41 | 2 | C | B | C | 一騎 | 攻撃強化 | |
| 胡遵 | 79 | 76 | 62 | 50 | A | A | C | 巡察 | 弓兵扇動 | |
| 胡軫 | 65 | 74 | 12 | 15 | B | A | C | 連戦 | 速攻命令 | |
| 胡済 | 57 | 39 | 68 | 72 | B | C | B | 農業 | 守備命令 | |
| 顧譚 | 53 | 23 | 77 | 83 | C | C | C | 説破 | 槍防強化 | |
| 兀突骨 | 79 | 86 | 1 | 3 | A | C | B | 神速 | 特攻 | |
| 胡班 | 55 | 55 | 59 | 50 | C | C | B | 連戦 | 槍防弱化 | |
| 呉班 | 74 | 71 | 59 | 45 | A | B | B | 神速 | 槍兵守備陣 | |
| 胡奮 | 71 | 76 | 50 | 52 | C | A | C | 連戦 | 騎兵守備陣 | |
| 顧雍 | 43 | 18 | 80 | 88 | C | C | C | 農業 | 合理徹底 | 防御強化 |
| 呉蘭 | 68 | 80 | 35 | 36 | B | B | C | 攻城 | 槍兵速攻陣 | |
| 胡烈 | 73 | 67 | 72 | 65 | B | B | A | 巡察 | 槍攻強化 |
Google Adsense
Google Adsense